Puan durumu
Avrupa Ligi · 2026-2027
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 | |
| 2 | Bournemouth | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 12 | |
| 3 | Ferencvarosi TC | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 12 | |
| 4 | Royale Union Saint-Gilloise | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | 10 | |
| 5 | Juventus | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | |
| 6 | Olympiacos Piraeus | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 | |
| 7 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 1 | +7 | 9 | |
| 8 | Beşiktaş | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 9 | Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
| 10 | Levski Sofia | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
| 11 | Sunderland | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 12 | NEC Nijmegen | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | |
| 13 | Lyon | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | |
| 14 | AZ Alkmaar | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 | |
| 15 | RSC Anderlecht | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 | |
| 16 | OFI Crete | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | |
| 17 | Stade Rennais | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | |
| 18 | Omonia Nicosia | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | |
| 19 | SCU Torreense | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | |
| 20 | Real Sociedad | 4 | 1 | 2 | 1 | +5 | 5 | |
| 21 | Crystal Palace | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 | |
| 22 | Sparta Praha | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 23 | Hoffenheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 24 | Sturm Graz | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |
| 25 | Publikum Celje | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | |
| 26 | Red Bull Salzburg | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | |
| 27 | Celta Vigo | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | |
| 28 | Milan | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | |
| 29 | Jagiellonia Białystok | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | |
| 30 | Viktoria Plzeň | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | |
| 31 | Olympique de Marseille | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | |
| 32 | Celtic | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | |
| 33 | Hapoel Be'er Sheva | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 | |
| 34 | Lillestrøm | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 | |
| 35 | Lech Poznań | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 1 | |
| 36 | Ararat-Armenia | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
Lider · Avrupa kupaları