Dünya sıralaması
Milli takımlar sıralaması, son yayın dönemi.
| # | Ülke | Puan |
|---|---|---|
| 1 | İspanya | 1876 |
| 2 | Arjantin | 1841 |
| 3 | Fransa | 1830 |
| 4 | İngiltere | 1794 |
| 5 | Brezilya | 1772 |
| 6 | Portekiz | 1758 |
| 7 | Hollanda | 1747 |
| 8 | Belçika | 1731 |
| 9 | Almanya | 1716 |
| 10 | Hırvatistan | 1704 |
| 11 | İtalya | 1693 |
| 12 | Fas | 1681 |
| 13 | Kolombiya | 1669 |
| 14 | Uruguay | 1658 |
| 15 | Türkiye | 1642 |
Sıralama örnek veridir. Gerçek üründe resmi yayıncıdan gelen veri kullanılır.