| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helton Leite | K | 6.5 | 196 | 36 | €200K |
| 3 | Tiago Pagnussat | D | 6.5 | 191 | 36 | €100K |
| 5 | João Pedro Vieira | O | 6.7 | 171 | 29 | — |
| 6 | Higor | D | 5.9 | — | 21 | — |
| 10 | Marquinhos Gabriel | O | 6.2 | 174 | 36 | €150K |
| 15 | Eduardo dos Santos | O | 6.3 | — | 24 | €400K |
| 16 | Igor Cariús | D | 6.1 | 182 | 33 | €200K |
| 21 | Higor Meritão | O | 6.9 | 186 | 32 | €800K |
| 23 | Breno Augusto de Azevedo Bora | D | 6.8 | 183 | 24 | — |
| 49 | Dellatorre | F | 6.6 | 186 | 34 | €350K |
| 99 | Janderson | O | 6.4 | 169 | 27 | €900K |
| Yedekler | ||||||
| 4 | Samuel Lucas de Oliveira Souza | D | 0.0 | — | — | — |
| 9 | Gustavo Puskas Pinheiro Lemos | F | 0.0 | — | — | — |
| 13 | Willian Prado Camargo | D | 0.0 | 185 | 31 | €23K |
| 18 | Enzo | O | 6.1 | — | 23 | €150K |
| 19 | Caíque Jesus | F | 6.3 | 191 | 26 | — |
| 20 | Nathan Camargo | O | 6.0 | 177 | 21 | €200K |
| 22 | Hayner | D | 6.0 | 178 | 31 | €350K |
| 29 | Dalberson | K | 0.0 | 191 | 29 | — |
| 31 | Dodô | O | 0.0 | 171 | 32 | €75K |
| 70 | Emerson | F | 6.2 | — | 25 | — |
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rodrigo Fagundes | D | 7.9 | 187 | 39 | €25K |
| 4 | Luciano Castán | D | 6.4 | 187 | 37 | €100K |
| 5 | Eduardo Biasi | O | 6.6 | 178 | 29 | €375K |
| 7 | Fellipe Mateus | F | 7.8 |
| 178 |
| 35 |
| €100K |
| 8 | Guilherme Lobo | O | 7.1 | — | 27 | — |
| 13 | Waguininho | F | 6.3 | 178 | 36 | €50K |
| 22 | Marcelo Hermes | O | 7.3 | 177 | 31 | €1M |
| 34 | Bruno Alves | D | 6.7 | 185 | 35 | €200K |
| 70 | Pedro Henrique Santos Gomes | K | 6.8 | — | — | — |
| 91 | Rómulo Otero | F | 6.3 | 166 | 34 | €200K |
| 97 | Willean Lepo | O | 6.1 | 182 | 29 | €700K |
| Yedekler |
| 1 | Alisson | K | 0.0 | 190 | 31 | €500K |
| 9 | Nicolás | F | 0.0 | 178 | 37 | €75K |
| 10 | Jhonata Robert | F | 6.5 | 179 | 27 | €2M |
| 11 | Romarinho | F | 7.0 | 168 | 32 | €550K |
| 14 | Ronald | O | 7.1 | 171 | 29 | €700K |
| 21 | João Carlos Barros Lopes | F | 6.5 | 168 | 25 | €350K |
| 31 | Hiago Accinelli da Roza | O | 0.0 | — | 21 | — |
| 41 | Jean Irmer | O | 6.7 | 183 | 32 | €250K |
| 43 | Ruan Rodrigues Carvalho | D | 0.0 | 189 | 20 | — |
| 50 | Thiaguinho | O | 0.0 | — | 20 | — |
| 77 | Diego Gonçalves | F | 0.0 | 182 | 32 | €400K |
| 88 | Cauê | F | 0.0 | 184 | 23 | €700K |