Yedekler
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Benedetto Barba | D | 0.0 | — | 23 | — |
| 3 | Giacomo Sciacca | D | 0.0 | 180 | 30 | €100K |
| 4 | Simone Potop | D | 0.0 | — | 26 | €250K |
| 5 | Andrea Mandelli | O | 0.0 | 185 | 29 | €250K |
| Oyuncu | Rey. | Dk | G | A | Şut | Pas | İkili | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro Lombardi#8 · Orta saha | 0.0 | 90 | — | — | 1 | 22 | 4 | — |
| Gabriel Boloca#6 · Defans | 0.0 | 90 |
Yedekler
| 6 | Gabriel Boloca | D | 0.0 | — | 25 | €75K |
| 8 | Alessandro Lombardi | O | 0.0 | — | 26 | €150K |
| 10 | Andrea Paoli de | F | 0.0 | — | 27 | — |
| 11 | Giacomo Sali | F | 0.0 | — | 22 | — |
| 12 | Gabriele Baldi | K | 0.0 | 196 | 22 | €175K |
| 14 | Simone Sassi | O | 0.0 | — | 19 | — |
| 34 | Enrico Bertin | D | 0.0 | — | — | — |
| Yedekler |
| 1 | Filippo Generali | K | 0.0 | — | 19 | — |
| 9 | Leonardo Stanzani | F | 0.0 | 182 | 26 | €100K |
| 17 | Sevo Ciko | O | 0.0 | 177 | 28 | €100K |
| 18 | Alessandro Orfei | F | 0.0 | — | 23 | €150K |
| 19 | Mattia Agostinelli | O | 0.0 | — | 22 | €175K |
| 21 | Fabrizio Franchini | O | 0.0 | — | 20 | — |
| 22 | Matteo Michielin | O | 0.0 | — | — | — |
| 24 | Thomas Simonelli | O | 0.0 | — | 17 | — |
| 33 | Matteo Trapletti | O | 0.0 | — | 17 | — |
| 70 | Jacopo Desogus | F | 0.0 | 174 | 24 | €200K |
| 71 | Andrea Colombi | O | 0.0 | — | 18 | — |
| 75 | Mario Botti | D | 0.0 | — | — | — |
| — |
| — |
| 1 |
| 39 |
| 8 |
| — |
| Gabriele Baldi#12 · Kaleci | 0.0 | 90 | — | — | — | 25 | — | — |
| Giacomo Sciacca#3 · Defans | 0.0 | 90 | — | — | — | 58 | 3 | — |
| Jacopo Desogus#70 · Forvet | 0.0 | 24 | — | — | — | 11 | 2 | — |
| Leonardo Stanzani#9 · Forvet | 0.0 | 24 | — | — | 2 | 7 | 2 | — |
| Simone Potop#4 · Defans | 0.0 | 90 | — | — | — | 49 | 7 | — |
| Oyuncu | Rey. | Dk | G | A | Şut | Pas | İkili | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Mazza#22 · Kaleci | 0.0 | 90 | — | — | — | 38 | — | — |
| Endri Muhameti#21 · Orta saha | 0.0 | 11 | — | — | — | 8 | — | — |
| Luca Magazzu#8 · Forvet | 0.0 | 66 | — | — | 1 | 13 | 2 | — |
| Luca Ruffini#24 · Defans | 0.0 | 90 | — | — | — | 48 | 2 | — |
| Luigi Samele#29 · Forvet | 0.0 | 90 | — | — | 1 | 15 | 9 | — |
| Nicholas Saggionetto#6 · Orta saha | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Pietro Tornaghi#23 · Defans | 0.0 | 90 | — | — | — | 59 | 5 | — |
| Samuele Ghezzi#5 · Defans | 0.0 | 90 | — | — | 1 | 44 | 1 | — |