| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sem Westerveld | K | 6.0 | 190 | 24 | €400K |
| 3 | Raúl Pereira | D | 5.7 | — | 21 | €200K |
| 6 | Peter Ademo | O | 5.9 | 184 | 23 | €350K |
| 11 | Jaume Jardí | F | 7.0 | — | 24 | €400K |
| 14 | Rubén Iranzo Lendínez | D | 8.4 | 182 | 23 | €600K |
| 16 | Lucas Terrer | O | 6.4 | — | 21 | — |
| 19 | Ruben Diez | O | 6.9 | 166 | 33 | €250K |
| 21 | Diego González | D | 6.6 | 179 | 27 | €600K |
| 22 | Eduardo Espiau | F | 8.0 | 185 | 31 | €200K |
| 23 | Oscar Ureña Garcia | O | 7.2 | 171 | 23 | €300K |
| 25 | Marco Sangalli | F | 6.3 | 179 | 34 | €150K |
| Yedekler | ||||||
| 2 | Jokin Gabilondo | D | 0.0 | — | 27 | €400K |
| 4 | Hugo Barrachina Diloy | D | 6.6 | 185 | 20 | €200K |
| 5 | Alberto Rodríguez Baró | D | 0.0 | 184 | 29 | €500K |
| 7 | Marcos Cuenca | F | 6.5 | 184 | 24 | €400K |
| 8 | Ander Herrera | O | 0.0 | 182 | 37 | €400K |
| 9 | Pau Sans | F | 6.4 | 171 | 21 | €2M |
| 10 | Hugo Pinilla | O | 0.0 | — | 20 | €500K |
| 13 | Anartz Pena | K | 0.0 | — | 25 | — |
| 15 | Yussif Saidu | O | 5.9 | — | 21 | €1M |
| 18 | Sergio Escudero | D | 0.0 | 176 | 37 | €100K |
| 20 | Joaquin Delgado | F | 6.2 | — | — | — |
| 26 | Diego Monzon | O | 0.0 | — | 18 | — |
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Antal Yaakobishvili | D | 6.5 | 193 | 22 | €200K |
| 10 | Miguel Cubo | F | 6.1 | 184 | 18 | €2M |
| 13 | Ander Astralaga | K | 6.1 | 190 | 22 | €800K |
| 14 | Romeo Hueso | D |
| 7.7 |
| — |
| 19 |
| €100K |
| 15 | David García Hidalgo | F | 5.1 | 183 | 23 | €100K |
| 16 | Thiago Helguera | O | 6.0 | 181 | 20 | €4M |
| 19 | Marc Domènech | F | 7.0 | 182 | 20 | €1M |
| 20 | Edgar Alcañiz | O | 6.8 | — | 21 | €150K |
| 21 | Issiaka Kamate | O | 6.6 | 186 | 22 | €2M |
| 22 | Arnau Solà | D | 6.5 | — | 23 | €300K |
| 29 | Miguel Gil Rodríguez | D | 6.7 | 185 | 18 | — |
| Yedekler |
| 1 | Mario de Luis | K | 0.0 | 185 | 24 | €300K |
| 2 | Sergio Díez Roldán | D | 0.0 | 178 | 23 | €150K |
| 5 | Carlos Giménez | D | 0.0 | 182 | 23 | €250K |
| 6 | David Munoz Torres | O | 7.4 | — | 21 | — |
| 7 | Jorge Mota | F | 6.6 | — | 21 | — |
| 17 | Justo Alvaro | O | 6.9 | — | 20 | — |
| 18 | Taufik Seidu | O | 6.4 | — | 18 | €100K |
| 27 | Javier Martinez | D | 0.0 | — | 20 | — |
| 31 | Izan Coulibaly | K | 0.0 | — | 20 | — |
| 32 | Pablo Abajo Pan | D | 0.0 | — | 20 | — |
| 35 | Adrian Lis | D | 6.1 | — | 17 | — |
| 38 | Martin Cuellar | F | 0.0 | — | 19 | — |