Campo de Futbol La Canaleja10 Kas · 19:00
Kadrolar
Leganes4-4-2
- 1 Raúl Fernández, kaleci
- 3 Javi Montero, defans
- 4 Rubén Pulido, defans
- 8 Yassine Kechta, orta alan
- 9 Álex Millán, forvet
- 10 Zico Buurmeester, orta alan
- 11 Naim García, orta alan
- 14 Dani Rodríguez, orta alan
- 16 Unax del Cura, forvet
- 19 Patrick Soko, forvet
- 39 Jorge Martínez, forvet
Yedekler
- 2 Marvelous Antolín Garzón
- 5 Ignasi Miquel
- 13 Luca Zidane
- 15 Enric Franquesa
- 20 Miguel Atienza
- 21 Álvaro Morata
- 22 Alejandro San Cristóbal Sánchez
- 23 Álvaro Tejero
- 31 Nicolás Lozano
- 32 Suleiman El Haddadi
- 33 Jorge Herrero
- 40 Diego Pérez Moreno
Trival Valderas4-4-2
- 1 Aitor Arias, kaleci
- 2 Cristian Alexander Guzmán Vargas, defans
- 4 Daniel Pascual Hernández, orta alan
- 5 Ivi, orta alan
- 6 Marcos Gozalo Rodríguez, orta alan
- 8 Francisco Javier Reguera Olivares, forvet
- 9 Álvaro Rivero, forvet
- 14 Adrián Jiménez, defans
- 17 Raúl Díez, defans
- 20 Godfred Yeboah, orta alan
- 21 Benedict Adom, defans
Yedekler
- 3 Samuel Lobato
- 7 Raúl Gómez Martorell
- 10 David Rodríguez
- 11 Ignacio Haralambos Fertis Valeriani
- 15 Alex Perez Gomez
- 16 Samuel Alale
- 18 Manuel Bielo Beata
- 19 Franklin Aduamoah Antwi
- 22 Ge Wenjun
- 23 Víctor Calarge
- 24 Yoan Bayano Zibi
- 25 Lucas Martinez Conderana
Leganes4-4-2Luis Miguel Carrión
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raúl Fernández | K | 0.0 | 196 | 38 | €100K |
| 3 | Javi Montero | D | 0.0 | 185 | 27 | €800K |
| 4 | Rubén Pulido | D | 0.0 | 184 | 26 | €400K |
| 8 | Yassine Kechta | O | 0.0 | 174 | 24 | €4M |
| 9 | Álex Millán | F | 0.0 | 182 | 27 | €800K |
| 10 | Zico Buurmeester | O | 0.0 | 182 | 24 | €1M |
| 11 | Naim García | O | 0.0 | 179 | 24 | €1M |
| 14 | Dani Rodríguez | O | 0.0 | 178 | 38 | €100K |
| 16 | Unax del Cura | F | 0.0 | — | — | — |
| 19 | Patrick Soko | F | 0.0 | 176 | 29 | €1M |
| 39 | Jorge Martínez | F | 0.0 | — | — | — |
| Yedekler | ||||||
| 2 | Marvelous Antolín Garzón | D | 0.0 | 181 | 23 | €800K |
| 5 | Ignasi Miquel | D | 0.0 | 189 | 34 | €400K |
| 13 | Luca Zidane | K | 0.0 | 183 | 28 | €1M |
| 15 | Enric Franquesa | D | 0.0 | 174 | 29 | €600K |
| 20 | Miguel Atienza | O | 0.0 | 186 | 27 | €1M |
| 21 | Álvaro Morata | F | 0.0 | 189 | 34 | €3M |
| 22 | Alejandro San Cristóbal Sánchez | F | 0.0 | 181 | 29 | €1M |
| 23 | Álvaro Tejero | D | 0.0 | 174 | 30 | €1M |
| 31 | Nicolás Lozano | K | 0.0 | — | 20 | — |
| 32 | Suleiman El Haddadi | F | 0.0 | 175 | 20 | — |
| 33 | Jorge Herrero | O | 0.0 | — | 21 | — |
| 40 | Diego Pérez Moreno | D | 0.0 | — | — | — |
Trival Valderas4-4-2
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aitor Arias | K | 0.0 | — | 28 | — |
| 2 | Cristian Alexander Guzmán Vargas | D | 0.0 | — | — | — |
| 4 | Daniel Pascual Hernández | O | 0.0 | 186 | 25 | — |
| 5 | Ivi | O | 0.0 | — | 28 | — |
| 6 | Marcos Gozalo Rodríguez | O | 0.0 | — | — | — |
| 8 | Francisco Javier Reguera Olivares | F | 0.0 | — | 30 | — |
| 9 | Álvaro Rivero | F | 0.0 | 171 | 29 | — |
| 14 | Adrián Jiménez | D | 0.0 | 187 | 33 | — |
| 17 | Raúl Díez | D | 0.0 | 176 | 39 | €55K |
| 20 | Godfred Yeboah | O | 0.0 | — | — | — |
| 21 | Benedict Adom | D | 0.0 | — | — | — |
| Yedekler | ||||||
| 3 | Samuel Lobato | D | 0.0 | — | — | — |
| 7 | Raúl Gómez Martorell | F | 0.0 | — | 25 | — |
| 10 | David Rodríguez | O | 0.0 | — | 35 | — |
| 11 | Ignacio Haralambos Fertis Valeriani | F | 0.0 | — | — | — |
| 15 | Alex Perez Gomez | F | 0.0 | — | — | — |
| 16 | Samuel Alale | O | 0.0 | — | — | — |
| 18 | Manuel Bielo Beata | F | 0.0 | — | — | — |
| 19 | Franklin Aduamoah Antwi | F | 0.0 | — | — | — |
| 22 | Ge Wenjun | D | 0.0 | 180 | 26 | — |
| 23 | Víctor Calarge | D | 0.0 | 171 | 30 | — |
| 24 | Yoan Bayano Zibi | O | 0.0 | — | — | — |
| 25 | Lucas Martinez Conderana | K | 0.0 | — | — | — |
Oyuncu istatistikleri
Leganes
| Oyuncu | Rey. | Dk | G | A | Şut | Pas | İkili | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro San Cristóbal Sánchez#22 · Forvet | 0.0 | 19 | — | — | — | — | — | — |
| Dani Rodríguez#14 · Orta saha | 0.0 | 63 | — | — | — | — | — | — |
| Diego Pérez Moreno#40 · Defans | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Enric Franquesa#15 · Defans | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Ignasi Miquel#5 · Defans | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Javi Montero#3 · Defans | 0.0 | 90 | — | — | — | — | — | — |
| Jorge Herrero#33 · Orta saha | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Jorge Martínez#39 · Forvet | 0.0 | 90 | — | — | — | — | — | — |
| Luca Zidane#13 · Kaleci | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Marvelous Antolín Garzón#2 · Defans | 0.0 | 27 | — | — | — | — | — | — |
| Miguel Atienza#20 · Orta saha | 0.0 | 27 | — | — | — | — | — | — |
| Naim García#11 · Forvet | 0.0 | 71 | — | 1 | — | — | — | — |
| Nicolás Lozano#31 · Kaleci | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrick Soko#19 · Forvet | 0.0 | 71 | — | — | — | — | — | — |
| Raúl Fernández#1 · Kaleci | 0.0 | 90 | — | — | — | — | — | — |
| Rubén Pulido#4 · Defans | 0.0 | 90 | — | — | — | — | — | — |
| Suleiman El Haddadi#32 · Forvet | 0.0 | 19 | — | — | — | — | — | — |
| Unax del Cura#16 · Orta saha | 0.0 | 63 | — | — | — | — | — | — |
| Yassine Kechta#8 · Orta saha | 0.0 | 81 | — | — | — | — | — | — |
| Zico Buurmeester#10 · Orta saha | 0.0 | 90 | — | — | — | — | — | — |
| Álex Millán#9 · Forvet | 0.0 | 90 | 1 | — | — | — | — | — |
| Álvaro Morata#21 · Forvet | 0.0 | 9 | — | — | — | — | — | — |
| Álvaro Tejero#23 · Defans | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
Trival Valderas
| Oyuncu | Rey. | Dk | G | A | Şut | Pas | İkili | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrián Jiménez#14 · Defans | 0.0 | 90 | — | — | — | — | — | — |
| Aitor Arias#1 · Kaleci | 0.0 | 90 | — | — | — | — | — | — |
| Alex Perez Gomez#15 · Forvet | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Benedict Adom#21 · Defans | 0.0 | 90 | — | — | — | — | — | — |
| Cristian Alexander Guzmán Vargas#2 · Defans | 0.0 | 58 | — | — | — | — | — | — |
| Daniel Pascual Hernández#4 · Orta saha | 0.0 | 90 | — | — | — | — | — | — |
| David Rodríguez#10 · Orta saha | 0.0 | 32 | — | — | — | — | — | — |
| Francisco Javier Reguera Olivares#8 · Orta saha | 0.0 | 78 | — | — | — | — | — | — |
| Franklin Aduamoah Antwi#19 · Forvet | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Ge Wenjun#22 · Defans | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Godfred Yeboah#20 · Orta saha | 0.0 | 78 | — | — | — | — | — | — |
| Ignacio Haralambos Fertis Valeriani#11 · Forvet | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Ivi#5 · Defans | 0.0 | 58 | — | — | — | — | — | — |
| Lucas Martinez Conderana#25 · Kaleci | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Manuel Bielo Beata#18 · Forvet | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Marcos Gozalo Rodríguez#6 · Orta saha | 0.0 | 90 | — | — | — | — | — | — |
| Raúl Díez#17 · Defans | 0.0 | 90 | — | — | — | — | — | — |
| Raúl Gómez Martorell#7 · Orta saha | 0.0 | 73 | — | — | — | — | — | — |
| Samuel Alale#16 · Orta saha | 0.0 | 32 | — | — | — | — | — | — |
| Samuel Lobato#3 · Defans | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Víctor Calarge#23 · Defans | 0.0 | 12 | — | — | — | — | — | — |
| Yoan Bayano Zibi#24 · Orta saha | 0.0 | 12 | — | — | — | — | — | — |
| Álvaro Rivero#9 · Forvet | 0.0 | 17 | — | — | — | — | — | — |
Eksik oyuncular
Leganes
- Ignasi MiquelDefansSakat: Sakatlık · 3 maç kaçırdı · 25 Eki
- Lalo AguilarDefansSakat: Sakatlık · 4 maç kaçırdı · 18 Eki

