Broadhall Way10 Kas · 19:00
Kadrolar
Ortalama pozisyonlar
Stevenage Borough Fulham U21Soluk: sonradan girdi
Fulham U214-2-3-1
- 39 Michael Thomas Allen, kaleci, reyting 7.3
- 43 Nazim Benchaita, defans, reyting 6.1
- 47 Dan Casey, orta alan, reyting 6.9
- 48 Jose Sani, forvet, reyting 6.2
- 49 Alfie White, defans, reyting 6.3
- 50 Tom Olyott, orta alan, reyting 5.9
- 58 Lewis Kondau-Wall, orta alan, reyting 6.6
- 59 Kymarley Morrison, defans, reyting 6.4
- 60 Terrell Lawrence Isaiah Works, orta alan, reyting 8.8
- 61 Joe Obeng-john, orta alan, reyting 6.1
- 62 Eddy Nsasi, defans, reyting 6.5
Yedekler
- 51 Aidan Evans6.4
- 52 Tarrell Cavell6.7
- 53 Maddox Zaidan-Jones
- 63 Cooper Covington
- 64 Khai Valley6.5
- 65 Teddy Ray Driscoll
- 67 Isaiah Allen
Stevenage Borough4-2-3-1
- 5 Carl Piergianni, defans, reyting 6.7
- 7 Terry Taylor, orta alan, reyting 6.8
- 8 Daniel Phillips, defans, reyting 6.2
- 14 Saxon Earley, defans, reyting 7.1
- 16 Kaelan Casey, defans, reyting 6.5
- 20 Chem Campbell, orta alan, reyting 6.0
- 24 Matthew Smith, orta alan, reyting 6.3
- 28 Michael Mellon, forvet, reyting 9.5
- 36 M. Woodford, kaleci, reyting 6.3
- 43 Charlie Brown, orta alan, reyting 6.1
- 44 Phoenix Patterson, orta alan, reyting 7.2
Yedekler
- 18 O. Sanderson6.4
- 19 Tugra Turhan7.1
- 23 Louis Thompson
- 25 Wanya Marçal7.4
- 37 Tatenda Mutanga6.1
- 39 Alfie Thornett6.0
- 46 Calum Barnes
Fulham U214-2-3-1Charlie Daniels
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Michael Thomas Allen | K | 7.3 | — | 22 | — |
| 43 | Nazim Benchaita | D | 6.1 | — | 17 | — |
| 47 | Dan Casey | O | 6.9 | — | — | — |
| 48 | Jose Sani | F | 6.2 | 173 | 21 | — |
| 49 | Alfie White | D | 6.3 | — | — | — |
| 50 | Tom Olyott | O | 5.9 | — | 20 | — |
| 58 | Lewis Kondau-Wall | O | 6.6 | — | — | — |
| 59 | Kymarley Morrison | D | 6.4 | — | — | — |
| 60 | Terrell Lawrence Isaiah Works | O | 8.8 | — | 21 | — |
| 61 | Joe Obeng-john | O | 6.1 | — | — | — |
| 62 | Eddy Nsasi | D | 6.5 | — | 19 | — |
| Yedekler | ||||||
| 51 | Aidan Evans | F | 6.4 | — | 18 | — |
| 52 | Tarrell Cavell | F | 6.7 | — | — | — |
| 53 | Maddox Zaidan-Jones | O | 0.0 | — | — | — |
| 63 | Cooper Covington | K | 0.0 | — | — | — |
| 64 | Khai Valley | F | 6.5 | — | — | — |
| 65 | Teddy Ray Driscoll | O | 0.0 | — | — | — |
| 67 | Isaiah Allen | D | 0.0 | — | — | — |
Stevenage Borough4-2-3-1Alex Revell
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Carl Piergianni | D | 6.7 | 185 | 34 | €75K |
| 7 | Terry Taylor | O | 6.8 | — | 25 | €300K |
| 8 | Daniel Phillips | D | 6.2 | — | 25 | €250K |
| 14 | Saxon Earley | D | 7.1 | 177 | 24 | €225K |
| 16 | Kaelan Casey | D | 6.5 | 185 | 22 | €900K |
| 20 | Chem Campbell | O | 6.0 | 180 | 23 | €1M |
| 24 | Matthew Smith | O | 6.3 | 175 | 26 | €325K |
| 28 | Michael Mellon | F | 9.5 | — | 22 | €250K |
| 36 | M. Woodford | K | 6.3 | — | — | — |
| 43 | Charlie Brown | O | 6.1 | — | — | — |
| 44 | Phoenix Patterson | O | 7.2 | — | 26 | €275K |
| Yedekler | ||||||
| 18 | O. Sanderson | F | 6.4 | — | 22 | €150K |
| 19 | Tugra Turhan | F | 7.1 | 175 | 19 | €500K |
| 23 | Louis Thompson | O | 0.0 | 180 | 31 | €150K |
| 25 | Wanya Marçal | F | 7.4 | 181 | 24 | €200K |
| 37 | Tatenda Mutanga | O | 6.1 | — | — | — |
| 39 | Alfie Thornett | D | 6.0 | — | — | — |
| 46 | Calum Barnes | K | 0.0 | — | — | — |
Oyuncu istatistikleri
Fulham U21
| Oyuncu | Rey. | Dk | G | A | Şut | Pas | İkili | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrell Lawrence Isaiah Works#60 · Forvet | 8.8 | 85 | 2 | — | 4 | 24 | 5 | — |
| Michael Thomas Allen#39 · Kaleci | 7.3 | 90 | — | — | — | 45 | 1 | — |
| Dan Casey#47 · Orta saha | 6.9 | 90 | — | 1 | 2 | 35 | 3 | — |
| Tarrell Cavell#52 · Orta saha | 6.7 | 17 | — | — | — | 7 | 3 | — |
| Lewis Kondau-Wall#58 · Orta saha | 6.6 | 90 | — | — | 1 | 75 | 1 | — |
| Eddy Nsasi#62 · Defans | 6.5 | 90 | — | — | — | 60 | 5 | — |
| Khai Valley#64 · Orta saha | 6.5 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Aidan Evans#51 · Orta saha | 6.4 | 5 | — | — | — | 5 | — | — |
| Kymarley Morrison#59 · Defans | 6.4 | 90 | — | — | — | 31 | 2 | — |
| Alfie White#49 · Orta saha | 6.3 | 90 | — | — | — | 67 | 3 | — |
| Jose Sani#48 · Forvet | 6.2 | 90 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| Joe Obeng-john#61 · Orta saha | 6.1 | 89 | — | — | — | 40 | 6 | — |
| Nazim Benchaita#43 · Defans | 6.1 | 90 | — | 1 | 1 | 45 | 2 | — |
| Tom Olyott#50 · Forvet | 5.9 | 73 | — | — | 1 | 33 | 3 | — |
| Cooper Covington#63 · Kaleci | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Isaiah Allen#67 · Defans | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Maddox Zaidan-Jones#53 · Orta saha | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Teddy Ray Driscoll#65 · Orta saha | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
Stevenage Borough
| Oyuncu | Rey. | Dk | G | A | Şut | Pas | İkili | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Mellon#28 · Forvet | 9.5 | 90 | 2 | — | 12 | 22 | 8 | — |
| Wanya Marçal#25 · Forvet | 7.4 | 45 | — | 1 | 3 | 18 | 3 | — |
| Phoenix Patterson#44 · Forvet | 7.2 | 80 | — | — | 4 | 23 | 5 | — |
| Saxon Earley#14 · Defans | 7.1 | 90 | — | — | — | 65 | 3 | — |
| Tugra Turhan#19 · Forvet | 7.1 | 57 | — | — | 5 | 18 | 5 | — |
| Terry Taylor#7 · Orta saha | 6.8 | 90 | — | — | 1 | 71 | 4 | — |
| Carl Piergianni#5 · Defans | 6.7 | 90 | — | — | — | 68 | 5 | — |
| Kaelan Casey#16 · Defans | 6.5 | 90 | — | — | 2 | 65 | 11 | — |
| O. Sanderson#18 · Forvet | 6.4 | 10 | — | — | — | 4 | 3 | — |
| M. Woodford#36 · Kaleci | 6.3 | 90 | — | — | — | 33 | — | — |
| Matthew Smith#24 · Orta saha | 6.3 | 80 | — | — | — | 49 | 3 | — |
| Daniel Phillips#8 · Orta saha | 6.2 | 70 | — | — | — | 43 | 4 | — |
| Charlie Brown#43 · Defans | 6.1 | 45 | — | — | — | 5 | 2 | — |
| Tatenda Mutanga#37 · Orta saha | 6.1 | 20 | — | — | — | 13 | 2 | — |
| Alfie Thornett#39 · Defans | 6.0 | 10 | — | — | — | 10 | 3 | — |
| Chem Campbell#20 · Forvet | 6.0 | 33 | — | — | — | 10 | 1 | — |
| Calum Barnes#46 · Kaleci | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Louis Thompson#23 · Orta saha | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
Eksik oyuncular
Stevenage Borough
- Jasper PattendenDefansSakat: Kas sakatlığı · 13 maç kaçırdı · 22 Ağu

