Blundell Park10 Kas · 19:00
Kadrolar
Ortalama pozisyonlar
Grimsby Town Forest U21Soluk: sonradan girdi
Grimsby Town4-2-3-1
- 11 Ryley Reynolds, orta alan, reyting 6.0
- 18 Kristian Catchpole, orta alan, reyting 5.3
- 23 Henry Brown, orta alan, reyting 5.5
- 36 Alex Graham, defans, reyting 6.1
- 38 Charlie Elliott, defans, reyting 5.4
- 41 Sebastian Auton, kaleci, reyting 6.9
- 47 Edward Sharp, forvet, reyting 6.3
- 48 Darius Neagu, orta alan, reyting 5.8
- 50 Malaki Jahiem Golding, defans, reyting 6.2
- 52 Harvey Booth, orta alan, reyting 5.7
- 57 Tyler James Pratt, defans, reyting 6.0
Yedekler
- 49 Curtis Manyika6.3
- 51 Fortune Nzube Chinedu Jack6.5
- 53 James Christopher Binks
- 54 Joshua Edwards Gareth5.9
- 55 Noah Jacob Hutton6.4
- 56 Rhys Christopher Hall
- 58 Max Horsman
Forest U213-1-4-2
- 48 Matthew Orr, defans, reyting 7.9
- 57 Blaine Mcclure, orta alan, reyting 6.4
- 60 Jamie Newton, defans, reyting 7.5
- 61 Jimmy Sinclair, orta alan, reyting 7.0
- 63 Aaron Bott, kaleci, reyting 7.0
- 66 Jayden Powell, forvet, reyting 6.3
- 70 Fuad Smith, orta alan, reyting 7.2
- 77 Chinaza Nwosu, orta alan, reyting 7.7
- 78 Harvey Andrews, defans, reyting 7.8
- 83 Spencer Sutton, orta alan, reyting 6.9
- 92 Sonny Nolan, forvet, reyting 6.4
Yedekler
- 67 Keehan Willows
- 82 Riko Robinson6.7
- 88 Jaydon Maveso6.6
- 91 Okello Bartley
- 95 Jaxon Tomak6.7
- 97 Azae Bonnick6.8
Grimsby Town4-2-3-1David Artell
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Ryley Reynolds | O | 6.0 | — | — | — |
| 18 | Kristian Catchpole | O | 5.3 | — | — | — |
| 23 | Henry Brown | O | 5.5 | — | 19 | — |
| 36 | Alex Graham | D | 6.1 | — | — | — |
| 38 | Charlie Elliott | D | 5.4 | — | — | — |
| 41 | Sebastian Auton | K | 6.9 | — | 19 | — |
| 47 | Edward Sharp | F | 6.3 | — | — | — |
| 48 | Darius Neagu | O | 5.8 | — | — | — |
| 50 | Malaki Jahiem Golding | D | 6.2 | — | — | — |
| 52 | Harvey Booth | O | 5.7 | — | — | — |
| 57 | Tyler James Pratt | D | 6.0 | — | — | — |
| Yedekler | ||||||
| 49 | Curtis Manyika | F | 6.3 | — | — | — |
| 51 | Fortune Nzube Chinedu Jack | F | 6.5 | — | — | — |
| 53 | James Christopher Binks | D | 0.0 | — | — | — |
| 54 | Joshua Edwards Gareth | D | 5.9 | — | — | — |
| 55 | Noah Jacob Hutton | O | 6.4 | — | — | — |
| 56 | Rhys Christopher Hall | K | 0.0 | — | — | — |
| 58 | Max Horsman | O | 0.0 | — | — | — |
Forest U213-1-4-2Dylan Malicheff
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Matthew Orr | D | 7.9 | — | 19 | €150K |
| 57 | Blaine Mcclure | O | 6.4 | — | 19 | — |
| 60 | Jamie Newton | D | 7.5 | — | 21 | — |
| 61 | Jimmy Sinclair | O | 7.0 | 177 | 20 | — |
| 63 | Aaron Bott | K | 7.0 | — | 22 | — |
| 66 | Jayden Powell | F | 6.3 | — | — | — |
| 70 | Fuad Smith | O | 7.2 | — | 18 | — |
| 77 | Chinaza Nwosu | O | 7.7 | — | 18 | — |
| 78 | Harvey Andrews | D | 7.8 | — | — | — |
| 83 | Spencer Sutton | O | 6.9 | — | — | — |
| 92 | Sonny Nolan | F | 6.4 | — | — | — |
| Yedekler | ||||||
| 67 | Keehan Willows | K | 0.0 | — | 21 | — |
| 82 | Riko Robinson | O | 6.7 | — | 18 | — |
| 88 | Jaydon Maveso | D | 6.6 | — | — | — |
| 91 | Okello Bartley | D | 0.0 | — | — | — |
| 95 | Jaxon Tomak | F | 6.7 | — | — | — |
| 97 | Azae Bonnick | O | 6.8 | — | — | — |
Oyuncu istatistikleri
Grimsby Town
| Oyuncu | Rey. | Dk | G | A | Şut | Pas | İkili | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Auton#41 · Kaleci | 6.9 | 90 | — | — | — | 24 | — | — |
| Fortune Nzube Chinedu Jack#51 · Forvet | 6.5 | 45 | — | — | 2 | 3 | 3 | — |
| Noah Jacob Hutton#55 · Orta saha | 6.4 | 18 | — | — | — | 7 | 8 | — |
| Curtis Manyika#49 · Forvet | 6.3 | 9 | — | — | — | 4 | — | — |
| Edward Sharp#47 · Forvet | 6.3 | 81 | — | — | 1 | 10 | 2 | — |
| Malaki Jahiem Golding#50 · Defans | 6.2 | 90 | — | — | — | 19 | 7 | — |
| Alex Graham#36 · Defans | 6.1 | 90 | — | — | 1 | 27 | 1 | — |
| Ryley Reynolds#11 · Orta saha | 6.0 | 72 | — | — | — | 16 | 5 | — |
| Tyler James Pratt#57 · Defans | 6.0 | 45 | — | — | — | 12 | 3 | — |
| Joshua Edwards Gareth#54 · Defans | 5.9 | 45 | — | — | — | 5 | 2 | — |
| Darius Neagu#48 · Orta saha | 5.8 | 45 | — | — | — | 8 | 2 | — |
| Harvey Booth#52 · Orta saha | 5.7 | 57 | — | — | — | 8 | 2 | — |
| Henry Brown#23 · Orta saha | 5.5 | 90 | — | — | — | 25 | 2 | — |
| Charlie Elliott#38 · Defans | 5.4 | 90 | — | — | 1 | 20 | 2 | — |
| Kristian Catchpole#18 · Orta saha | 5.3 | 90 | — | — | 1 | 22 | 3 | — |
| James Christopher Binks#53 · Defans | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Max Horsman#58 · Orta saha | 0.0 | 33 | — | — | — | 2 | 3 | — |
| Rhys Christopher Hall#56 · Kaleci | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
Nottingham Forest U21
| Oyuncu | Rey. | Dk | G | A | Şut | Pas | İkili | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Orr#48 · Defans | 7.9 | 45 | 1 | — | 2 | 48 | 3 | — |
| Harvey Andrews#78 · Defans | 7.8 | 90 | 1 | — | 1 | 111 | 4 | — |
| Chinaza Nwosu#77 · Orta saha | 7.7 | 85 | — | 1 | 2 | 67 | 3 | — |
| Jamie Newton#60 · Orta saha | 7.5 | 90 | 1 | — | 2 | 136 | 6 | — |
| Fuad Smith#70 · Orta saha | 7.2 | 45 | — | — | 4 | 32 | 4 | — |
| Aaron Bott#63 · Kaleci | 7.0 | 90 | — | — | — | 23 | — | — |
| Jimmy Sinclair#61 · Orta saha | 7.0 | 90 | — | — | 3 | 56 | 5 | — |
| Spencer Sutton#83 · Defans | 6.9 | 90 | — | — | 2 | 55 | 5 | — |
| Azae Bonnick#97 · Orta saha | 6.8 | 27 | — | — | 2 | 8 | 1 | — |
| Jaxon Tomak#95 · Forvet | 6.7 | 45 | — | — | — | 5 | 1 | — |
| Riko Robinson#82 · Defans | 6.7 | 27 | — | — | 2 | 4 | 1 | — |
| Jaydon Maveso#88 · Defans | 6.6 | 5 | — | — | — | 15 | — | — |
| Blaine Mcclure#57 · Orta saha | 6.4 | 90 | — | — | 3 | 65 | 4 | — |
| Sonny Nolan#92 · Orta saha | 6.4 | 63 | — | — | — | 34 | 2 | — |
| Jayden Powell#66 · Forvet | 6.3 | 63 | — | — | 4 | 11 | 3 | — |
| Keehan Willows#67 · Kaleci | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Okello Bartley#91 · Defans | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
Eksik oyuncular
Grimsby Town
- Reece StauntonDefansSakat: Wound · 8 maç kaçırdı · 23 Eyl
- Cameron GardnerOrta sahaSakat: Hamstring sakatlığı · 69 maç kaçırdı · 7 Eyl

