22 Ağu · 13:00Takvime ekle
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenny Wahlen | K | 0.0 | — | 27 | — |
| 3 | Mimmi Sellström | D | 0.0 | — | 26 | — |
| 4 | Stina Dahlman | D | 0.0 | — | 20 | — |
| 8 | Wilma Maria Näslund | O | 0.0 | — | 27 | — |
| 10 |
| Lova Charlotta Andersson |
| F |
| 0.0 |
| — |
| 23 |
| — |
| 13 | Zabrina Koont | D | 0.0 | — | 27 | — |
| 15 | Matilda Kuusniemi | O | 0.0 | — | 22 | — |
| 16 | Veera Hellman | F | 0.0 | — | 24 | — |
| 18 | Karin Winka | O | 0.0 | — | 26 | — |
| 20 | Alva Amanda Sagstrom | O | 0.0 | — | 19 | — |
| 21 | Astrid Loefgren | O | 0.0 | — | 20 | — |
| Yedekler |
| 5 | Sanna Maria Berglund | O | 0.0 | — | 23 | — |
| 9 | Maja Judith Alvin | O | 0.0 | — | 21 | — |
| 12 | Irene Janina Susanna Bramberg | O | 0.0 | — | 23 | — |
| 14 | Natalie Viggiano | O | 0.0 | — | 26 | — |
| 17 | V. Saeterbo | O | 0.0 | — | — | — |
| 19 | Aimee Anderson | F | 0.0 | — | 22 | — |
| 30 | Clara Karlsson | K | 0.0 | — | 25 | — |