| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Fernando Fonseca | D | 0.0 | 182 | 29 | €200K |
| 3 | Lourenço Henriques | D | 0.0 | 182 | 22 | — |
| 4 | Matheus Costa | D | 0.0 | 188 | 31 | €250K |
| 10 | Rafael Barbosa | O | 0.0 | 170 | 30 | €200K |
| 22 | Cláudio Araújo | O | 0.0 | 177 | 23 | €600K |
| 30 | Serif Nhaga | D | 0.0 | — | 21 | €400K |
| 33 | Luccas Paraizo Feitosa | F | 0.0 | — | 24 | €250K |
| 35 | Bryan Róchez | F | 0.0 | 181 | 31 | €150K |
| 51 | Igor Stefanović | K | 0.0 | 192 | 38 | €25K |
| 80 | João Assunção | O | 0.0 | — | 22 | — |
| 88 | Ruben Pina | F | 0.0 | 184 | 26 | €200K |
| Yedekler | ||||||
| 6 | Amadu Balde | F | 0.0 | — | 21 | €450K |
| 7 | Salvador Agra | F | 0.0 | 166 | 35 | €75K |
| 8 | Miguel Sousa | O | 0.0 | 176 | 28 | €300K |
| 9 | José Bica | F | 0.0 | 180 | 23 | €500K |
| 15 | Simãozinho | D | 0.0 | 180 | 31 | €150K |
| 17 | Arthur Baggio | F | 0.0 | — | 22 | — |
| 26 | Caio Secco | K | 0.0 | 195 | 35 | €100K |
| 44 | Semeu Commey | D | 0.0 | 190 | 22 | €225K |
| 47 | João Cardoso | K | 0.0 | — | 22 | — |
| 63 | Hugo Faria | D | 0.0 | — | 22 | €200K |
| 71 | Kaique | F | 0.0 | — | 22 | — |
| 77 | Paulinho | D | 0.0 | 176 | 35 | €75K |
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Valido | K | 0.0 | 185 | 26 | €400K |
| 3 | Aarón Romero | D | 0.0 | 178 | 27 | €250K |
| 7 | Robyn Esajas | D | 0.0 | 178 | 24 | €300K |
| 10 | André Rodrigues | F | 0.0 | 176 | 28 | €175K |
| 14 |
| Néstor Araújo |
| D |
| 0.0 |
| 188 |
| 35 |
| €150K |
| 18 | Wilson Tavares | F | 0.0 | — | 24 | €350K |
| 19 | Gilberto García | O | 0.0 | 178 | 26 | €700K |
| 23 | Leandro Santos do Nascimento | D | 0.0 | — | 27 | €500K |
| 34 | Ricardo Alves | D | 0.0 | 181 | 35 | €25K |
| 42 | Aílson Tavares | O | 0.0 | 188 | 28 | €600K |
| 80 | Mohamed Fofana | O | 0.0 | — | 21 | — |
| Yedekler |
| 2 | Antony Herbert | D | 0.0 | 180 | 21 | €50K |
| 6 | Brice Eboudjé | O | 0.0 | — | 21 | €100K |
| 8 | João Teixeira | O | 0.0 | 178 | 32 | €100K |
| 9 | Marcos André Paulino Maia | F | 0.0 | 196 | 23 | €200K |
| 16 | Dru Yearwood | O | 0.0 | 175 | 26 | €700K |
| 17 | Roberto | F | 0.0 | 180 | 37 | €50K |
| 27 | Júnior Armando Mendes | F | 0.0 | — | 24 | €175K |
| 29 | Mamadou Tounkara | D | 0.0 | 192 | 24 | €175K |
| 30 | Tomás Morais Costa | F | 0.0 | 173 | 25 | €250K |
| 33 | Tiago Simões | D | 0.0 | 189 | 26 | €450K |
| 88 | Marko Gudžulić | K | 0.0 | — | 24 | €250K |
| 99 | Gb | F | 0.0 | 190 | 21 | €2M |