John Smith's Stadium10 Kas · 19:00
Kadrolar
Ortalama pozisyonlar
Huddersfield Liverpool U21Soluk: sonradan girdi
Liverpool U214-2-3-1
- 44 Luke Chambers, defans, reyting 6.0
- 53 James McConnell, orta alan, reyting 6.3
- 62 Joe Bradshaw, orta alan, reyting 5.6
- 75 Mor Talla Ndiaye, defans, reyting 6.1
- 80 B. Hall, kaleci, reyting 6.6
- 81 Oliver O'Connor, defans, reyting 5.5
- 82 Josh Sonni-Lambie, forvet, reyting 6.2
- 88 Lucas Pitt, defans, reyting 6.3
- 91 Ben Trueman, orta alan, reyting 5.4
- 94 Michael Laffey, orta alan, reyting 5.5
- 99 Daniel Onanuga, orta alan, reyting 6.0
Yedekler
- 60 N Adekoya
- 69 Patrik Csaba Farkas5.8
- 70 Joe Upton5.9
- 83 Clae Ewing5.7
- 87 Ryan Cowley5.9
- 89 Alvin Ayman5.8
- 90 Matthew Arthur Wright
Huddersfield4-4-2
- 2 Lasse Sørensen, defans, reyting 7.0
- 5 Joe Low, defans, reyting 7.6
- 8 Archie Collins, orta alan, reyting 7.7
- 9 Joe Taylor, forvet, reyting 8.9
- 14 Ethan Brierley, orta alan, reyting 6.1
- 19 Bali Mumba, orta alan, reyting 6.4
- 23 Seán Roughan, defans, reyting 6.9
- 24 Cameron Ashia, orta alan, reyting 8.3
- 25 Bojan Radulović, forvet, reyting 6.6
- 29 Max Murray, defans, reyting 6.3
- 31 Jak Alnwick, kaleci, reyting 6.6
Yedekler
- 4 Ryan Ledson6.7
- 7 Lynden Gooch
- 10 Marcus Harness6.5
- 11 Ashley Fletcher6.8
- 27 J. Smith-sway6.7
- 33 Nikola Tzanev
- 36 Ian Togo6.5
Liverpool U214-2-3-1Robert Page
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Luke Chambers | D | 6.0 | 181 | 22 | €1M |
| 53 | James McConnell | O | 6.3 | 175 | 22 | €2M |
| 62 | Joe Bradshaw | O | 5.6 | — | 18 | — |
| 75 | Mor Talla Ndiaye | D | 6.1 | — | 18 | — |
| 80 | B. Hall | K | 6.6 | — | — | — |
| 81 | Oliver O'Connor | D | 5.5 | — | — | — |
| 82 | Josh Sonni-Lambie | F | 6.2 | — | 18 | — |
| 88 | Lucas Pitt | D | 6.3 | — | 20 | — |
| 91 | Ben Trueman | O | 5.4 | — | — | — |
| 94 | Michael Laffey | O | 5.5 | — | 21 | — |
| 99 | Daniel Onanuga | O | 6.0 | — | — | — |
| Yedekler | ||||||
| 60 | N Adekoya | D | 0.0 | — | — | — |
| 69 | Patrik Csaba Farkas | O | 5.8 | — | 20 | — |
| 70 | Joe Upton | O | 5.9 | — | 18 | — |
| 83 | Clae Ewing | O | 5.7 | — | — | — |
| 87 | Ryan Cowley | O | 5.9 | — | 19 | — |
| 89 | Alvin Ayman | O | 5.8 | — | — | — |
| 90 | Matthew Arthur Wright | K | 0.0 | — | — | — |
Huddersfield4-4-2Martin Drury
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lasse Sørensen | D | 7.0 | 185 | 27 | €600K |
| 5 | Joe Low | D | 7.6 | 196 | 24 | €550K |
| 8 | Archie Collins | O | 7.7 | 174 | 27 | €800K |
| 9 | Joe Taylor | F | 8.9 | 177 | 23 | €600K |
| 14 | Ethan Brierley | O | 6.1 | — | 22 | €375K |
| 19 | Bali Mumba | O | 6.4 | 168 | 25 | €2M |
| 23 | Seán Roughan | D | 6.9 | 175 | 23 | €1M |
| 24 | Cameron Ashia | O | 8.3 | — | 20 | — |
| 25 | Bojan Radulović | F | 6.6 | 192 | 26 | €800K |
| 29 | Max Murray | D | 6.3 | — | — | — |
| 31 | Jak Alnwick | K | 6.6 | 183 | 33 | €225K |
| Yedekler | ||||||
| 4 | Ryan Ledson | O | 6.7 | 175 | 29 | €2M |
| 7 | Lynden Gooch | D | 0.0 | 173 | 30 | €600K |
| 10 | Marcus Harness | F | 6.5 | 182 | 30 | €750K |
| 11 | Ashley Fletcher | F | 6.8 | 178 | 31 | €325K |
| 27 | J. Smith-sway | D | 6.7 | — | — | — |
| 33 | Nikola Tzanev | K | 0.0 | 195 | 29 | €100K |
| 36 | Ian Togo | D | 6.5 | — | — | — |
Oyuncu istatistikleri
Liverpool U21
| Oyuncu | Rey. | Dk | G | A | Şut | Pas | İkili | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Hall#80 · Kaleci | 6.6 | 90 | — | — | — | 45 | 1 | — |
| James McConnell#53 · Orta saha | 6.3 | 88 | — | — | 2 | 52 | 5 | — |
| Lucas Pitt#88 · Defans | 6.3 | 90 | — | — | — | 91 | 4 | — |
| Josh Sonni-Lambie#82 · Orta saha | 6.2 | 90 | — | — | 1 | 22 | 2 | — |
| Mor Talla Ndiaye#75 · Defans | 6.1 | 90 | — | — | — | 102 | 3 | — |
| Daniel Onanuga#99 · Forvet | 6.0 | 67 | — | — | 1 | 22 | 3 | — |
| Luke Chambers#44 · Orta saha | 6.0 | 90 | — | — | 1 | 70 | — | — |
| Joe Upton#70 · Orta saha | 5.9 | 2 | — | — | — | 5 | 1 | — |
| Ryan Cowley#87 · Orta saha | 5.9 | 16 | — | — | — | 5 | 3 | — |
| Alvin Ayman#89 · Defans | 5.8 | 2 | — | — | — | 2 | — | — |
| Patrik Csaba Farkas#69 · Orta saha | 5.8 | 23 | — | — | — | 13 | — | — |
| Clae Ewing#83 · Defans | 5.7 | 24 | — | — | — | 17 | — | — |
| Joe Bradshaw#62 · Orta saha | 5.6 | 88 | — | — | 1 | 15 | 4 | — |
| Michael Laffey#94 · Orta saha | 5.5 | 90 | — | — | — | 33 | 2 | — |
| Oliver O'Connor#81 · Orta saha | 5.5 | 66 | — | — | — | 20 | 2 | — |
| Ben Trueman#91 · Orta saha | 5.4 | 74 | — | — | — | 46 | 1 | — |
| Matthew Arthur Wright#90 · Kaleci | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| N Adekoya#60 · Defans | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
Huddersfield Town
| Oyuncu | Rey. | Dk | G | A | Şut | Pas | İkili | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Taylor#9 · Forvet | 8.9 | 45 | 2 | — | 3 | 10 | — | — |
| Cameron Ashia#24 · Orta saha | 8.3 | 90 | 1 | 1 | 3 | 22 | 2 | — |
| Archie Collins#8 · Orta saha | 7.7 | 65 | — | 1 | — | 27 | 6 | — |
| Joe Low#5 · Defans | 7.6 | 90 | 1 | — | 3 | 39 | 4 | — |
| Lasse Sørensen#2 · Defans | 7.0 | 90 | — | — | 2 | 37 | 4 | — |
| Seán Roughan#23 · Defans | 6.9 | 83 | — | — | — | 48 | 7 | — |
| Ashley Fletcher#11 · Forvet | 6.8 | 45 | — | — | 1 | 11 | 1 | — |
| J. Smith-sway#27 · Orta saha | 6.7 | 24 | — | — | 2 | 7 | 1 | — |
| Ryan Ledson#4 · Orta saha | 6.7 | 25 | — | — | — | 18 | 1 | — |
| Bojan Radulović#25 · Forvet | 6.6 | 45 | — | — | 1 | 14 | 3 | — |
| Jak Alnwick#31 · Kaleci | 6.6 | 90 | — | — | — | 29 | — | — |
| Ian Togo#36 · Defans | 6.5 | 7 | — | — | — | 2 | — | — |
| Marcus Harness#10 · Forvet | 6.5 | 45 | — | — | — | 10 | 2 | — |
| Bali Mumba#19 · Defans | 6.4 | 66 | — | — | — | 18 | 1 | — |
| Max Murray#29 · Defans | 6.3 | 90 | — | — | — | 42 | 5 | — |
| Ethan Brierley#14 · Orta saha | 6.1 | 90 | — | — | 1 | 48 | — | — |
| Lynden Gooch#7 · Defans | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Nikola Tzanev#33 · Kaleci | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
Eksik oyuncular
Huddersfield
- Jack WhatmoughDefansSakat: Kas sakatlığı · 8 maç kaçırdı · 19 Eyl
- Marcus McGuaneOrta sahaSakat: Diz sakatlığı · 16 maç kaçırdı · 8 Ağu
- Herbie KaneOrta sahaSakat: Kas sakatlığı · 16 maç kaçırdı · 13 Ağu

