| Oyuncu | Rey. | Dk | G | A | Şut | Pas | İkili | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christián Martínez#1 · Kaleci | 7.0 | 90 | — | — | — | 41 | 1 | — |
| Lucas Giménez#90 · Orta saha | 6.7 | 58 | — | — | — |
Yedekler
Yedekler
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christián Martínez | K | 7.0 | — | 29 | — |
| 4 | Kevin Alexander Villegas | D | 6.4 | — | — | — |
| 8 | Felix Imanol Cárdenas | O | 6.3 | — | 26 | €275K |
| 12 | Erlan Boris Condori | O | 5.7 | — | 29 | — |
| 18 | Jeferson Rivas | F | 6.1 | — | 29 | €200K |
| 19 | Anderson Brito | D | 6.6 | — | 21 | — |
| 22 | Fran Supayabe | D | 6.5 | 178 | 30 | €200K |
| 30 | Jose Andres Alipaz | O | 6.4 | — | 24 | — |
| 31 | Renan Terrazas | O | 6.0 | — | — | — |
| 44 | Saúl Severiche | D | 6.5 | 178 | 24 | €175K |
| 90 | Lucas Giménez | D | 6.7 | — | 27 | — |
| Yedekler | ||||||
| 6 | Jairo Thomas | O | 6.2 | — | 26 | — |
| 7 | Fabricio Suárez | F | 0.0 | — | — | — |
| 10 | Vladimir Castellón | F | 0.0 | 178 | 37 | — |
| 11 | Gerardo Maximiliano Gómez | F | 0.0 | — | 38 | — |
| 23 | Luis Alí | F | 0.0 | 170 | 32 | €100K |
| 24 | Ariel Lino Tomicha | D | 0.0 | — | — | — |
| 25 | Juan Daniel Sandy | K | 0.0 | 184 | 25 | — |
| 41 | Igor Soares | O | 6.3 | 179 | 31 | — |
| 77 | Hugo Rojas | O | 6.3 | — | 31 | — |
| 91 | Stiven Plaza | F | 0.0 | 186 | 27 | €75K |
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Lampe | K | 7.0 | 192 | 39 | €50K |
| 4 | José Sagredo | D | 7.6 | 180 | 32 | €350K |
| 5 | Santiago Echeverría | D | 7.2 | 188 | 36 | €75K |
| 6 | Ervin Vaca | O | 7.2 | 176 | 22 | €650K |
| 7 |
| 2 |
| — |
| Anderson Brito#19 · Defans | 6.6 | 90 | — | — | — | 8 | 1 | — |
| Fran Supayabe#22 · Defans | 6.5 | 90 | — | — | — | 14 | 3 | — |
| Saúl Severiche#44 · Defans | 6.5 | 90 | — | — | — | 17 | 1 | — |
| Jose Andres Alipaz#30 · Orta saha | 6.4 | 58 | — | — | 2 | 7 | 2 | — |
| Kevin Alexander Villegas#4 · Defans | 6.4 | 90 | — | — | — | 15 | 2 | — |
| Felix Imanol Cárdenas#8 · Orta saha | 6.3 | 89 | — | — | — | 18 | 4 | — |
| Hugo Rojas#77 · Orta saha | 6.3 | 32 | — | — | — | 7 | 2 | — |
| Igor Soares#41 · Orta saha | 6.3 | 32 | — | — | 1 | 8 | — | — |
| Jairo Thomas#6 · Orta saha | 6.2 | 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Jeferson Rivas#18 · Forvet | 6.1 | 90 | — | — | 1 | 19 | 5 | — |
| Renan Terrazas#31 · Orta saha | 6.0 | 90 | — | — | — | 13 | — | — |
| Erlan Boris Condori#12 · Orta saha | 5.7 | 90 | — | — | — | 22 | 2 | — |
| Ariel Lino Tomicha#24 · Defans | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Fabricio Suárez#7 · Forvet | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Gerardo Maximiliano Gómez#11 · Forvet | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Juan Daniel Sandy#25 · Kaleci | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Luis Alí#23 · Forvet | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Stiven Plaza#91 · Forvet | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Vladimir Castellón#10 · Orta saha | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Oyuncu | Rey. | Dk | G | A | Şut | Pas | İkili | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dairon Asprilla#27 · Forvet | 8.0 | 90 | 1 | — | 5 | 11 | 5 | — |
| Jhon Velásquez#7 · Orta saha | 7.7 | 90 | — | 1 | 4 | 33 | 3 | — |
| José Sagredo#4 · Defans | 7.6 | 89 | — | — | — | 65 | 1 | — |
| Ervin Vaca#6 · Forvet | 7.2 | 90 | — | — | — | 60 | 2 | — |
| Santiago Echeverría#5 · Defans | 7.2 | 90 | — | — | 1 | 29 | 3 | — |
| Damián Batallini#99 · Forvet | 7.1 | 63 | — | — | 1 | 25 | 2 | — |
| Patito Rodríguez#17 · Forvet | 7.1 | 27 | — | — | 2 | 8 | 2 | — |
| Carlos Lampe#1 · Kaleci | 7.0 | 90 | — | — | — | 25 | — | — |
| Carlos Melgar#80 · Orta saha | 7.0 | 63 | — | — | 2 | 49 | 4 | — |
| Fernando Mena#33 · Defans | 6.9 | 90 | — | — | — | 52 | 2 | — |
| Bruno Miranda#11 · Forvet | 6.8 | 14 | — | — | 2 | 4 | 1 | — |
| Robson Matheus#14 · Orta saha | 6.7 | 27 | — | — | 1 | 17 | 4 | — |
| Billy Arce#10 · Forvet | 6.6 | 76 | — | — | 4 | 51 | 8 | — |
| Luis Paz#8 · Defans | 6.5 | 1 | — | — | — | 2 | — | — |
| Dorny Romero#77 · Forvet | 6.4 | 14 | — | — | 2 | 1 | 1 | — |
| Martín Cauteruccio#9 · Forvet | 6.4 | 76 | — | — | 1 | 3 | — | — |
| Anderson Ayhuana#22 · Defans | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Diego Méndez#13 · Kaleci | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| E. Rivero#35 · Defans | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Erwin Saavedra#26 · Orta saha | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Leonel Justiniano#23 · Orta saha | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Lucas Chávez#18 · Forvet | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Xavier Arreaga#3 · Defans | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 |
| Jhon Velásquez |
| O |
| 7.7 |
| — |
| 23 |
| €600K |
| 9 | Martín Cauteruccio | F | 6.4 | 179 | 39 | €75K |
| 10 | Billy Arce | O | 6.6 | 178 | 28 | €400K |
| 27 | Dairon Asprilla | F | 8.0 | 178 | 34 | €200K |
| 33 | Fernando Mena | D | 6.9 | — | 18 | €250K |
| 80 | Carlos Melgar | O | 7.0 | 172 | 32 | €375K |
| 99 | Damián Batallini | D | 7.1 | 178 | 30 | €250K |
| Yedekler |
| 3 | Xavier Arreaga | D | 0.0 | — | — | — |
| 8 | Luis Paz | D | 6.5 | 167 | 22 | — |
| 11 | Bruno Miranda | F | 6.8 | 180 | 28 | €1M |
| 13 | Diego Méndez | K | 0.0 | — | — | — |
| 14 | Robson Matheus | O | 6.7 | 174 | 24 | €750K |
| 17 | Patito Rodríguez | F | 7.1 | 172 | 36 | €100K |
| 18 | Lucas Chávez | O | 0.0 | 170 | 23 | €300K |
| 22 | Anderson Ayhuana | D | 0.0 | — | — | — |
| 23 | Leonel Justiniano | O | 0.0 | 172 | 34 | €225K |
| 26 | Erwin Saavedra | O | 0.0 | 174 | 30 | €1M |
| 35 | E. Rivero | D | 0.0 | — | 19 | — |
| 77 | Dorny Romero | F | 6.4 | 173 | 28 | €650K |