29 Tem · 18:45Takvime ekle
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Harry Clarke | D | 0.0 | 178 | 25 | €4M |
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Herrera | K | 0.0 | 192 | 33 | €3M |
| 2 | Iker Benito | F | 0.0 | 176 | 24 | €2M |
| 7 | Jon Moncayola | O | 0.0 | 189 | 28 | €7M |
| 8 | Iker Muñoz | O | 0.0 | 180 | 24 | €2M |
| 9 | Raúl García de Haro | F | 0.0 | 192 | 26 | €3M |
| 11 | Enrique Barja Alfonso | F | 0.0 | 178 | 29 | €2M |
| 24 | Alejandro Catena | D | 0.0 | 194 | 32 | €3M |
| 27 | Iñigo Arguibide | F | 0.0 | 178 | 21 | €3M |
| 28 | Miguel Auria | O | 0.0 | — | 21 | €200K |
| 34 | Anai Morales | O | 0.0 | — | 20 | €400K |
| 35 | Unai Santos | D | 0.0 | 180 | 21 | €800K |
| Yedekler |
| 3 | Kepa | O | 0.0 | — | 19 | — |
| 5 | Jorge Herrando | D | 0.0 | 192 | 25 | €4M |
| 6 | Lucas Torró | O | 0.0 | 190 | 32 | €3M |
| 13 | Aitor Fernández | K | 0.0 | 182 | 35 | €400K |
| 14 | Rubén García | F | 0.0 | 171 | 33 | €2M |
| 16 | Moi Gómez | F | 0.0 | 176 | 32 | €2M |
| 18 | Raúl Moro | F | 0.0 | 169 | 23 | €4M |
| 19 | Bruno Perez | O | 0.0 | — | 21 | — |
| 22 | Enzo Boyomo | D | 0.0 | 180 | 25 | €15M |
| 23 | Abel Bretones | D | 0.0 | 188 | 26 | €4M |
| 26 | Mauro Echegoyen | O | 0.0 | 176 | 21 | €200K |
| 29 | Asier Osambela | O | 0.0 | 186 | 22 | €2M |
| 30 | Asier Bonel | F | 0.0 | 180 | 18 | €300K |
| 31 | Rafael Fernández Rodríguez | K | 0.0 | 187 | 22 | €100K |