| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Ángel Cano | O | 0.0 | 191 | 31 | €100K |
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Imanol Baz | D | 7.4 | — | 25 |
| €300K |
| 6 | Pablo Claveria | O | 6.6 | 178 | 30 | €150K |
| 8 | Pablo de Blasis | O | 6.5 | 165 | 38 | €50K |
| 10 | Ibán Ribeiro | F | 5.9 | — | 24 | — |
| 13 | Luis Garcia | K | 7.8 | — | — | — |
| 16 | Marcos Moreno | F | 6.6 | 185 | 22 | €200K |
| 17 | Raúl Dacosta Cerqueda | F | 6.6 | — | 24 | €200K |
| 18 | Dani Perejon | D | 6.5 | — | 27 | — |
| 21 | Javier Ajenjo Hyjek | O | 6.5 | 186 | 25 | €200K |
| 22 | Nacho Martinez | D | 6.6 | — | 37 | — |
| 24 | Luca Lohr | D | 6.8 | — | 24 | — |
| Yedekler |
| 1 | Jhafets Reyes | K | 0.0 | — | 20 | — |
| 2 | Marc Jurado | D | 0.0 | 178 | 22 | €150K |
| 4 | Ruben Serrano | D | 0.0 | 187 | 25 | €300K |
| 9 | Marcelo dos Santos | F | 0.0 | 187 | 29 | €150K |
| 11 | Benito Ramírez | O | 0.0 | 180 | 31 | €200K |
| 12 | Dario Guti | F | 6.0 | — | 26 | — |
| 15 | Jean Jules Sepp Mvondo | O | 6.3 | 185 | 28 | €200K |
| 19 | Adrián Corral | D | 6.6 | 183 | 23 | €100K |
| 20 | Ruben Richarte | F | 0.0 | — | 20 | — |