| Oyuncu | Rey. | Dk | G | A | Şut | Pas | İkili | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blás Riveros#15 · Defans | 7.9 | 90 | — | — | 2 | 51 | 4 | 0.00 |
| Gastón Giménez#30 · Orta saha | 7.3 | 45 |
Yedekler
Yedekler
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jorge Morel | O | 6.7 | 185 | 28 | €1M |
| 6 | Lucas Merolla | D | 6.5 | 193 | 31 | €1M |
| 12 | Ángel Martínez | K | 7.3 | — | 24 | €350K |
| 15 | Blás Riveros | D | 7.9 | 177 | 28 | €1M |
| 16 | Iván Ramírez | D | 7.2 | 180 | 31 | €650K |
| 19 | Pablo Vegetti | F | 6.1 | 187 | 38 | €300K |
| 23 | Gustavo Velázquez | D | 6.7 | 179 | 35 | €400K |
| 31 | Ignacio Aliseda | O | 6.1 | 169 | 26 | €2M |
| 32 | Cesar Bobadilla | O | 6.3 | — | 19 | — |
| 34 | Carlos Rubén Chena Báez | O | 6.2 | — | — | — |
| 40 | Mateo Klimowicz | O | 6.4 | 181 | 26 | €2M |
| Yedekler | ||||||
| 1 | Manuel Roffo | K | 0.0 | 184 | 26 | €3M |
| 4 | A. Cañete | D | 6.8 | — | — | — |
| 7 | Derlis Osmar Rodríguez Maciel | O | 6.0 | 176 | 29 | — |
| 18 | Pablo Gamarra | O | 0.0 | 170 | 23 | €900K |
| 20 | Agustín Almendra | O | 0.0 | 182 | 26 | €2M |
| 21 | Sergio Araújo | F | 7.0 | 180 | 34 | €100K |
| 27 | Jonatan Torres | F | 6.3 | 187 | 29 | €800K |
| 30 | Gastón Giménez | O | 7.3 | 188 | 35 | €300K |
| 33 | Hárold Santiago Mosquera | F | 0.0 | 172 | 31 | €350K |
| 35 | Marcelo Chaparro | D | 0.0 | 171 | 19 | — |
| 38 | Amín Cristaldo | O | 0.0 | — | 19 | — |
| 39 | Josué Servín Leon | D | 0.0 | — | 20 | — |
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gastón Olveira | K | 7.8 | 191 | 33 | €500K |
| 2 | Brayan Bentaberry | D | 6.4 | 184 | 29 | €450K |
| 6 | Richard Ortiz | O | 6.5 | 174 | 36 | €150K |
| 7 | Fernando Cardozo | O |
| — |
| — |
| — |
| 33 |
| 1 |
| 0.00 |
| Ángel Martínez#12 · Kaleci | 7.3 | 90 | — | — | — | 24 | 1 | 0.00 |
| Iván Ramírez#16 · Defans | 7.2 | 90 | — | — | 1 | 54 | 3 | 0.00 |
| Sergio Araújo#21 · Forvet | 7.0 | 15 | — | — | — | 11 | 1 | 0.00 |
| A. Cañete#4 · Defans | 6.8 | 45 | — | — | 1 | 41 | 5 | — |
| Gustavo Velázquez#23 · Defans | 6.7 | 90 | — | — | 2 | 77 | 5 | 0.21 |
| Jorge Morel#5 · Orta saha | 6.7 | 90 | — | — | 7 | 48 | 6 | 0.57 |
| Lucas Merolla#6 · Defans | 6.5 | 45 | — | — | 1 | 44 | 3 | 0.11 |
| Mateo Klimowicz#40 · Forvet | 6.4 | 65 | — | — | 2 | 19 | 4 | 0.53 |
| Cesar Bobadilla#32 · Orta saha | 6.3 | 75 | — | — | 2 | 17 | 8 | 0.19 |
| Jonatan Torres#27 · Forvet | 6.3 | 1 | — | — | — | 6 | 2 | 0.00 |
| Carlos Rubén Chena Báez#34 · Orta saha | 6.2 | 45 | — | — | — | 28 | 4 | — |
| Ignacio Aliseda#31 · Forvet | 6.1 | 89 | — | — | 3 | 19 | 2 | 0.17 |
| Pablo Vegetti#19 · Forvet | 6.1 | 90 | — | — | 4 | 15 | 7 | 0.44 |
| Derlis Osmar Rodríguez Maciel#7 · Orta saha | 6.0 | 25 | — | — | — | 7 | 3 | — |
| Agustín Almendra#20 · Orta saha | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Amín Cristaldo#38 · Orta saha | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Hárold Santiago Mosquera#33 · Forvet | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Josué Servín Leon#39 · Defans | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Manuel Roffo#1 · Kaleci | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Marcelo Chaparro#35 · Defans | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Pablo Gamarra#18 · Orta saha | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Oyuncu | Rey. | Dk | G | A | Şut | Pas | İkili | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Delmás#20 · Forvet | 7.9 | 64 | 1 | — | 3 | 14 | 3 | 0.66 |
| Gastón Olveira#1 · Kaleci | 7.8 | 90 | — | — | — | 33 | 2 | 0.00 |
| Romeo Benítez#37 · Orta saha | 7.7 | 35 | 1 | — | 2 | 5 | 2 | 0.39 |
| Franco Alfonso#35 · Forvet | 6.9 | 55 | — | — | 3 | 10 | 2 | 0.29 |
| Alex Franco#8 · Orta saha | 6.8 | 55 | — | — | 1 | 9 | 1 | — |
| Fernando Cardozo#7 · Forvet | 6.8 | 90 | — | — | 1 | 14 | 3 | 0.10 |
| Raúl Cáceres#27 · Defans | 6.7 | 89 | — | — | — | 15 | 5 | 0.00 |
| Alan Rodríguez#30 · Orta saha | 6.6 | 90 | — | 1 | 1 | 21 | 3 | 0.03 |
| Richard Ortiz#6 · Orta saha | 6.5 | 90 | — | — | — | 20 | 4 | 0.00 |
| Rodney Redes#17 · Forvet | 6.5 | 35 | — | — | — | 9 | 1 | 0.00 |
| Brayan Bentaberry#2 · Defans | 6.4 | 90 | — | — | — | 21 | 3 | 0.00 |
| Richard Sánchez#26 · Orta saha | 6.4 | 26 | — | — | 2 | 6 | — | 0.09 |
| Mateo Gamarra#15 · Orta saha | 6.3 | 90 | — | — | — | 32 | 9 | 0.00 |
| Gabriel Ávalos#9 · Forvet | 6.2 | 64 | — | — | — | 7 | 1 | 0.00 |
| Sebastián Ferreira#11 · Forvet | 6.2 | 26 | — | — | — | 8 | 2 | 0.00 |
| Gustavo David Vargas Areco#14 · Defans | 6.0 | 1 | — | — | — | — | — | 0.00 |
| Braian Romero#31 · Forvet | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Derlis González#10 · Forvet | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Esteban Matus#23 · Orta saha | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Iván Leguizamón#29 · Orta saha | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sebastián Lentinelly#12 · Kaleci | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Tim Payne#4 · Defans | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Víctor Sebastián Quintana Herrera#18 · Orta saha | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 6.8 |
| 172 |
| 25 |
| €500K |
| 8 | Alex Franco | O | 6.8 | 179 | 25 | €600K |
| 9 | Gabriel Ávalos | F | 6.2 | 188 | 36 | €750K |
| 15 | Mateo Gamarra | D | 6.3 | 180 | 26 | €2M |
| 20 | Eduardo Delmás | O | 7.9 | 172 | 19 | €1M |
| 27 | Raúl Cáceres | D | 6.7 | 180 | 35 | €150K |
| 30 | Alan Rodríguez | D | 6.6 | 173 | 26 | €1M |
| 35 | Franco Alfonso | F | 6.9 | 164 | 24 | €275K |
| Yedekler |
| 4 | Tim Payne | D | 0.0 | 179 | 32 | €350K |
| 10 | Derlis González | F | 0.0 | 172 | 32 | €350K |
| 11 | Sebastián Ferreira | F | 6.2 | 181 | 28 | €800K |
| 12 | Sebastián Lentinelly | K | 0.0 | 186 | 29 | €500K |
| 14 | Gustavo David Vargas Areco | D | 6.0 | 181 | 25 | — |
| 17 | Rodney Redes | F | 6.5 | 173 | 26 | €1M |
| 18 | Víctor Sebastián Quintana Herrera | O | 0.0 | 172 | 23 | — |
| 23 | Esteban Matus | O | 0.0 | 170 | 24 | €1M |
| 26 | Richard Sánchez | O | 6.4 | 170 | 30 | €2M |
| 29 | Iván Leguizamón | O | 0.0 | 174 | 24 | €2M |
| 31 | Braian Romero | F | 0.0 | 180 | 35 | €350K |
| 37 | Romeo Benítez | O | 7.7 | 170 | 23 | €500K |