| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Markel Ucin Bellido | D | 5.3 | — | — | — |
| 3 | Imanol Torre Bediaga | D | 5.7 | — | 26 | €50K |
| 4 | Maximo Levrand | D | 4.5 | — | — | — |
| 5 | Javier Murúa Alzueta | D | 5.3 | 184 | 29 | — |
| 8 | Adur Alsua | O | 5.8 | — | — | — |
| 10 | Carlos Cristeto de Dios | O | 6.2 | 179 | 32 | — |
| 11 | Álex Caramelo | F | 6.0 | — | 31 | €50K |
| 13 | Unai Ayala Cornejo | K | 5.9 | — | 22 | — |
| 14 | Urki Txoperena Elosegi | F | 6.5 | — | 28 | €150K |
| 20 | Sergio Rivas Ávila | D | 5.8 | — | — | — |
| 23 | Jon Ander | O | 6.4 | — | — | — |
| Yedekler |
| 1 | Álvaro Jiménez Aristi | K | 0.0 | 186 | 23 | €100K |
| 6 | W. Peña | F | 6.3 | — | — | — |
| 9 | Aimar Vicandi | F | 0.0 | 183 | 21 | €50K |
| 15 | Iker San Vicente | D | 5.5 | — | 25 | €100K |
| 16 | Íñigo Eguaras | O | 0.0 | 181 | 34 | €100K |
| 18 | Juan Villegas Mosca | D | 0.0 | — | 23 | — |
| 19 | Oscar Leon Suárez | F | 6.3 | — | — | — |
| 21 | Luis Bilbao Arechaga | F | 6.4 | 185 | 23 | €200K |
| 22 | Larry Kelechi Opara Opara | F | 6.1 | 184 | 23 | — |
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Joaquin Domingo | O | 0.0 | — | 20 | — |