10 Kas · 19:00
Kadrolar
Mijas Las Lagunas4-4-2
- 4 Raúl Pérez, defans
- 6 Rafael Castillo Morales, defans
- 8 Cristóbal Jiménez González, orta alan
- 9 José Carlos Padilla Rodríguez, forvet
- 11 Cameron Williams, forvet
- 13 Alberto Martínez Garzón, kaleci
- 14 Ricardo Wolfgang Wagner Burgos, orta alan
- 19 Andrews Appiah-Kubi, orta alan
- 22 Antonio Caballero Jiménez, orta alan
- 23 Kanta Morihisa, orta alan
- 29 Salvador Manuel Huertas Vega, defans
Yedekler
- 1 Juan Daniel Ramos Barroso
- 2 Álvaro Moro González
- 5 Joselu
- 7 Félix
- 10 Daniel Almagro Cabañas
- 12 Abubakari Seidu
- 15 José Manuel Lara Molina
- 16 Javier Gámez Zotano
- 17 Francisco Ariza López
- 21 Adrián Peral Gallardo
- 25 Nicholas Ranzolin
Real Jaen4-4-2
- 2 David Gómez Montejano, defans
- 3 David Serrano, forvet
- 7 Francisco Gallego Cea, defans
- 8 Antonio Caballero, defans
- 10 Adrián Paz Godino, orta alan
- 11 Mario Martos, orta alan
- 13 Salvi Carrasco, kaleci
- 17 Javi Moyano, orta alan
- 18 Nacho Castillo, defans
- 19 Mouhamadou Keita, orta alan
- 24 Alejandro Pérez, forvet
Yedekler
- 1 Jaime Morillas Giménez
- 5 David Márquez Álvarez
- 6 José Álvarez Martí
- 9 Marco Siverio Toro
- 16 Diego Fuentes Pérez
- 20 Mauro Cabello
- 21 Mohamed Sanhaji Brahami
- 22 Óscar Lozano Folgoso
- 23 Daniel Rodríguez Vázquez
- 27 Seydou Fall
- 31 Rubén Moreno Martos
Mijas Las Lagunas4-4-2
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Raúl Pérez | D | 0.0 | 184 | 29 | €25K |
| 6 | Rafael Castillo Morales | D | 0.0 | — | 26 | — |
| 8 | Cristóbal Jiménez González | O | 0.0 | — | 27 | — |
| 9 | José Carlos Padilla Rodríguez | F | 0.0 | — | 23 | — |
| 11 | Cameron Williams | F | 0.0 | — | 25 | — |
| 13 | Alberto Martínez Garzón | K | 0.0 | — | — | — |
| 14 | Ricardo Wolfgang Wagner Burgos | O | 0.0 | — | — | — |
| 19 | Andrews Appiah-Kubi | O | 0.0 | — | 20 | — |
| 22 | Antonio Caballero Jiménez | O | 0.0 | — | 31 | — |
| 23 | Kanta Morihisa | O | 0.0 | — | — | — |
| 29 | Salvador Manuel Huertas Vega | D | 0.0 | — | 21 | — |
| Yedekler | ||||||
| 1 | Juan Daniel Ramos Barroso | K | 0.0 | 193 | 27 | — |
| 2 | Álvaro Moro González | D | 0.0 | — | 26 | — |
| 5 | Joselu | D | 0.0 | — | — | — |
| 7 | Félix | F | 0.0 | — | — | — |
| 10 | Daniel Almagro Cabañas | F | 0.0 | — | — | — |
| 12 | Abubakari Seidu | F | 0.0 | — | — | — |
| 15 | José Manuel Lara Molina | O | 0.0 | 174 | 30 | — |
| 16 | Javier Gámez Zotano | D | 0.0 | — | — | — |
| 17 | Francisco Ariza López | F | 0.0 | 164 | 29 | — |
| 21 | Adrián Peral Gallardo | O | 0.0 | 183 | 25 | — |
| 25 | Nicholas Ranzolin | K | 0.0 | — | — | — |
Real Jaen4-4-2Manuel Chumilla
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | David Gómez Montejano | D | 0.0 | — | — | — |
| 3 | David Serrano | F | 0.0 | — | — | — |
| 7 | Francisco Gallego Cea | D | 0.0 | — | 23 | — |
| 8 | Antonio Caballero | D | 0.0 | 179 | 32 | €100K |
| 10 | Adrián Paz Godino | O | 0.0 | 175 | 34 | — |
| 11 | Mario Martos | O | 0.0 | 175 | 34 | — |
| 13 | Salvi Carrasco | K | 0.0 | 192 | 26 | €300K |
| 17 | Javi Moyano | O | 0.0 | 179 | 40 | €25K |
| 18 | Nacho Castillo | D | 0.0 | 183 | 26 | €200K |
| 19 | Mouhamadou Keita | O | 0.0 | 165 | 27 | €250K |
| 24 | Alejandro Pérez | F | 0.0 | — | 25 | €200K |
| Yedekler | ||||||
| 1 | Jaime Morillas Giménez | K | 0.0 | — | 22 | — |
| 5 | David Márquez Álvarez | D | 0.0 | — | 22 | — |
| 6 | José Álvarez Martí | F | 0.0 | — | 26 | — |
| 9 | Marco Siverio Toro | F | 0.0 | — | 32 | — |
| 16 | Diego Fuentes Pérez | O | 0.0 | 172 | 23 | — |
| 20 | Mauro Cabello | D | 0.0 | — | 32 | — |
| 21 | Mohamed Sanhaji Brahami | F | 0.0 | — | 27 | €150K |
| 22 | Óscar Lozano Folgoso | O | 0.0 | 179 | 30 | — |
| 23 | Daniel Rodríguez Vázquez | O | 0.0 | — | 28 | — |
| 27 | Seydou Fall | D | 0.0 | 192 | 21 | — |
| 31 | Rubén Moreno Martos | K | 0.0 | — | — | — |
Oyuncu istatistikleri
Mijas Las Lagunas
| Oyuncu | Rey. | Dk | G | A | Şut | Pas | İkili | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abubakari Seidu#12 · Forvet | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Adrián Peral Gallardo#21 · Orta saha | 0.0 | 33 | — | — | — | — | — | — |
| Alberto Martínez Garzón#13 · Kaleci | 0.0 | 90 | — | — | — | — | — | — |
| Andrews Appiah-Kubi#19 · Defans | 0.0 | 73 | — | — | — | — | — | — |
| Antonio Caballero Jiménez#22 · Orta saha | 0.0 | 90 | — | — | — | — | — | — |
| Cameron Williams#11 · Orta saha | 0.0 | 90 | — | — | — | — | — | — |
| Cristóbal Jiménez González#8 · Forvet | 0.0 | 57 | — | — | — | — | — | — |
| Daniel Almagro Cabañas#10 · Forvet | 0.0 | 24 | — | — | — | — | — | — |
| Francisco Ariza López#17 · Forvet | 0.0 | 33 | — | — | — | — | — | — |
| Félix#7 · Forvet | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Javier Gámez Zotano#16 · Defans | 0.0 | 17 | — | — | — | — | — | — |
| Joselu#5 · Defans | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| José Carlos Padilla Rodríguez#9 · Forvet | 0.0 | 90 | — | — | — | — | — | — |
| José Manuel Lara Molina#15 · Orta saha | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Juan Daniel Ramos Barroso#1 · Kaleci | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Kanta Morihisa#23 · Orta saha | 0.0 | 90 | — | — | — | — | — | — |
| Nicholas Ranzolin#25 · Kaleci | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Rafael Castillo Morales#6 · Orta saha | 0.0 | 90 | — | — | — | — | — | — |
| Raúl Pérez#4 · Defans | 0.0 | 90 | 1 | — | — | — | — | — |
| Ricardo Wolfgang Wagner Burgos#14 · Orta saha | 0.0 | 57 | — | — | — | — | — | — |
| Salvador Manuel Huertas Vega#29 · Forvet | 0.0 | 66 | — | — | — | — | — | — |
| Álvaro Moro González#2 · Defans | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
Real Jaen
| Oyuncu | Rey. | Dk | G | A | Şut | Pas | İkili | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrián Paz Godino#10 · Orta saha | 0.0 | 64 | — | — | — | — | — | — |
| Alejandro Pérez#24 · Defans | 0.0 | 90 | — | — | — | — | — | — |
| Antonio Caballero#8 · Orta saha | 0.0 | 90 | — | — | — | — | — | — |
| Daniel Rodríguez Vázquez#23 · Orta saha | 0.0 | 26 | — | — | — | — | — | — |
| David Gómez Montejano#2 · Defans | 0.0 | 90 | — | — | — | — | — | — |
| David Márquez Álvarez#5 · Defans | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| David Serrano#3 · Forvet | 0.0 | 90 | — | — | — | — | — | — |
| Diego Fuentes Pérez#16 · Orta saha | 0.0 | 26 | — | — | — | — | — | — |
| Francisco Gallego Cea#7 · Orta saha | 0.0 | 71 | 1 | — | — | — | — | — |
| Jaime Morillas Giménez#1 · Kaleci | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Javi Moyano#17 · Defans | 0.0 | 90 | — | — | — | — | — | — |
| José Álvarez Martí#6 · Orta saha | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Marco Siverio Toro#9 · Forvet | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Mario Martos#11 · Forvet | 0.0 | 90 | — | — | — | — | — | — |
| Mauro Cabello#20 · Orta saha | 0.0 | 19 | — | — | — | — | — | — |
| Mohamed Sanhaji Brahami#21 · Forvet | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Mouhamadou Keita#19 · Forvet | 0.0 | 90 | 1 | — | — | — | — | — |
| Nacho Castillo#18 · Orta saha | 0.0 | 64 | — | — | — | — | — | — |
| Rubén Moreno Martos#31 · Kaleci | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Salvi Carrasco#13 · Kaleci | 0.0 | 90 | — | — | — | — | — | — |
| Seydou Fall#27 · Defans | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Óscar Lozano Folgoso#22 · Orta saha | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |

