Estadio Metropolitano Roberto MeléndezWilmar Roldan10 Kas · 00:00
Kadrolar
Ortalama pozisyonlar
Junior Barranquilla CucutaSoluk: sonradan girdi
Junior Barranquilla4-2-3-1
- 1 Mauro Silveira, kaleci, reyting 8.1
- 8 Yimmi Chará, orta alan, reyting 6.6
- 9 Guillermo Paiva, orta alan, reyting 7.7
- 14 Juan David Ríos, orta alan, reyting 6.2
- 16 Carlos Pérez, defans, reyting 6.1
- 19 Francisco Fydriszewski, forvet, reyting 6.6
- 22 Jesús Rivas, orta alan, reyting 7.2
- 24 Jean Carlos Pestaña, defans, reyting 6.9
- 26 Yeison Suárez, defans, reyting 7.2
- 88 Bryan Castrillón, orta alan, reyting 7.7
- 98 Jermein Peña, defans, reyting 6.3
Yedekler
- 5 Daniel Rivera
- 7 Harold Rivera7.1
- 10 Luis Muriel
- 18 Kevin Pérez6.5
- 21 Joel Canchimbo6.5
- 28 Guillermo Celis7.0
- 29 Teófilo Gutiérrez7.6
- 30 Jefersson Martínez
- 38 Andrés Shmalbach
Cucuta4-1-4-1
- 2 Hernán Lópes, defans, reyting 5.8
- 3 Diego Calcaterra, defans, reyting 6.1
- 5 Víctor Mejía, orta alan, reyting 6.6
- 7 Jader Manyoma, orta alan, reyting 5.3
- 9 Jaime Peralta, forvet, reyting 6.4
- 10 Léider Berdugo, orta alan, reyting 7.2
- 12 Federico Abadía, kaleci, reyting 6.7
- 20 Dayan Pérez, orta alan, reyting 6.0
- 27 Mauricio Duarte, defans, reyting 6.5
- 30 Brayan Montaño, defans, reyting 6.3
- 32 Jhonatan Agudelo, orta alan, reyting 5.3
Yedekler
- 1 Juan David Ramírez
- 6 Jairo Castellanos
- 8 Juan Ceballos6.0
- 11 Gustavo Torres6.2
- 17 Leison Ochoa
- 21 Marlon Carabalí6.3
- 22 Tobías Sánchez
- 26 Yair Joao Abonia Vásquez6.2
- 77 Carlos Rentería5.9
Junior Barranquilla4-2-3-1Sebastián Viera
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauro Silveira | K | 8.1 | 185 | 26 | €1M |
| 8 | Yimmi Chará | O | 6.6 | 165 | 35 | €200K |
| 9 | Guillermo Paiva | O | 7.7 | 177 | 29 | €600K |
| 14 | Juan David Ríos | O | 6.2 | 173 | 35 | €300K |
| 16 | Carlos Pérez | D | 6.1 | — | 19 | — |
| 19 | Francisco Fydriszewski | F | 6.6 | 186 | 33 | €450K |
| 22 | Jesús Rivas | O | 7.2 | 175 | 29 | €900K |
| 24 | Jean Carlos Pestaña | D | 6.9 | 186 | 29 | €900K |
| 26 | Yeison Suárez | D | 7.2 | 174 | 29 | €800K |
| 88 | Bryan Castrillón | O | 7.7 | 169 | 27 | €600K |
| 98 | Jermein Peña | D | 6.3 | 187 | 27 | €900K |
| Yedekler | ||||||
| 5 | Daniel Rivera | O | 0.0 | — | 27 | €550K |
| 7 | Harold Rivera | O | 7.1 | 176 | 33 | €100K |
| 10 | Luis Muriel | F | 0.0 | 178 | 35 | €600K |
| 18 | Kevin Pérez | F | 6.5 | 170 | 29 | €450K |
| 21 | Joel Canchimbo | F | 6.5 | — | 21 | €2M |
| 28 | Guillermo Celis | O | 7.0 | 177 | 33 | €300K |
| 29 | Teófilo Gutiérrez | F | 7.6 | 177 | 41 | €50K |
| 30 | Jefersson Martínez | K | 0.0 | 185 | 33 | €250K |
| 38 | Andrés Shmalbach | O | 0.0 | — | 19 | — |
Cucuta4-1-4-1Nicolás Chiesa
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hernán Lópes | D | 5.8 | 180 | 35 | €100K |
| 3 | Diego Calcaterra | D | 6.1 | 188 | 25 | €400K |
| 5 | Víctor Mejía | O | 6.6 | 184 | 33 | — |
| 7 | Jader Manyoma | O | 5.3 | 178 | 22 | €100K |
| 9 | Jaime Peralta | F | 6.4 | — | 21 | €800K |
| 10 | Léider Berdugo | O | 7.2 | 176 | 24 | €1M |
| 12 | Federico Abadía | K | 6.7 | 187 | 28 | €300K |
| 20 | Dayan Pérez | O | 6.0 | — | 18 | — |
| 27 | Mauricio Duarte | D | 6.5 | 171 | 34 | €50K |
| 30 | Brayan Montaño | D | 6.3 | 176 | 24 | €250K |
| 32 | Jhonatan Agudelo | O | 5.3 | 180 | 33 | €100K |
| Yedekler | ||||||
| 1 | Juan David Ramírez | K | 0.0 | 181 | 29 | €150K |
| 6 | Jairo Castellanos | O | 0.0 | — | 21 | — |
| 8 | Juan Ceballos | O | 6.0 | 170 | 27 | €200K |
| 11 | Gustavo Torres | O | 6.2 | 181 | 30 | €175K |
| 17 | Leison Ochoa | D | 0.0 | — | 20 | — |
| 21 | Marlon Carabalí | F | 6.3 | — | 23 | €150K |
| 22 | Tobías Sánchez | D | 0.0 | — | 19 | — |
| 26 | Yair Joao Abonia Vásquez | D | 6.2 | — | 26 | €350K |
| 77 | Carlos Rentería | O | 5.9 | 188 | 31 | €275K |
Oyuncu istatistikleri
Junior Barranquilla
| Oyuncu | Rey. | Dk | G | A | Şut | Pas | İkili | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauro Silveira#1 · Kaleci | 8.1 | 90 | — | — | — | 17 | — | — |
| Bryan Castrillón#88 · Orta saha | 7.7 | 70 | — | 1 | 2 | 42 | 1 | 0.08 |
| Guillermo Paiva#9 · Forvet | 7.7 | 70 | 1 | — | 4 | 32 | 5 | 0.22 |
| Teófilo Gutiérrez#29 · Forvet | 7.6 | 45 | 1 | — | 2 | 16 | 1 | 0.25 |
| Jesús Rivas#22 · Orta saha | 7.2 | 44 | — | — | 2 | 25 | — | 0.07 |
| Yeison Suárez#26 · Defans | 7.2 | 90 | — | — | 1 | 53 | — | 0.02 |
| Harold Rivera#7 · Orta saha | 7.1 | 20 | — | — | 1 | 22 | 1 | 0.01 |
| Guillermo Celis#28 · Orta saha | 7.0 | 46 | — | — | 1 | 28 | — | 0.09 |
| Jean Carlos Pestaña#24 · Defans | 6.9 | 90 | — | — | 1 | 21 | — | 0.11 |
| Francisco Fydriszewski#19 · Forvet | 6.6 | 45 | — | — | 3 | 4 | — | 0.28 |
| Yimmi Chará#8 · Forvet | 6.6 | 86 | — | — | — | 49 | 3 | — |
| Joel Canchimbo#21 · Forvet | 6.5 | 20 | — | — | — | 4 | — | — |
| Kevin Pérez#18 · Forvet | 6.5 | 4 | — | — | — | 3 | — | — |
| Jermein Peña#98 · Defans | 6.3 | 90 | — | 1 | 1 | 23 | 1 | 0.05 |
| Juan David Ríos#14 · Orta saha | 6.2 | 90 | — | — | — | 65 | 3 | — |
| Carlos Pérez#16 · Defans | 6.1 | 90 | — | — | — | 32 | 2 | — |
| Andrés Shmalbach#38 · Orta saha | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Daniel Rivera#5 · Defans | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Jefersson Martínez#30 · Kaleci | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Luis Muriel#10 · Forvet | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
Cucuta Deportivo
| Oyuncu | Rey. | Dk | G | A | Şut | Pas | İkili | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Léider Berdugo#10 · Orta saha | 7.2 | 90 | — | — | 2 | 57 | 7 | 0.08 |
| Federico Abadía#12 · Kaleci | 6.7 | 90 | — | — | — | 25 | — | — |
| Víctor Mejía#5 · Orta saha | 6.6 | 90 | — | — | — | 50 | 4 | — |
| Mauricio Duarte#27 · Defans | 6.5 | 79 | — | — | 1 | 42 | 3 | 0.11 |
| Jaime Peralta#9 · Forvet | 6.4 | 90 | — | — | 9 | 14 | 6 | 1.11 |
| Brayan Montaño#30 · Defans | 6.3 | 90 | — | — | — | 38 | 3 | — |
| Marlon Carabalí#21 · Forvet | 6.3 | 29 | — | — | — | 18 | — | — |
| Gustavo Torres#11 · Orta saha | 6.2 | 29 | — | — | 2 | 17 | — | 0.07 |
| Yair Joao Abonia Vásquez#26 · Defans | 6.2 | 22 | — | — | — | 8 | 1 | — |
| Diego Calcaterra#3 · Defans | 6.1 | 61 | — | — | — | 23 | 1 | — |
| Dayan Pérez#20 · Forvet | 6.0 | 61 | — | — | — | 16 | 2 | — |
| Juan Ceballos#8 · Orta saha | 6.0 | 11 | — | — | — | 11 | 2 | — |
| Carlos Rentería#77 · Orta saha | 5.9 | 29 | — | — | — | 18 | 2 | — |
| Hernán Lópes#2 · Defans | 5.8 | 90 | — | — | — | 45 | 1 | — |
| Jader Manyoma#7 · Orta saha | 5.3 | 68 | — | — | — | 25 | 2 | — |
| Jhonatan Agudelo#32 · Forvet | 5.3 | 61 | — | — | — | 23 | 1 | — |
| Jairo Castellanos#6 · Orta saha | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Juan David Ramírez#1 · Kaleci | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Leison Ochoa#17 · Forvet | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Tobías Sánchez#22 · Defans | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
Eksik oyuncular
Cucuta
- Nelson QuiñónesForvetSakat: Bacak sakatlığı · 18 Şub

