| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ažbe Jug | K | 0.0 | 192 | 34 | €250K |
| 3 | Čedomir Bumbić | D | 0.0 | 182 | 27 | €300K |
| 4 | Nejc Viher | O | 0.0 | — | 18 | €600K |
| 6 | Bradley M'bondo | D | 0.0 | 184 | 25 | €700K |
| 7 | Tio Cipot | F | 0.0 | 184 | 23 | €800K |
| 8 | Claude Gonçalves | O | 0.0 | 173 | 32 | €200K |
| 10 | Žiga Repas | O | 0.0 | 177 | 25 | €500K |
| 17 | Jan Mlakar | F | 0.0 | 183 | 28 | €800K |
| 23 | Žan Karničnik | D | 0.0 | 184 | 32 | €700K |
| 25 | Miha Blažič | D | 0.0 | 185 | 33 | €350K |
| 70 | Isaac Tshipamba | O | 0.0 | — | 26 | €400K |
| Yedekler | ||||||
| 5 | Žan Jevšenak | D | 0.0 | 191 | 23 | €800K |
| 14 | Jean Michaël Seri | O | 0.0 | 170 | 35 | €100K |
| 27 | Luka Mlakar | F | 0.0 | — | 20 | €100K |
| 29 | Dario Vizinger | F | 0.0 | 180 | 28 | €400K |
| 34 | Timon Kikec | D | 0.0 | — | 17 | — |
| 39 | Ivan Lainović | K | 0.0 | — | 21 | €50K |
| 44 | Omar Rekik | D | 0.0 | 188 | 24 | €500K |
| 50 | Lan Vidmar | D | 0.0 | 186 | 25 | €100K |
| 79 | Luka Zahović | F | 0.0 | 177 | 30 | €400K |
| 98 | Téva Gardies | K | 0.0 | 197 | 25 | €50K |
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jošt Urbančič | D | 0.0 | 172 | 25 | €500K |
| 6 | Luís Perea | O | 0.0 | 192 | 29 | €250K |
| 9 | Dino Kojić | O | 0.0 | 187 | 21 | €1M |
| 10 | Dimitar Mitrovski | O |
| 0.0 |
| 176 |
| 27 |
| €1M |
| 14 | Kristjan Bendra | D | 0.0 | — | 20 | €300K |
| 17 | Marvin Çuni | F | 0.0 | 188 | 25 | €500K |
| 23 | Daviti Kobouri | D | 0.0 | 188 | 28 | €250K |
| 26 | Matevž Vidovšek | K | 0.0 | 199 | 27 | €1M |
| 28 | Diga | D | 0.0 | 173 | 28 | €600K |
| 30 | Jan Gorenc | D | 0.0 | 192 | 27 | €300K |
| 34 | Agustín Doffo | O | 0.0 | 179 | 31 | €400K |
| Yedekler |
| 8 | Bruno Lourenço | O | 0.0 | 179 | 28 | €400K |
| 11 | Federico Rose | F | 0.0 | — | — | — |
| 15 | Marko Ristić | D | 0.0 | — | 22 | €200K |
| 18 | Marko Brest | O | 0.0 | — | 24 | €300K |
| 22 | Denis Pintol | K | 0.0 | 187 | 26 | €100K |
| 33 | Jordi Govea | D | 0.0 | 175 | 27 | €100K |
| 52 | Matevž Dajčar | K | 0.0 | — | 24 | €150K |
| 55 | Matej Henjak | O | 0.0 | — | 18 | — |
| 58 | Job Brecelj | O | 0.0 | — | 19 | — |
| 71 | Olaf Bardarson | O | 0.0 | — | 23 | — |
| 99 | Antonio Marin | F | 0.0 | 182 | 25 | €500K |