Yedekler
Yedekler
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Niklas May | D | 0.0 | 181 | 24 | €350K |
| 6 | Gino Fechner | O | 0.0 | 186 | 29 | €250K |
| 7 | Lukas Schleimer | O | 0.0 | 182 | 26 | €350K |
| 15 | Justin Janitzek | D | 0.0 | 192 | 22 | €500K |
| 16 | Florian Stritzel | K | 0.0 | 196 | 32 | €350K |
| 18 | Fabian Greilinger | D | 0.0 | 174 | 26 | €225K |
| 19 | Florian Hübner | D | 0.0 | 193 | 35 | €100K |
| 22 | Massimo | O | 0.0 | 180 | 26 | €400K |
| 28 | Moritz Flotho | F | 0.0 | 182 | 24 | €500K |
| 32 | Raul Paula | O | 0.0 | 177 | 22 | €350K |
| 37 | Max Brandt | O | 0.0 | 180 | 25 | €300K |
| Yedekler | ||||||
| 8 | Donny Bogičević | O | 0.0 | — | 25 | €250K |
| 10 | Robin Kalem | O | 0.0 | 181 | 24 | €275K |
| 14 | Michael Schultz | D | 0.0 | 194 | 33 | €200K |
| 17 | Ben Nink | D | 0.0 | 184 | 19 | €400K |
| 20 | Ayoub Chaikhoun | O | 0.0 | 183 | 20 | €400K |
| 21 | Marcus Müller | F | 0.0 | 188 | 24 | €400K |
| 29 | Philipp Hercher | D | 0.0 | 182 | 30 | €450K |
| 31 | Noah Brdar | K | 0.0 | 190 | 21 | €250K |
| 45 | Ibrahim Ati Allah | O | 0.0 | — | 19 | €150K |
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannes Hermann | K | 0.0 | — | 21 | — |
| 5 | Lukas Mühl | D | 0.0 | 189 | 29 | €200K |
| 7 | Oscar Schoenfelder | D | 0.0 | 181 | 25 | €225K |
| 8 | David Philipp | O | 0.0 |
| Oyuncu | Rey. | Dk | G | A | Şut | Pas | İkili | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayoub Chaikhoun#20 · Orta saha | 0.0 | 29 | — | — | 1 | 9 | 1 | 0.27 |
| Ben Nink#17 · Defans | 0.0 | 1 | — | — | — | 2 | — | 0.00 |
| Donny Bogičević#8 · Orta saha | 0.0 | 1 | — | — | — | — | — | 0.00 |
| Fabian Greilinger#18 · Forvet | 0.0 | 90 | — | — | 1 | 34 | 7 | 0.01 |
| Florian Hübner#19 · Defans | 0.0 | 90 | — | — | 1 | 58 | 3 | 0.61 |
| Florian Stritzel#16 · Kaleci | 0.0 | 90 | — | — | — | 26 | — | 0.00 |
| Gino Fechner#6 · Orta saha | 0.0 | 89 | — | — | 2 | 25 | 2 | 0.01 |
| Ibrahim Ati Allah#45 · Orta saha | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Justin Janitzek#15 · Defans | 0.0 | 90 | — | — | 1 | 82 | 3 | 0.00 |
| Lukas Schleimer#7 · Orta saha | 0.0 | 61 | — | — | 2 | 18 | 1 | 0.52 |
| Marcus Müller#21 · Forvet | 0.0 | 16 | — | — | — | 2 | 2 | 0.00 |
| Massimo#22 · Forvet | 0.0 | 61 | — | — | 2 | 14 | — | 0.21 |
| Max Brandt#37 · Orta saha | 0.0 | 90 | — | — | — | 49 | 6 | 0.00 |
| Michael Schultz#14 · Defans | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Moritz Flotho#28 · Forvet | 0.0 | 74 | — | — | — | 10 | — | 0.00 |
| Niklas May#5 · Defans | 0.0 | 89 | — | — | 1 | 38 | 1 | 0.00 |
| Noah Brdar#31 · Kaleci | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Philipp Hercher#29 · Defans | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Raul Paula#32 · Orta saha | 0.0 | 90 | — | — | 2 | 21 | 4 | 0.18 |
| Robin Kalem#10 · Forvet | 0.0 | 29 | — | — | — | 8 | 2 | 0.00 |
| Oyuncu | Rey. | Dk | G | A | Şut | Pas | İkili | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Fein#29 · Orta saha | 0.0 | 90 | — | — | — | 85 | 2 | 0.00 |
| Benedikt Bauer#26 · Defans | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| David Philipp#8 · Orta saha | 0.0 | 72 | — | — | 2 | 23 | 5 | 0.18 |
| Erik Majetschak#13 · Orta saha | 0.0 | 6 | — | — | — | 3 | — | 0.00 |
| Hannes Hermann#1 · Kaleci | 0.0 | 90 | — | — | — | 33 | 1 | 0.00 |
| Jakob Seibold#40 · Orta saha | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| John Xaver Posselt#20 · Forvet | 0.0 | 18 | — | — | — | — | 2 | 0.00 |
| Leo Mätzler#31 · Defans | 0.0 | 90 | — | — | — | 83 | 2 | 0.00 |
| Leopold Wurm#37 · Defans | 0.0 | 90 | — | — | 1 | 88 | 4 | 0.08 |
| Lucas Hermes#27 · Forvet | 0.0 | 64 | — | — | 1 | 8 | 3 | 0.00 |
| Lukas Mühl#5 · Defans | 0.0 | 90 | — | — | 1 | 87 | 1 | 0.05 |
| Malte Karbstein#44 · Defans | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Marco Wörner#11 · Forvet | 0.0 | 18 | — | — | — | 4 | — | 0.00 |
| Max Schmitt#23 · Kaleci | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Nassim Boujellab#10 · Orta saha | 0.0 | 72 | — | — | 4 | 18 | 7 | 0.22 |
| Nicolas Oliveira Kisilowski#25 · Defans | 0.0 | 90 | — | — | 1 | 36 | 1 | 0.16 |
| Oscar Schoenfelder#7 · Forvet | 0.0 | 90 | — | — | — | 49 | 6 | 0.00 |
| Patrick Hobsch#34 · Forvet | 0.0 | 26 | — | — | — | 6 | 1 | 0.00 |
| Sascha Hingerl#35 · Orta saha | 0.0 | 84 | — | — | — | 38 | 6 | 0.00 |
| Zétény Jánó#21 · Orta saha | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 180 |
| 26 |
| — |
| 10 | Nassim Boujellab | F | 0.0 | 181 | 27 | €225K |
| 25 | Nicolas Oliveira Kisilowski | D | 0.0 | 187 | 22 | €450K |
| 27 | Lucas Hermes | F | 0.0 | — | 26 | €250K |
| 29 | Adrian Fein | O | 0.0 | 186 | 27 | €350K |
| 31 | Leo Mätzler | D | 0.0 | 186 | 24 | €200K |
| 35 | Sascha Hingerl | O | 0.0 | 180 | 27 | €175K |
| 37 | Leopold Wurm | D | 0.0 | 194 | 20 | €1M |
| Yedekler |
| 11 | Marco Wörner | F | 0.0 | — | 22 | €350K |
| 13 | Erik Majetschak | O | 0.0 | 185 | 26 | €275K |
| 20 | John Xaver Posselt | F | 0.0 | — | 22 | €200K |
| 21 | Zétény Jánó | O | 0.0 | — | 21 | €300K |
| 23 | Max Schmitt | K | 0.0 | 189 | 20 | €400K |
| 26 | Benedikt Bauer | D | 0.0 | — | 23 | €350K |
| 34 | Patrick Hobsch | F | 0.0 | 183 | 32 | €275K |
| 40 | Jakob Seibold | O | 0.0 | — | 20 | €150K |
| 44 | Malte Karbstein | D | 0.0 | 190 | 28 | €250K |