| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Luis Rene Barboza Quiroz | D | 6.6 | 176 | 33 | — |
| 4 | Iván Vidaurre | D | 6.7 | — | 39 | — |
| 8 | Leonardo Viviani | O | 7.7 | — | 19 | €400K |
| 9 | Michael Rangel | F | 7.8 | 186 | 35 | €75K |
| 10 | Rodrigo Ramallo | O | 8.1 | 178 | 36 | €75K |
| 12 | Rubén Cordano | K | 6.3 | 181 | 28 | — |
| 16 | Leandro Barro | O | 6.3 | — | 23 | — |
| 19 | Erwin Junior Sanchez | O | 7.2 | 198 | 34 | — |
| 21 | Miyhel Ortiz | D | 7.1 | — | 25 | €400K |
| 32 | Sebastián Altamirano | D | 6.3 | — | 20 | €400K |
| 69 | Alan Terrazas | O | 6.4 | 169 | 27 | — |
| Yedekler | ||||||
| 1 | Joel Isaías Terrázas García | K | 0.0 | 182 | 22 | — |
| 2 | Miguel Aguada Aguada Tirina | D | 0.0 | — | — | — |
| 5 | Alfredo Amarilla | O | 6.5 | — | 25 | €350K |
| 11 | Harrison Mojica | O | 6.1 | 173 | 33 | — |
| 15 | José Manuel Córdova Abasto | D | 0.0 | — | — | — |
| 18 | Sergio Ferreira | F | 0.0 | 181 | 22 | — |
| 22 | Julián Velázquez | D | 6.5 | 184 | 36 | €75K |
| 25 | Alvaro Rios Mallcu | O | 0.0 | — | — | — |
| 26 | David Alejandro Villca Coria | F | 0.0 | — | — | — |
| 28 | Óscar Vaca | D | 0.0 | 177 | 38 | €10K |
| 30 | Semil Eduar Suarez Meneses | O | 0.0 | — | — | — |
| 34 | J. Segovia | F | 0.0 | 172 | 23 | — |
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Mizael Monteiro | D | 6.3 | 184 | 25 | — |
| 7 | José Flores | O | 7.9 | 177 | 23 | €225K |
| 11 | Leonardo Vaca | O | 6.3 | 175 | 30 | €200K |
| 13 | Joel Bernal Flores | K |
| 6.7 |
| 184 |
| 23 |
| — |
| 15 | Franz Gonzales | O | 6.8 | — | 26 | — |
| 20 | Jorge Eduardo Lovera | O | 6.4 | — | 29 | — |
| 24 | Marco Fernando Velasco Pena | D | 6.2 | — | — | — |
| 30 | Jose Jamir Berdecio Mendoza | O | 7.3 | — | 24 | €325K |
| 42 | Dico Roca | D | 6.5 | 172 | 30 | — |
| 44 | Francisco Lopez | D | 6.2 | — | 25 | — |
| 90 | Adrián Peña | F | 7.7 | — | 22 | — |
| Yedekler |
| 1 | A. Torrez | K | 0.0 | — | 28 | €250K |
| 6 | D. Rodriguez | D | 6.1 | — | — | — |
| 25 | Remy Antonio Rivero Ferrufino | K | 0.0 | — | — | — |
| 28 | Jhon Velasco | D | 0.0 | — | 22 | €150K |
| 33 | Carlos Enrique Saucedo Céspedes | D | 0.0 | — | — | — |
| 36 | Manuel Reyes Rojas | D | 6.6 | — | — | — |
| 37 | Hector Alberto Villalba | O | 0.0 | — | — | — |
| 38 | Jose Guillermo Antunez Perez | O | 0.0 | — | — | — |
| 40 | Octavio Perdomo | O | 6.0 | 173 | 26 | €125K |
| 79 | Nahuel Roldán | F | 7.1 | 175 | 27 | €200K |
| 91 | Nabil Nacif Joffre | F | 6.7 | — | 17 | €125K |