Yedekler
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lukas Ilola | D | 0.0 | — | — | — |
| 19 | Oluwadarasimi Joel Omotayo | O | 0.0 | — | 19 | — |
| 30 | Juuso Mäkeläinen | O | 0.0 | 175 | 17 | €50K |
| 31 | Matias Babb | D | 0.0 | — | 21 | — |
Yedekler
| 36 | Joel Lotvonen | O | 0.0 | — | 19 | — |
| 40 | Jesse Korhonen | O | 0.0 | 183 | 20 | — |
| 44 | Eemeli Otto Niemela | D | 0.0 | — | — | — |
| 47 | Eemeli Raittinen | F | 0.0 | 196 | 26 | — |
| 51 | Olle Lamsa | F | 0.0 | — | — | — |
| 54 | Arttu Aapajärvi | D | 0.0 | — | 19 | — |
| 62 | Tobias Backman | K | 0.0 | — | 16 | — |
| Yedekler |
| 15 | Pekka Otso Parkilla | D | 0.0 | — | 19 | — |
| 24 | Celestine Sele Thomas | F | 0.0 | — | 18 | — |
| 26 | Joseph Eghenolohor | F | 0.0 | — | — | — |
| 37 | Lucas Piirto | O | 0.0 | — | 20 | — |
| 38 | Juuso Polvi | O | 0.0 | — | 21 | — |
| 45 | Eemil Merikanto | O | 0.0 | — | 21 | — |
| 57 | Miro Fyrsten | K | 0.0 | — | 19 | — |
| 76 | Ilari Arvola | D | 0.0 | — | — | — |
| 83 | Lenni Teppo | O | 0.0 | — | — | — |