The Hive Stadium10 Kas · 19:00
Kadrolar
Ortalama pozisyonlar
Barnet Leyton OrientSoluk: sonradan girdi
Leyton Orient4-2-3-1
- 3 James Morris, defans, reyting 5.9
- 5 Joseph Olowu, defans, reyting 6.4
- 6 William Forrester, defans, reyting 5.5
- 13 Noah Phillips, kaleci, reyting 6.1
- 14 Isaac Hayden, orta alan, reyting 6.5
- 15 Cristian Pascaluta, orta alan, reyting 6.8
- 17 Armando Dobra, orta alan, reyting 5.2
- 18 Dane Scarlett, forvet, reyting 7.7
- 22 Yusuf Akhamrich, orta alan, reyting 6.0
- 25 Charlie Wellens, defans, reyting 5.5
- 27 Tony Springett, orta alan, reyting 4.8
Yedekler
- 1 Nathan Baxter
- 2 Fin Stevens
- 8 Idris El Mizouni5.7
- 9 Jaze Kabia7.0
- 10 Aaron Connolly
- 19 Somto Boniface
- 34 Phillip Chinedu6.1
Barnet4-2-3-1
- 1 Taye Ashby-Hammond, kaleci, reyting 6.5
- 6 Zac Williams, defans, reyting 6.2
- 7 Tom Knowles, orta alan, reyting 5.6
- 9 J Maskell, forvet, reyting 7.5
- 10 Nnamdi Ofoborh, orta alan, reyting 6.8
- 17 Damola Ajayi, orta alan, reyting 6.3
- 18 Kane Smith, defans, reyting 7.3
- 30 Myles Kenlock, defans, reyting 5.8
- 32 Isiah Noel Williams, orta alan, reyting 6.4
- 33 Bright Siaw, orta alan, reyting 7.7
- 37 Aaron Liwala-lukizalamu, defans, reyting 5.8
Yedekler
- 3 Romoney Crichlow6.1
- 5 Adam Senior6.2
- 8 Charlie Lakin
- 23 Jake Reeves6.0
- 36 Anthony Haralambous
- 39 Mitchel Gary Issott6.0
- 40 Rohat Matyar
Leyton Orient4-2-3-1Richie Wellens
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | James Morris | D | 5.9 | 181 | 24 | €500K |
| 5 | Joseph Olowu | D | 6.4 | 184 | 26 | €375K |
| 6 | William Forrester | D | 5.5 | 180 | 25 | €300K |
| 13 | Noah Phillips | K | 6.1 | — | 21 | — |
| 14 | Isaac Hayden | O | 6.5 | 187 | 31 | €400K |
| 15 | Cristian Pascaluta | O | 6.8 | — | 21 | €200K |
| 17 | Armando Dobra | O | 5.2 | 167 | 25 | €350K |
| 18 | Dane Scarlett | F | 7.7 | 180 | 22 | €2M |
| 22 | Yusuf Akhamrich | O | 6.0 | 183 | 21 | €200K |
| 25 | Charlie Wellens | D | 5.5 | — | 23 | €200K |
| 27 | Tony Springett | O | 4.8 | 180 | 24 | €800K |
| Yedekler | ||||||
| 1 | Nathan Baxter | K | 0.0 | 193 | 28 | €700K |
| 2 | Fin Stevens | D | 0.0 | 179 | 23 | €500K |
| 8 | Idris El Mizouni | O | 5.7 | 185 | 26 | €650K |
| 9 | Jaze Kabia | F | 7.0 | — | 26 | €200K |
| 10 | Aaron Connolly | F | 0.0 | 175 | 26 | €2M |
| 19 | Somto Boniface | D | 0.0 | — | 20 | — |
| 34 | Phillip Chinedu | D | 6.1 | — | 20 | €150K |
Barnet4-2-3-1Dean Brennan
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taye Ashby-Hammond | K | 6.5 | 190 | 27 | €175K |
| 6 | Zac Williams | D | 6.2 | — | 22 | €450K |
| 7 | Tom Knowles | O | 5.6 | 183 | 28 | — |
| 9 | J Maskell | F | 7.5 | — | — | — |
| 10 | Nnamdi Ofoborh | O | 6.8 | 175 | 27 | €275K |
| 17 | Damola Ajayi | O | 6.3 | 170 | 20 | €100K |
| 18 | Kane Smith | D | 7.3 | — | 30 | €100K |
| 30 | Myles Kenlock | D | 5.8 | 185 | 29 | — |
| 32 | Isiah Noel Williams | O | 6.4 | — | — | — |
| 33 | Bright Siaw | O | 7.7 | — | — | — |
| 37 | Aaron Liwala-lukizalamu | D | 5.8 | — | — | — |
| Yedekler | ||||||
| 3 | Romoney Crichlow | D | 6.1 | 184 | 27 | €175K |
| 5 | Adam Senior | D | 6.2 | 183 | 24 | €400K |
| 8 | Charlie Lakin | O | 0.0 | — | 27 | €200K |
| 23 | Jake Reeves | O | 6.0 | 173 | 33 | €125K |
| 36 | Anthony Haralambous | K | 0.0 | — | — | — |
| 39 | Mitchel Gary Issott | O | 6.0 | — | — | — |
| 40 | Rohat Matyar | D | 0.0 | — | — | — |
Oyuncu istatistikleri
Leyton Orient
| Oyuncu | Rey. | Dk | G | A | Şut | Pas | İkili | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dane Scarlett#18 · Forvet | 7.7 | 90 | 1 | — | 5 | 14 | 9 | — |
| Jaze Kabia#9 · Forvet | 7.0 | 19 | — | 1 | 1 | 4 | 2 | — |
| Cristian Pascaluta#15 · Orta saha | 6.8 | 66 | — | 1 | 1 | 27 | 8 | — |
| Isaac Hayden#14 · Orta saha | 6.5 | 90 | — | — | 3 | 46 | 7 | — |
| Joseph Olowu#5 · Defans | 6.4 | 90 | — | — | — | 38 | 9 | — |
| Noah Phillips#13 · Kaleci | 6.1 | 90 | — | — | — | 30 | — | — |
| Phillip Chinedu#34 · Defans | 6.1 | 45 | — | — | — | 23 | 4 | — |
| Yusuf Akhamrich#22 · Orta saha | 6.0 | 90 | — | — | 1 | 18 | 3 | — |
| James Morris#3 · Forvet | 5.9 | 90 | 1 | — | 1 | 33 | 7 | — |
| Idris El Mizouni#8 · Orta saha | 5.7 | 24 | — | — | 1 | 18 | — | — |
| Charlie Wellens#25 · Orta saha | 5.5 | 90 | — | — | 1 | 38 | 3 | — |
| William Forrester#6 · Defans | 5.5 | 45 | — | — | 1 | 19 | 5 | — |
| Armando Dobra#17 · Orta saha | 5.2 | 71 | — | — | 1 | 23 | 3 | — |
| Tony Springett#27 · Orta saha | 4.8 | 90 | — | — | 2 | 31 | 10 | — |
| Aaron Connolly#10 · Forvet | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Fin Stevens#2 · Defans | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Nathan Baxter#1 · Kaleci | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Somto Boniface#19 · Defans | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
Barnet
| Oyuncu | Rey. | Dk | G | A | Şut | Pas | İkili | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bright Siaw#33 · Orta saha | 7.7 | 84 | 1 | — | 3 | 7 | 7 | — |
| J Maskell#9 · Forvet | 7.5 | 71 | 1 | — | 4 | 27 | 7 | — |
| Kane Smith#18 · Defans | 7.3 | 76 | 1 | 1 | 3 | 28 | 4 | — |
| Nnamdi Ofoborh#10 · Orta saha | 6.8 | 90 | — | 1 | — | 22 | 7 | — |
| Taye Ashby-Hammond#1 · Kaleci | 6.5 | 90 | — | 1 | — | 42 | 1 | — |
| Isiah Noel Williams#32 · Orta saha | 6.4 | 90 | — | — | — | 17 | 4 | — |
| Damola Ajayi#17 · Forvet | 6.3 | 90 | — | — | 2 | 20 | 9 | — |
| Adam Senior#5 · Defans | 6.2 | 14 | — | — | — | 9 | 1 | — |
| Zac Williams#6 · Defans | 6.2 | 90 | — | — | 3 | 23 | 8 | — |
| Romoney Crichlow#3 · Defans | 6.1 | 6 | — | — | — | 5 | — | — |
| Jake Reeves#23 · Orta saha | 6.0 | 19 | — | — | — | 23 | — | — |
| Mitchel Gary Issott#39 · Orta saha | 6.0 | 6 | — | — | — | 2 | — | — |
| Aaron Liwala-lukizalamu#37 · Defans | 5.8 | 84 | — | — | — | 25 | 10 | — |
| Myles Kenlock#30 · Defans | 5.8 | 90 | — | — | — | 26 | 3 | — |
| Tom Knowles#7 · Forvet | 5.6 | 90 | — | — | 2 | 21 | 1 | — |
| Anthony Haralambous#36 · Kaleci | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Charlie Lakin#8 · Orta saha | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Rohat Matyar#40 · Defans | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
Eksik oyuncular
Leyton Orient
- Demetri MitchellOrta sahaSakat: Kas sakatlığı · 9 maç kaçırdı · 13 Eyl
- Oliver DovinKaleciSakat: Shoulder injury · 9 maç kaçırdı · 15 Eyl

