11 Kas · 12:00
Kadrolar
İngiltere U194-4-2
- 2 Dante Headley, defans
- 4 Kaden Braithwaite, defans
- 5 Marli Salmon, defans
- 6 Louis Page, orta alan
- 7 Ryan McAidoo, orta alan
- 8 Reggie Walsh, orta alan
- 9 Chizaram Ezenwata, forvet
- 10 Luca Williams-barnett, orta alan
- 11 Reigan Heskey, forvet
- 13 Dylan Moody, kaleci
- 15 Dean Benamar, defans
Yedekler
- 1 Freddy Bernal
- 3 Landon Emenalo
- 12 Yuel Helafu
- 14 Albert Mills
- 16 Harrison Miles
- 17 Dexter Oliver
- 18 Will Wright
- 19 Tynan Thompson
- 20 Harry Howell
Slovenya U194-3-3
- 1 Tilen Golic, kaleci
- 2 Urban Horvat, defans
- 4 Denis Videnovic, orta alan
- 5 Blaz Kovac, defans
- 6 Nejc Viher, orta alan
- 7 Tilen Letonja, orta alan
- 8 Tian Nai Koren, orta alan
- 10 Miha Matjasec, orta alan
- 11 Florijan Mežnar, forvet
- 17 M. Kujrakovic, defans
- 19 Kristjan Kozar, forvet
Yedekler
- 3 Anze Zabukovec
- 9 David Jereb
- 12 Tanej Handanovic
- 13 Luka Kokol
- 15 Matic Drobnič
- 18 T. Kostic
- 20 T. Goga
- 21 Taj Primc
- 23 Andrej Pecar
İngiltere U194-4-2Ben Futcher
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dante Headley | D | 0.0 | — | 18 | — |
| 4 | Kaden Braithwaite | D | 0.0 | — | 18 | €4M |
| 5 | Marli Salmon | D | 0.0 | — | 17 | €8M |
| 6 | Louis Page | O | 0.0 | 173 | 18 | €4M |
| 7 | Ryan McAidoo | O | 0.0 | 174 | 18 | €8M |
| 8 | Reggie Walsh | O | 0.0 | — | 18 | €500K |
| 9 | Chizaram Ezenwata | F | 0.0 | — | 18 | — |
| 10 | Luca Williams-barnett | O | 0.0 | 175 | 18 | €4M |
| 11 | Reigan Heskey | F | 0.0 | 184 | 18 | €2M |
| 13 | Dylan Moody | K | 0.0 | 187 | 18 | — |
| 15 | Dean Benamar | D | 0.0 | — | 18 | — |
| Yedekler | ||||||
| 1 | Freddy Bernal | K | 0.0 | — | 18 | — |
| 3 | Landon Emenalo | O | 0.0 | — | 18 | €500K |
| 12 | Yuel Helafu | D | 0.0 | — | 18 | — |
| 14 | Albert Mills | D | 0.0 | — | 18 | — |
| 16 | Harrison Miles | O | 0.0 | — | 18 | — |
| 17 | Dexter Oliver | O | 0.0 | — | — | — |
| 18 | Will Wright | F | 0.0 | — | 18 | — |
| 19 | Tynan Thompson | F | 0.0 | — | 18 | — |
| 20 | Harry Howell | O | 0.0 | — | 18 | €8M |
Slovenya U194-3-3Muamer Vugdalic
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tilen Golic | K | 0.0 | — | 18 | — |
| 2 | Urban Horvat | D | 0.0 | — | 18 | — |
| 4 | Denis Videnovic | O | 0.0 | — | 18 | €150K |
| 5 | Blaz Kovac | D | 0.0 | — | 17 | — |
| 6 | Nejc Viher | O | 0.0 | — | 18 | €600K |
| 7 | Tilen Letonja | O | 0.0 | — | 18 | — |
| 8 | Tian Nai Koren | O | 0.0 | — | 17 | €3M |
| 10 | Miha Matjasec | O | 0.0 | — | 17 | €800K |
| 11 | Florijan Mežnar | F | 0.0 | — | 18 | — |
| 17 | M. Kujrakovic | D | 0.0 | — | — | — |
| 19 | Kristjan Kozar | F | 0.0 | — | 18 | — |
| Yedekler | ||||||
| 3 | Anze Zabukovec | D | 0.0 | — | 17 | — |
| 9 | David Jereb | F | 0.0 | — | 17 | — |
| 12 | Tanej Handanovic | K | 0.0 | — | 18 | — |
| 13 | Luka Kokol | D | 0.0 | — | 17 | — |
| 15 | Matic Drobnič | O | 0.0 | — | 17 | — |
| 18 | T. Kostic | O | 0.0 | — | — | — |
| 20 | T. Goga | F | 0.0 | — | — | — |
| 21 | Taj Primc | O | 0.0 | — | 17 | — |
| 23 | Andrej Pecar | O | 0.0 | — | 18 | — |

