| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Krisztián László | O | 0.0 | — | 19 | €100K |
| 1 | Patrik Demjén | K | 0.0 | 185 | 28 | €600K |
| 2 | Benedek Varju | D | 0.0 | 173 | 25 | €500K |
| 6 | Mihály Kata | O | 0.0 | 176 | 24 | €900K |
| 17 | Kristóf Hinora | D | 0.0 | 180 | 28 | €250K |
| 18 | Csaba Belényesi | D | 0.0 | 193 | 32 | €250K |
| 20 | Zalán Kerezsi | F | 0.0 | — | 23 | €600K |
| 21 | István Átrok | O | 0.0 | 184 | 20 | €2M |
| 27 | Patrik Kovács | D | 0.0 | — | 21 | €600K |
| 55 | Stipe Radić | D | 0.0 | 191 | 26 | €1M |
| 80 | Adrian Zeljković | O | 0.0 | 192 | 24 | €2M |
| Yedekler | ||||||
| 10 | István Bognár | O | 0.0 | 175 | 35 | €300K |
| 29 | József Balázs | K | 0.0 | — | 22 | — |
| 39 | Gábor Jurek | F | 0.0 | — | 22 | €700K |
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Martin Šimko | D | 0.0 | 187 | 28 | €175K |
| 4 | Andrii Havrylenko | O | 0.0 | — | 26 | — |
| 8 | Šimon Šmehyl | D | 0.0 | 175 | 32 | €150K |
| 10 | Kristóf Domonkos | O | 0.0 | 177 | 28 |
| €150K |
| 20 | Matheus Leoni | D | 0.0 | 175 | 35 | €50K |
| 23 | Ján Bernát | O | 0.0 | 180 | 25 | €200K |
| 24 | Róbert Pillár | D | 0.0 | 189 | 35 | €100K |
| 32 | Muritala Yunusa | F | 0.0 | 189 | 26 | €100K |
| 33 | Branislav Pindroch | K | 0.0 | 194 | 35 | €25K |
| 97 | Andy Masaryk | F | 0.0 | — | 21 | €150K |
| 98 | Adam Krčík | D | 0.0 | — | 30 | €125K |
| Yedekler |
| — | Zsombor Mitring | O | 0.0 | — | 22 | — |
| 1 | Filip Dlubáč | K | 0.0 | — | 25 | €125K |
| 2 | Istvan Vojtko | F | 0.0 | — | 21 | — |
| 5 | Dominik Špiriak | D | 0.0 | — | 27 | €175K |
| 6 | Dan Ožvolda | O | 0.0 | 178 | 30 | €100K |
| 12 | Dominik Žák | O | 0.0 | — | 26 | — |
| 14 | Filip Kiss | O | 0.0 | 186 | 36 | €100K |
| 18 | Jakub Palán | O | 0.0 | 184 | 20 | €50K |
| 22 | Nandor Karoly Tamas | F | 0.0 | 179 | 26 | €125K |
| 71 | Lukás Leginus | O | 0.0 | — | 26 | €100K |
| 73 | Ganbayar Ganbold | O | 0.0 | 178 | 26 | — |