Yedekler
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Dornebusch | O | 0.0 | 189 | 32 | €150K |
| 4 | Elvir Zukaj | O | 0.0 | — | — | €75K |
| 7 | Yannick Glessing | O | 0.0 | — | 28 | €150K |
| 14 | Melkamu Benjamin Daniel Frauendorf | O | 0.0 | 180 | 22 | — |
Yedekler
| 15 | Nico Blank | O | 0.0 | 178 | 29 | €125K |
| 18 | Maximilian Zaiser | O | 0.0 | 176 | 27 | €125K |
| 19 | Nico Fundel | O | 0.0 | — | 25 | €75K |
| 26 | Luka Trslic | O | 0.0 | — | 25 | €150K |
| 27 | David Udogu | O | 0.0 | 182 | 23 | €150K |
| 29 | David Stojak | O | 0.0 | — | 22 | €75K |
| 33 | Dejan Bozic | O | 0.0 | 194 | 33 | €100K |
| Yedekler |
| 6 | Ben-luca Fisher | O | 0.0 | 181 | 24 | €125K |
| 16 | Laurin Völlmerk | O | 0.0 | — | — | — |
| 17 | Nico Molinari | O | 0.0 | — | — | — |
| 23 | Christoph Meister | O | 0.0 | — | 22 | €75K |
| 24 | V. Schwab | O | 0.0 | — | 22 | €125K |
| 31 | Ardi Mulaj | O | 0.0 | — | — | — |
| 32 | Leandro Mendes Rangel | O | 0.0 | — | — | — |
| 35 | Leon Neaime | O | 0.0 | — | 22 | €100K |
| 38 | Christian Mauersberger | O | 0.0 | 170 | 31 | €100K |