Pirelli Stadium10 Kas · 19:00
Kadrolar
Ortalama pozisyonlar
Burton Notts CountySoluk: sonradan girdi
Burton3-4-2-1
- 14 William Collar, orta alan, reyting 5.3
- 19 Matthew Dennis, forvet, reyting 6.7
- 20 Jason Sraha, defans, reyting 6.2
- 23 Emeka Adeile, orta alan, reyting 6.0
- 24 Harvey Araujo, defans, reyting 5.7
- 29 Kain Adom, orta alan, reyting 5.9
- 31 Joe Lewis, defans, reyting 6.0
- 34 Corey Addai, kaleci, reyting 5.7
- 40 Zac Scutt, orta alan, reyting 5.4
- 41 Sulyman Krubally, orta alan, reyting 5.8
- 50 J. Willow, orta alan, reyting 6.2
Yedekler
- 10 Mark O’mahony
- 32 Jake Kean
- 52 Miles Henry6.3
- 53 Caden Gilbert5.5
- 56 William Earley5.9
- 57 William Hetheridge6.3
Notts County3-4-1-2
- 1 James Belshaw, kaleci, reyting 6.8
- 2 James Gibbons, defans, reyting 7.3
- 6 Max Sanders, orta alan, reyting 8.2
- 12 Lucas Ness, defans, reyting 7.2
- 15 Jack Evans, orta alan, reyting 6.8
- 16 Dean Campbell, orta alan, reyting 7.9
- 19 Luka Smyth, forvet, reyting 7.6
- 23 Luke Browne, orta alan, reyting 6.6
- 26 Ishé Samuels-Smith, defans, reyting 7.1
- 39 Lee Ndlovu, forvet, reyting 6.3
- 42 Hindolo Mustapha, orta alan, reyting 7.2
Yedekler
- 4 Jacob Bedeau7.0
- 7 Callum Roberts7.7
- 20 Scott Robertson
- 50 George Lodge6.6
- 51 Cameron Maltby6.5
- 52 Edward Lilley
- 56 Darshan Lemard6.5
Burton3-4-2-1Gary Bowyer
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | William Collar | O | 5.3 | — | 29 | €400K |
| 19 | Matthew Dennis | F | 6.7 | — | 24 | €275K |
| 20 | Jason Sraha | D | 6.2 | 189 | 23 | €125K |
| 23 | Emeka Adeile | O | 6.0 | — | — | — |
| 24 | Harvey Araujo | D | 5.7 | — | 22 | — |
| 29 | Kain Adom | O | 5.9 | — | — | — |
| 31 | Joe Lewis | D | 6.0 | — | 27 | €300K |
| 34 | Corey Addai | K | 5.7 | 193 | 29 | €400K |
| 40 | Zac Scutt | O | 5.4 | — | — | — |
| 41 | Sulyman Krubally | O | 5.8 | — | 18 | €100K |
| 50 | J. Willow | O | 6.2 | — | — | — |
| Yedekler | ||||||
| 10 | Mark O’mahony | F | 0.0 | — | 21 | €375K |
| 32 | Jake Kean | K | 0.0 | 193 | 35 | — |
| 52 | Miles Henry | F | 6.3 | — | 23 | — |
| 53 | Caden Gilbert | O | 5.5 | — | — | — |
| 56 | William Earley | D | 5.9 | — | — | — |
| 57 | William Hetheridge | F | 6.3 | — | — | — |
Notts County3-4-1-2Martin Paterson
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Belshaw | K | 6.8 | 191 | 36 | €25K |
| 2 | James Gibbons | D | 7.3 | 174 | 28 | €300K |
| 6 | Max Sanders | O | 8.2 | 176 | 27 | €400K |
| 12 | Lucas Ness | D | 7.2 | — | 24 | €150K |
| 15 | Jack Evans | O | 6.8 | 173 | 26 | €150K |
| 16 | Dean Campbell | O | 7.9 | — | 25 | €400K |
| 19 | Luka Smyth | F | 7.6 | 192 | 22 | €100K |
| 23 | Luke Browne | O | 6.6 | — | 21 | €50K |
| 26 | Ishé Samuels-Smith | D | 7.1 | 186 | 20 | €700K |
| 39 | Lee Ndlovu | F | 6.3 | — | 31 | €100K |
| 42 | Hindolo Mustapha | O | 7.2 | 185 | 20 | €100K |
| Yedekler | ||||||
| 4 | Jacob Bedeau | D | 7.0 | — | 26 | €350K |
| 7 | Callum Roberts | F | 7.7 | 173 | 29 | — |
| 20 | Scott Robertson | O | 0.0 | 165 | 25 | €250K |
| 50 | George Lodge | F | 6.6 | — | — | — |
| 51 | Cameron Maltby | O | 6.5 | — | — | — |
| 52 | Edward Lilley | D | 0.0 | — | — | — |
| 56 | Darshan Lemard | O | 6.5 | — | — | — |
Oyuncu istatistikleri
Burton Albion
| Oyuncu | Rey. | Dk | G | A | Şut | Pas | İkili | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Dennis#19 · Forvet | 6.7 | 17 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| Miles Henry#52 · Forvet | 6.3 | 73 | — | — | — | 12 | 1 | — |
| William Hetheridge#57 · Forvet | 6.3 | 45 | — | — | — | 25 | 2 | — |
| J. Willow#50 · Defans | 6.2 | 90 | — | — | 1 | 34 | 5 | — |
| Jason Sraha#20 · Defans | 6.2 | 45 | — | — | 1 | 29 | 5 | — |
| Emeka Adeile#23 · Forvet | 6.0 | 90 | — | — | — | 28 | 3 | — |
| Joe Lewis#31 · Defans | 6.0 | 45 | — | — | — | 16 | 4 | — |
| Kain Adom#29 · Defans | 5.9 | 90 | — | — | — | 17 | 8 | — |
| William Earley#56 · Defans | 5.9 | 45 | — | — | — | 23 | 1 | — |
| Sulyman Krubally#41 · Orta saha | 5.8 | 45 | — | — | — | 17 | 6 | — |
| Corey Addai#34 · Kaleci | 5.7 | 90 | — | — | — | 41 | — | — |
| Harvey Araujo#24 · Forvet | 5.7 | 90 | — | — | 1 | 42 | 5 | — |
| Caden Gilbert#53 · Orta saha | 5.5 | 45 | — | — | — | 13 | — | — |
| Zac Scutt#40 · Forvet | 5.4 | 90 | — | — | — | 24 | 3 | — |
| William Collar#14 · Orta saha | 5.3 | 90 | — | — | — | 31 | 2 | — |
| Jake Kean#32 · Kaleci | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Mark O’mahony#10 · Forvet | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
Notts County
| Oyuncu | Rey. | Dk | G | A | Şut | Pas | İkili | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Sanders#6 · Orta saha | 8.2 | 90 | 1 | — | 2 | 79 | 3 | — |
| Dean Campbell#16 · Orta saha | 7.9 | 45 | 1 | — | 2 | 45 | 2 | — |
| Callum Roberts#7 · Forvet | 7.7 | 23 | — | 1 | 1 | 7 | 3 | — |
| Luka Smyth#19 · Forvet | 7.6 | 77 | 1 | — | 4 | 17 | 6 | — |
| James Gibbons#2 · Defans | 7.3 | 90 | — | — | 1 | 111 | 3 | — |
| Hindolo Mustapha#42 · Orta saha | 7.2 | 84 | — | 1 | 4 | 22 | 7 | — |
| Lucas Ness#12 · Defans | 7.2 | 90 | — | — | — | 108 | 4 | — |
| Ishé Samuels-Smith#26 · Defans | 7.1 | 77 | — | — | — | 72 | 4 | — |
| Jacob Bedeau#4 · Defans | 7.0 | 45 | — | — | — | 59 | 1 | — |
| Jack Evans#15 · Orta saha | 6.8 | 90 | — | — | 1 | 38 | 2 | — |
| James Belshaw#1 · Kaleci | 6.8 | 90 | — | — | — | 33 | — | — |
| George Lodge#50 · Forvet | 6.6 | 13 | — | — | 1 | 5 | 1 | — |
| Luke Browne#23 · Defans | 6.6 | 90 | — | — | 1 | 64 | 6 | — |
| Cameron Maltby#51 · Orta saha | 6.5 | 6 | — | — | — | 4 | 1 | — |
| Darshan Lemard#56 · Orta saha | 6.5 | 13 | — | — | — | — | — | — |
| Lee Ndlovu#39 · Forvet | 6.3 | 67 | — | — | — | 14 | 2 | — |
| Edward Lilley#52 · Defans | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Scott Robertson#20 · Orta saha | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
Eksik oyuncular
Notts County
- Matthew PlattDefansSakat: Kas sakatlığı · 35 maç kaçırdı · 14 Mar
- Emile AcquahForvetSakat: Wound · 15 maç kaçırdı · 15 Ağu
- Lewis MacariDefansSakat: Broken leg · 25 maç kaçırdı · 8 May
- Beck-Ray EnoruForvetSakat: Kas sakatlığı · 22 maç kaçırdı · 30 Haz

