| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Aleksandar Zeljković | D | 0.0 | 194 | 27 | €200K |
| 6 | Florjan Jevšenak | O | 0.0 | — | 21 | — |
| 8 | Luka Bobičanec | O | 0.0 | 180 | 33 | €100K |
| 9 | Marko Aščić | F | 0.0 | — | 19 | €100K |
| 10 | Nino Kouter | O | 0.0 | 173 | 32 | €200K |
| 18 | Aljaž Zalaznik | O | 0.0 | — | 20 | €150K |
| 24 | Lovro Kitin | D | 0.0 | — | 19 | €100K |
| 52 | Matevž Dajčar | K | 0.0 | — | 24 | €150K |
| 56 | Matej Matić | D | 0.0 | — | 22 | €200K |
| 77 | Darius Oroian | D | 0.0 | — | 23 | €250K |
| 88 | Alen Korošec | O | 0.0 | — | 24 | €400K |
| Yedekler | ||||||
| 2 | Faad Sana | D | 0.0 | — | 23 | €200K |
| 5 | Ivan Jelić Balta | D | 0.0 | 196 | 34 | €50K |
| 14 | Alen Kozar | O | 0.0 | 175 | 31 | €150K |
| 17 | Kristjan Trdin | D | 0.0 | 189 | 22 | €150K |
| 21 | Žan Petrovič | O | 0.0 | — | 19 | €400K |
| 23 | Jan Kovačič | D | 0.0 | — | 17 | — |
| 26 | Borna Proleta | D | 0.0 | — | 24 | €400K |
| 33 | Žiga Fermišek | K | 0.0 | — | 24 | €100K |
| 47 | Šimun Butić | O | 0.0 | — | 20 | €300K |
| 49 | Petar Pfeifer | O | 0.0 | — | 19 | — |
| 71 | Boris Dimitrov | F | 0.0 | — | 22 | €400K |
| 99 | Robert Čakš | F | 0.0 | — | 25 | €50K |
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samo Pridgar | K | 0.0 | — | 23 | €250K |
| 2 | Antonio Bosec | D | 0.0 | 178 | 29 | €400K |
| 4 | Bine Anželj | D | 0.0 | — | 20 | — |
| 7 | Divine Ikenna | O | 0.0 |
| — |
| 22 |
| €250K |
| 9 | Hardahl Hansen Magnus | F | 0.0 | — | 25 | — |
| 10 | Nik Marinšek | O | 0.0 | — | 27 | €200K |
| 11 | Jaša Martinčič | O | 0.0 | — | 25 | €300K |
| 22 | Aleksa Paić | D | 0.0 | — | 23 | €300K |
| 24 | Bruno Burčul | O | 0.0 | — | 21 | €500K |
| 41 | Mihael Žaper | O | 0.0 | 188 | 28 | €600K |
| 87 | Borna Graonić | O | 0.0 | — | 21 | €150K |
| Yedekler |
| 8 | Jaša Jelen | O | 0.0 | — | 20 | — |
| 13 | Nejc Dermastija | K | 0.0 | — | 22 | — |
| 14 | Lukas Veber | D | 0.0 | — | — | — |
| 15 | Aljaz Zabukovnik | O | 0.0 | — | 20 | €100K |
| 23 | Josip Balic | O | 0.0 | 192 | 33 | — |
| 27 | Saydou Bangura | F | 0.0 | 185 | 23 | €200K |
| 33 | Tomas Puc | O | 0.0 | — | 19 | — |
| 40 | Natan Emanuel Skomina | D | 0.0 | — | — | — |
| 66 | D. Kantužer | O | 0.0 | — | 23 | €150K |
| 70 | Aljaž Goljevšček | F | 0.0 | — | — | — |
| 72 | Denis Mazreku | O | 0.0 | — | 18 | — |
| 73 | Daniil Churakov | K | 0.0 | — | 18 | — |