2 Eki · 12:00Takvime ekle
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Dalangunypole Gomis | D | 0.0 | 191 | 22 | €700K |
| 4 | Arthur Vitelli | D | 0.0 | 189 | 26 | €500K |
| 7 | Benjamin Gomel | O | 0.0 | 178 | 28 | €600K |
| 14 | Mathieu Peybernes | D | 0.0 | 187 | 36 | €150K |
| 19 | Victor Lobry | F | 0.0 | 181 | 31 | €350K |
| 21 | Bakary Diawara | O | 0.0 | — | 17 | — |
| 24 | Yohan Demoncy | F | 0.0 | 180 | 30 | €400K |
| 40 | Mehdi Jeannin | K | 0.0 | 187 | 35 | €150K |
| 44 | Noa Kotto Kotto Mouyema | F | 0.0 | — | 20 | — |
| 77 | Landry Nomel | F | 0.0 | 182 | 29 | €350K |
| 91 | Mathis Clairicia | F | 0.0 | — | 24 | €400K |
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Eris Abedini | O | 0.0 | 190 | 28 | €300K |
| 7 | Mickaël Facchinetti | D | 0.0 | 183 | 35 | €25K |
| 8 | Romain Bayard | O | 0.0 | 167 | 33 | €125K |
| 13 | Uroš Likar | K | 0.0 |
| 184 |
| 27 |
| €400K |
| 16 | Léo Seydoux | D | 0.0 | 174 | 28 | €300K |
| 24 | Ibrahima Keita | O | 0.0 | — | 24 | €100K |
| 28 | Nikola Gjorgjev | O | 0.0 | 174 | 29 | €125K |
| 32 | Peter Ambrose | F | 0.0 | — | 24 | €300K |
| 41 | Adonis Bourezak | D | 0.0 | — | 18 | — |
| 60 | Modibo Camara | D | 0.0 | — | 23 | €150K |
| 77 | Yuri Peverelli | O | 0.0 | — | — | €100K |
| Yedekler |
| 5 | Niklas Gunnarsson | D | 0.0 | 188 | 35 | €50K |
| 10 | Liridon Mulaj | O | 0.0 | 172 | 27 | €300K |
| 11 | Nathan Garcia | F | 0.0 | 175 | 26 | €175K |
| 18 | Jonathan Donno de | F | 0.0 | — | 24 | €150K |
| 21 | Léon Bergsma | D | 0.0 | 185 | 29 | €200K |
| 23 | Jean Mayasi | K | 0.0 | — | 21 | — |
| 36 | Shiloh Reinhard | D | 0.0 | — | 19 | — |
| 40 | Loic Veya | F | 0.0 | — | 19 | €150K |
| 81 | Diogo Rafael Mendes Carraco | O | 0.0 | — | 24 | €300K |