| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Laros Duarte | O | 7.0 | 180 | 29 | €2M |
| 8 | Dániel Lukács | F | 6.1 | 182 | 30 | €800K |
| 10 | Palkó Dárdai | O | 6.7 | 175 | 27 | €500K |
| 14 | Wojciech Golla | D | 7.5 | 188 | 34 | €300K |
| 20 | Mikael Soisalo | O | 6.8 | 181 | 28 | €700K |
| 21 | Georgiy Harutyunyan | D | 7.2 | 189 | 22 | €1M |
| 25 | Zsolt Nagy | D | 6.5 | 188 | 33 | €900K |
| 66 | Z. Varga | O | 6.2 | — | — | — |
| 72 | B. Lehoczki | K | 6.3 | — | — | — |
| 90 | András Németh | F | 5.4 | 184 | 24 | €400K |
| 96 | Roland Orján | D | 6.1 | — | 21 | €200K |
| Yedekler | ||||||
| 1 | Tamás Markek | K | 0.0 | 187 | 35 | €150K |
| 4 | Michael Okeke | O | 6.6 | — | 21 | €500K |
| 9 | Lamin Colley | F | 6.4 | 195 | 33 | €400K |
| 18 | Bence Vékony | O | 0.0 | — | 21 | €200K |
| 22 | Roland Szolnoki | D | 0.0 | 176 | 34 | €200K |
| 24 | Barna Pál | D | 0.0 | 187 | 19 | €200K |
| 74 | Martin Kern | O | 6.4 | — | 20 | €400K |
| 77 | Kevin Mondovics | F | 0.0 | — | 19 | €200K |
| 80 | Zsolt Krupa | O | 5.8 | — | — | — |
| 88 | Bendegúz Farkas | D | 6.6 | — | 22 | €300K |
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bence Gundel-Takács | K | 7.7 | 200 | 28 | €400K |
| 6 | Emin Kujovic | O | 7.0 | 190 | 22 | €300K |
| 7 | Danylo Krevsun | F | 6.4 | 173 | 21 | €500K |
| 8 | András Csonka | D | 6.6 |
| 178 |
| 26 |
| €350K |
| 9 | Matheus Machado | F | 7.9 | 188 | 23 | €300K |
| 13 | Tiago Peñalba | D | 7.1 | — | 22 | €250K |
| 18 | José Calderón | D | 6.3 | 173 | 26 | €500K |
| 23 | Maxsuell Alegria | O | 6.5 | — | 22 | €350K |
| 30 | Fabricio Amato | O | 6.8 | 177 | 22 | €700K |
| 33 | Diogo Antônio Rodrigues da Silva | D | 6.9 | — | 21 | — |
| 74 | Bence Babos | O | 6.3 | — | 22 | €300K |
| Yedekler |
| 2 | Aiden Harangi | D | 0.0 | — | 20 | €350K |
| 3 | Fernando José Vera García | D | 0.0 | 185 | 21 | — |
| 4 | Joseth Peraza | D | 0.0 | 186 | 21 | €400K |
| 10 | Bence Kiss | O | 6.6 | 167 | 27 | €400K |
| 14 | Jude Madaki | O | 0.0 | — | — | — |
| 17 | Guilherme Luiz Teixeira | F | 0.0 | — | — | — |
| 20 | Moises Richards | O | 6.5 | — | 18 | €200K |
| 21 | Tahir Maigana | F | 0.0 | — | 18 | €75K |
| 31 | Žan Mauricio | K | 0.0 | — | 21 | €200K |
| 47 | Queyrell Tchicamboud | O | 0.0 | — | 20 | €100K |
| 77 | Arthur Henrique Marques Machado | F | 6.7 | — | — | — |
| 99 | Zétény Péter Garai | D | 0.0 | — | — | — |