Estadio Polideportivo Sur10 Kas · 20:30
Kadrolar
Boca Juniors—
- 3 K. Hurtado, defans
- 6 Luis Pérez, defans
- 10 Michael Jhon Mina Aponza, forvet
- 12 Euler Obando, kaleci
- 17 José Andrade, orta alan
- 18 Mosquera, orta alan
- 20 Milton Yasert Andrade Morán, defans
- 21 Pablo Urrutia, orta alan
- 26 Harold Ortiz, forvet
- 27 Juan Jose Salcedo Villadiego, forvet
- 35 Juan Viveros, defans
Yedekler
- 2 Juan Montano
- 4 Santiago Llanos
- 5 Marlon Lucumi
- 11 Didier Beitar
- 13 Francisco Nagles
- 25 Alexander Mancilla
- 30 J. Areiza
- 34 Deyman Cortes
Envigado—
- 2 Didier Palacios, defans
- 5 Santiago Noreña, defans
- 6 Julián Palacios, defans
- 15 Geindry Cuervo, defans
- 19 Stiwart Acuña, forvet
- 27 Juan Quejada, defans
- 28 Jhon Gamboa, defans
- 70 Jhojan Nieva, orta alan
- 77 Dairon Valencia, forvet
- 88 Andrés Tovar, kaleci
- 99 Miguel Angel Marulanda Ramirez, orta alan
Yedekler
- 1 Jaime Mora
- 7 Didier Dawson
- 8 William Hurtado
- 13 Juan Jose Rey Hernandez
- 20 Juan José Cataño
- 24 Kevin Chaverra
- 25 Mauricio Cuero
- 30 Brayan Tenorio
- 33 Emanuel Londoño
Boca JuniorsJosé Manuel Rodríguez
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | K. Hurtado | D | 0.0 | — | — | — |
| 6 | Luis Pérez | D | 0.0 | — | 23 | €150K |
| 10 | Michael Jhon Mina Aponza | F | 0.0 | — | 21 | — |
| 12 | Euler Obando | K | 0.0 | — | 24 | — |
| 17 | José Andrade | O | 0.0 | — | 30 | €150K |
| 18 | Mosquera | O | 0.0 | — | — | — |
| 20 | Milton Yasert Andrade Morán | D | 0.0 | — | 23 | — |
| 21 | Pablo Urrutia | O | 0.0 | — | — | — |
| 26 | Harold Ortiz | F | 0.0 | — | 22 | — |
| 27 | Juan Jose Salcedo Villadiego | F | 0.0 | — | 33 | — |
| 35 | Juan Viveros | D | 0.0 | — | 22 | €100K |
| Yedekler | ||||||
| 2 | Juan Montano | O | 0.0 | — | 33 | — |
| 4 | Santiago Llanos | D | 0.0 | — | 20 | — |
| 5 | Marlon Lucumi | O | 0.0 | — | — | — |
| 11 | Didier Beitar | F | 0.0 | — | 18 | — |
| 13 | Francisco Nagles | O | 0.0 | — | 20 | — |
| 25 | Alexander Mancilla | F | 0.0 | — | — | — |
| 30 | J. Areiza | K | 0.0 | — | — | — |
| 34 | Deyman Cortes | O | 0.0 | — | — | — |
EnvigadoJuan Manuel Lopez
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Didier Palacios | D | 0.0 | — | 22 | €350K |
| 5 | Santiago Noreña | D | 0.0 | — | 28 | €100K |
| 6 | Julián Palacios | D | 0.0 | 180 | 23 | €600K |
| 15 | Geindry Cuervo | D | 0.0 | 170 | 25 | — |
| 19 | Stiwart Acuña | F | 0.0 | 180 | 27 | €250K |
| 27 | Juan Quejada | D | 0.0 | — | 20 | €100K |
| 28 | Jhon Gamboa | D | 0.0 | — | 25 | €400K |
| 70 | Jhojan Nieva | O | 0.0 | — | 23 | €50K |
| 77 | Dairon Valencia | F | 0.0 | 178 | 27 | €150K |
| 88 | Andrés Tovar | K | 0.0 | — | 20 | €250K |
| 99 | Miguel Angel Marulanda Ramirez | O | 0.0 | — | 18 | — |
| Yedekler | ||||||
| 1 | Jaime Mora | K | 0.0 | — | 29 | €100K |
| 7 | Didier Dawson | F | 0.0 | 173 | 21 | €200K |
| 8 | William Hurtado | O | 0.0 | — | 22 | €250K |
| 13 | Juan Jose Rey Hernandez | F | 0.0 | — | 19 | — |
| 20 | Juan José Cataño | O | 0.0 | — | 18 | €150K |
| 24 | Kevin Chaverra | F | 0.0 | — | 19 | — |
| 25 | Mauricio Cuero | O | 0.0 | — | — | — |
| 30 | Brayan Tenorio | O | 0.0 | — | — | — |
| 33 | Emanuel Londoño | D | 0.0 | — | 21 | — |

