| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jin-young Noh | D | 0.0 | 171 | 26 | — |
| 5 | Ko Yoo-jin | D | 0.0 | 169 | 29 | — |
| 6 | Hye-jeong Park | O | 0.0 | 162 | 26 | — |
| 7 | Son Hwa-yeon | F | 0.0 | 169 | 29 | — |
| 10 |
| Ji So-yun |
| O |
| 0.0 |
| 161 |
| 35 |
| — |
| 11 | Choe Yu-ri | O | 0.0 | 170 | 32 | — |
| 16 | Jang Sel-gi | D | 0.0 | 162 | 32 | — |
| 18 | Min-ji Kim | O | 0.0 | 172 | 23 | — |
| 20 | Kim Chan-hee | D | 0.0 | 167 | 36 | — |
| 21 | Kim Min-Jung | K | 0.0 | 176 | 30 | — |
| 23 | Kang Chae-rim | O | 0.0 | 162 | 28 | — |
| Yedekler |
| 1 | Kim Kyeong-hee | K | 0.0 | 174 | 23 | — |
| 2 | Han Da-in | D | 0.0 | 159 | 24 | — |
| 3 | Min-hwa Lee | D | 0.0 | 170 | 27 | — |
| 8 | Park Ye-na | O | 0.0 | 158 | 27 | — |
| 12 | Ryu Ji-soo | K | 0.0 | 174 | 29 | — |
| 13 | Hyun Seul-gi | F | 0.0 | 164 | 25 | — |
| 15 | Jeong Yu-jin | D | 0.0 | — | 25 | — |
| 17 | Yoon Su-jeong | O | 0.0 | 168 | 24 | — |
| 19 | Kang Tae-kyung | O | 0.0 | 164 | 27 | — |