| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Hinata Ogura | O | 0.0 | 183 | 25 | €250K |
| 10 | João Paulo | F | 0.0 | 179 | 29 | €350K |
| 13 | Ryo Kubota | F | 0.0 | 171 | 25 | €350K |
| 22 | Katsuya Iwatake | D | 0.0 | 173 | 30 | €250K |
| 24 |
| Jui Hata |
| D |
| 0.0 |
| 182 |
| 19 |
| €100K |
| 35 | Koshiro Uda | O | 0.0 | 180 | 22 | €150K |
| 42 | Ryo Ishii | K | 0.0 | 191 | 26 | €75K |
| 49 | Naoya Komazawa | F | 0.0 | 178 | 24 | €125K |
| 63 | Sota Tsukuda | D | 0.0 | 173 | 19 | — |
| 78 | Ryosuke Iwasaki | O | 0.0 | 174 | 18 | €175K |
| 90 | Adaílton | F | 0.0 | 176 | 35 | €200K |
| Yedekler |
| 5 | Kyo Hosoi | D | 0.0 | 183 | 23 | €300K |
| 9 | Lukian | F | 0.0 | 183 | 35 | €250K |
| 14 | Hayase Takashio | O | 0.0 | 170 | 22 | €50K |
| 15 | Kengo Hayashi | D | 0.0 | 183 | 21 | — |
| 20 | Toma Murata | F | 0.0 | 173 | 26 | €225K |
| 21 | Akinori Ichikawa | K | 0.0 | 190 | 28 | €325K |
| 28 | Koki Kumakura | D | 0.0 | — | 24 | €50K |
| 46 | Yudai Fukuoka | O | 0.0 | 165 | 18 | — |