11 Kas · 14:00
Kadrolar
Sri Lanka4-2-3-1
- 1 Sujan Perera, kaleci
- 6 Garrett Kelly, defans
- 10 Dillon Silva de, orta alan
- 11 Sam Durrant, orta alan
- 12 Leon Perera, orta alan
- 14 Steven Sacayaradjy, orta alan
- 15 Claudio Kammerknecht, defans
- 17 Niloshan Senthurvasan, orta alan
- 19 William Thomason, defans
- 21 Adhavan Rajamohan, orta alan
- 23 Jason Thayaparan, defans
Yedekler
- 3 Muhammedhu Munsif
- 5 Mohamed Hasmeer
- 7 Wade Dekker
- 9 Oliver James Kelaart Torres
- 13 Ahmed Waseem Razeek
Bangladeş4-3-3
- 1 Mohamed Mehedi Hasan Slaben, kaleci
- 2 Zidane Yousuf, defans
- 8 Hamza Choudhury, orta alan
- 10 Rakib Hossain, orta alan
- 14 Tariq Kazi, defans
- 19 Zayyan Ahmed, defans
- 21 Syed Quazem Kirmanee Shah, orta alan
- 22 Saad Uddin, defans
- 23 Shamit Shome, orta alan
- 24 Farhaan Wahid Ali, forvet
- 27 Mohammad Ibrahim, orta alan
Yedekler
- 3 Mia Rahmat
- 5 Mohammad Ridoy
- 6 Jamal Bhuyan
- 9 Shuki Itofusa
- 11 Mohammed Fahim
- 13 Mitul Marma
- 16 Sohel Rana
- 18 Hossain Sujon
- 25 Md Taj Uddin
- 97 Abdullah Sajib
- 98 Mohammed Rana Sohel
- 99 Shekh Morsalin
Sri Lanka4-2-3-1Abdullah al Mutairi
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sujan Perera | K | 0.0 | 180 | 34 | €75K |
| 6 | Garrett Kelly | D | 0.0 | 186 | 30 | €125K |
| 10 | Dillon Silva de | O | 0.0 | — | 24 | — |
| 11 | Sam Durrant | O | 0.0 | — | 24 | €150K |
| 12 | Leon Perera | O | 0.0 | — | 29 | — |
| 14 | Steven Sacayaradjy | O | 0.0 | — | 29 | €10K |
| 15 | Claudio Kammerknecht | D | 0.0 | 185 | 27 | €400K |
| 17 | Niloshan Senthurvasan | O | 0.0 | — | 24 | — |
| 19 | William Thomason | D | 0.0 | — | 24 | €25K |
| 21 | Adhavan Rajamohan | O | 0.0 | 179 | 33 | €50K |
| 23 | Jason Thayaparan | D | 0.0 | 186 | 31 | — |
| Yedekler | ||||||
| 3 | Muhammedhu Munsif | O | 0.0 | — | — | — |
| 5 | Mohamed Hasmeer | F | 0.0 | — | 28 | €50K |
| 7 | Wade Dekker | F | 0.0 | — | 32 | €75K |
| 9 | Oliver James Kelaart Torres | F | 0.0 | 178 | 28 | €75K |
| 13 | Ahmed Waseem Razeek | O | 0.0 | 178 | 32 | €75K |
Bangladeş4-3-3Thomas Dooley
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed Mehedi Hasan Slaben | K | 0.0 | 180 | 21 | €50K |
| 2 | Zidane Yousuf | D | 0.0 | — | 19 | — |
| 8 | Hamza Choudhury | O | 0.0 | 178 | 29 | €4M |
| 10 | Rakib Hossain | O | 0.0 | 175 | 27 | €250K |
| 14 | Tariq Kazi | D | 0.0 | 179 | 26 | €150K |
| 19 | Zayyan Ahmed | D | 0.0 | — | 22 | €50K |
| 21 | Syed Quazem Kirmanee Shah | O | 0.0 | — | 28 | €200K |
| 22 | Saad Uddin | D | 0.0 | 175 | 28 | €175K |
| 23 | Shamit Shome | O | 0.0 | 175 | 29 | €150K |
| 24 | Farhaan Wahid Ali | F | 0.0 | — | 20 | — |
| 27 | Mohammad Ibrahim | O | 0.0 | 173 | 29 | €100K |
| Yedekler | ||||||
| 3 | Mia Rahmat | D | 0.0 | 170 | 26 | €150K |
| 5 | Mohammad Ridoy | O | 0.0 | — | 24 | €250K |
| 6 | Jamal Bhuyan | O | 0.0 | 173 | 36 | €75K |
| 9 | Shuki Itofusa | O | 0.0 | — | 22 | €10K |
| 11 | Mohammed Fahim | F | 0.0 | — | 24 | €225K |
| 13 | Mitul Marma | K | 0.0 | 170 | 22 | €200K |
| 16 | Sohel Rana | O | 0.0 | 173 | 31 | €175K |
| 18 | Hossain Sujon | K | 0.0 | — | 30 | €150K |
| 25 | Md Taj Uddin | O | 0.0 | — | 24 | €175K |
| 97 | Abdullah Sajib | D | 0.0 | — | 32 | — |
| 98 | Mohammed Rana Sohel | O | 0.0 | — | 30 | — |
| 99 | Shekh Morsalin | O | 0.0 | — | 20 | €175K |
Eksik oyuncular
Sri Lanka
- Anujan RajendramOrta sahaSakat: Cruciate ligament tear · 3 Kas

