| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Gudelj | K | 0.0 | — | 35 | €50K |
| 3 | Duje Milišić | D | 0.0 | — | 19 | — |
| 4 | David Čondrić | O | 0.0 | — | 23 | €300K |
| 5 | Krešimir Nazor | F | 0.0 | — | 22 | €50K |
| 7 | Gojko Gadže | O | 0.0 | 179 | 26 | €150K |
| 9 | Borna Pernar | O | 0.0 | — | 20 | €150K |
| 11 | Sebastijan Kajtazi | O | 0.0 | — | 19 | — |
| 20 | Anthony Raymond | D | 0.0 | — | — | — |
| 22 | Tin Jukić-Peladić | F | 0.0 | — | 24 | €125K |
| 23 | Bruno Grgić | O | 0.0 | — | 22 | — |
| 44 | Marko Šuto | D | 0.0 | — | 24 | €100K |
| Yedekler | ||||||
| 6 | Joseph Iyendjock | O | 0.0 | — | 23 | €150K |
| 8 | Viktor Kanižaj | F | 0.0 | — | 23 | €50K |
| 10 | Mijo Šabić | O | 0.0 | 175 | 32 | — |
| 12 | Marko Grgur Pelivan | K | 0.0 | — | 21 | — |
| 17 | Ante Žužul | F | 0.0 | — | 23 | — |
| 18 | Ivano Ora | O | 0.0 | — | — | — |
| 19 | Peter Nnaemeka Ugwuodo | F | 0.0 | — | 20 | — |
| 24 | Mario Matković | D | 0.0 | 195 | 23 | €150K |
| 25 | Fran Filip Milardović | D | 0.0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Josip Palić | D | 0.0 | — | 25 | €200K |
| 4 | Marko Novak-Stanko | D | 0.0 | — | 23 | — |
| 5 | Tin Ljubanovic | D | 0.0 | — | 25 | €100K |
| 8 | Matija Tunjić | F | 0.0 |
| — |
| 20 |
| — |
| 9 | Halid al Ghoul | F | 0.0 | — | 24 | €125K |
| 10 | Matija Fintić | O | 0.0 | 173 | 29 | — |
| 11 | Luka Vracar | F | 0.0 | — | 21 | — |
| 14 | Martin Vrdoljak | O | 0.0 | — | 25 | €350K |
| 22 | Ivan Dominić | D | 0.0 | — | 23 | €350K |
| 24 | Lovro Krišto | O | 0.0 | — | 20 | — |
| 30 | Josip Cundeković | K | 0.0 | — | 20 | €250K |
| Yedekler |
| 1 | Dario Maricevic | K | 0.0 | — | 23 | €25K |
| 3 | Niko Radkujkovic | D | 0.0 | — | 22 | €75K |
| 6 | Shettima Ibrahim | F | 0.0 | — | 25 | — |
| 13 | Gabriel Leko | O | 0.0 | — | — | — |
| 15 | David Ante Omazić | O | 0.0 | — | 20 | — |
| 18 | Kevin Lekaj | F | 0.0 | — | 22 | — |
| 19 | Boluwatife Olabige | D | 0.0 | — | 20 | — |
| 21 | Mario Karadakić | F | 0.0 | — | 20 | — |
| 25 | Marko Prenkpalaj | F | 0.0 | — | 24 | €10K |