11 Kas · 11:15
Kadrolar
Kosova U194-2-1-3
- 1 Arlind Qela, kaleci
- 2 Redon Zekaj, defans
- 4 O. Gashi, defans
- 5 D. Gashi, defans
- 6 A. Sopaj, orta alan
- 7 L. Mehmeti, forvet
- 8 A. Mehmetaj, orta alan
- 9 D. Ahmeti, forvet
- 13 Laurin Zhushi, defans
- 14 Omer Shala, orta alan
- 19 Endi Krasniqi, orta alan
Yedekler
- 3 Aldon Osmani
- 11 Leonit Gabrica
- 12 Denis Gegaj
- 15 Edon Krasniqi
- 17 Aron Babaj
- 18 Rion Ukshini
- 20 E. Derguti
- 21 N. Zogaj
Belçika U194-2-4
- 1 Bas Evers, kaleci
- 3 Brent Jonkers, defans
- 4 Wout Gielen, defans
- 6 Mohammed El Âdfaoui, orta alan
- 7 Jesse Bisiwu, orta alan
- 9 M. Lohunanu-mbasi, forvet
- 10 Naïm Amengai, orta alan
- 11 Jessi da Silva, orta alan
- 13 Maxime De Brul, defans
- 15 Wout Kapers, defans
- 18 Alexander de Ridder, orta alan
Yedekler
- 2 Mohamed Galal Elbay
- 5 Axl Wins
- 8 August De Wannemacker
- 12 Martin Henrion
- 14 Loïc Alvarez Fernandez
- 16 Matthias Wamu Oyatambwe
- 17 Terry Ven de van
- 19 Mory Kera
- 20 Aaron Murenzi
Kosova U194-2-1-3Albert Bunjaku
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arlind Qela | K | 0.0 | — | 17 | — |
| 2 | Redon Zekaj | D | 0.0 | — | 18 | — |
| 4 | O. Gashi | D | 0.0 | — | 18 | — |
| 5 | D. Gashi | D | 0.0 | — | — | — |
| 6 | A. Sopaj | O | 0.0 | — | 18 | — |
| 7 | L. Mehmeti | F | 0.0 | — | — | — |
| 8 | A. Mehmetaj | O | 0.0 | — | — | — |
| 9 | D. Ahmeti | F | 0.0 | — | — | — |
| 13 | Laurin Zhushi | D | 0.0 | — | — | — |
| 14 | Omer Shala | O | 0.0 | — | 18 | — |
| 19 | Endi Krasniqi | O | 0.0 | — | 17 | — |
| Yedekler | ||||||
| 3 | Aldon Osmani | D | 0.0 | — | 18 | — |
| 11 | Leonit Gabrica | O | 0.0 | — | 18 | — |
| 12 | Denis Gegaj | K | 0.0 | — | 17 | — |
| 15 | Edon Krasniqi | D | 0.0 | — | 18 | — |
| 17 | Aron Babaj | O | 0.0 | — | 17 | — |
| 18 | Rion Ukshini | F | 0.0 | — | 17 | — |
| 20 | E. Derguti | O | 0.0 | — | — | — |
| 21 | N. Zogaj | O | 0.0 | — | — | — |
Belçika U194-2-4David Penneman
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bas Evers | K | 0.0 | — | 17 | €400K |
| 3 | Brent Jonkers | D | 0.0 | 190 | 18 | — |
| 4 | Wout Gielen | D | 0.0 | — | 18 | — |
| 6 | Mohammed El Âdfaoui | O | 0.0 | 182 | 18 | €2M |
| 7 | Jesse Bisiwu | O | 0.0 | 185 | 18 | €8M |
| 9 | M. Lohunanu-mbasi | F | 0.0 | — | 18 | — |
| 10 | Naïm Amengai | O | 0.0 | 176 | 18 | €700K |
| 11 | Jessi da Silva | O | 0.0 | — | 18 | €300K |
| 13 | Maxime De Brul | D | 0.0 | — | 18 | — |
| 15 | Wout Kapers | D | 0.0 | — | 18 | — |
| 18 | Alexander de Ridder | O | 0.0 | — | 18 | €1M |
| Yedekler | ||||||
| 2 | Mohamed Galal Elbay | D | 0.0 | — | 18 | €400K |
| 5 | Axl Wins | D | 0.0 | 185 | 18 | €300K |
| 8 | August De Wannemacker | O | 0.0 | — | 17 | €2M |
| 12 | Martin Henrion | K | 0.0 | — | 18 | — |
| 14 | Loïc Alvarez Fernandez | O | 0.0 | — | 18 | — |
| 16 | Matthias Wamu Oyatambwe | O | 0.0 | — | 18 | €250K |
| 17 | Terry Ven de van | F | 0.0 | — | 18 | — |
| 19 | Mory Kera | O | 0.0 | — | 18 | €150K |
| 20 | Aaron Murenzi | F | 0.0 | — | 18 | €100K |
Eksik oyuncular
Belçika U19
- Kaye FuroForvetSakat: Surgery · 1 maç kaçırdı · 13 Eyl

