Atatürk Olympic StadiumGurcan Hasova21 Ağu · 18:30
TFF 1. Lig puan durumu
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 14 | +18 | 32 |
| 2 | Kayserispor | 14 | +22 | 30 |
| 3 | Iğdır | 14 | +8 | 28 |
| 4 | Mardin 1969 | 14 | +6 | 25 |
| 5 | Batman Petrolspor | 14 | +3 | 24 |
| 6 | Keçiörengücü | 14 | +8 | 23 |
| 7 | Bodrum | 14 | +5 | 21 |
| 8 | Antalyaspor | 14 | -1 | 20 |
| 9 | Karagümrük | 14 | +4 | 19 |
| 10 | Erokspor | 14 | +2 | 18 |
| 11 | Vanspor | 14 | -6 | 18 |
| 12 | Muğlaspor | 14 | -7 | 18 |
| 13 | Ümraniyespor | 13 | +4 | 17 |
| 14 | Sarıyer | 14 | -4 | 17 |
| 15 | Bandırmaspor | 14 | 0 | 14 |
| 16 | Pendikspor | 14 | -10 | 14 |
| 17 | Manisa | 14 | -3 | 13 |
| 18 | Sivasspor | 14 | -6 | 13 |
| 19 | İstanbulspor | 14 | -21 | 8 |
| 20 | Boluspor | 13 | -22 | 4 |

