| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Issei Takahashi | D | 7.2 | 178 | 28 | €600K |
| 4 | Taishi Taguchi | O | 6.5 | 176 | 35 | €125K |
| 7 | Kazuki Tanaka | O | 6.6 | 173 | 26 | €750K |
| 9 | Hiroto Goya | F | 6.8 | 177 | 32 | €275K |
| 14 | Naoki Tsubaki | O | 6.0 | 179 | 26 | €450K |
| 15 | Takayuki Mae | O | 6.7 | 172 | 33 | €225K |
| 19 | José Aurelio Suárez | K | 5.6 | 187 | 30 | €450K |
| 20 | Daichi Ishikawa | O | 5.8 | 178 | 30 | €600K |
| 24 | Koji Toriumi | D | 7.0 | 181 | 31 | €600K |
| 28 | Takashi Kawano | D | 6.5 | 186 | 30 | €500K |
| 67 | Masaru Hidaka | D | 6.4 | 168 | 31 | €400K |
| Yedekler | ||||||
| 3 | Ryota Kuboniwa | D | 6.7 | 182 | 25 | €200K |
| 5 | Yusuke Kobayashi | O | 6.3 | 172 | 32 | €150K |
| 6 | Eduardo | O | 0.0 | 170 | 29 | €500K |
| 8 | Takumi Tsukui | O | 6.2 | 180 | 24 | €800K |
| 11 | Koki Yonekura | D | 0.0 | 176 | 38 | €50K |
| 23 | Ryota Suzuki | K | 0.0 | 192 | 32 | €100K |
| 30 | Takumi Matsumura | F | 6.3 | 178 | 22 | €75K |
| 41 | Takuya Yasui | O | 0.0 | 174 | 27 | €350K |
| 42 | Zain Issaka | O | 6.2 | 174 | 29 | €600K |
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kamijima Takumi | D | 6.8 | 186 | 29 | €500K |
| 6 | Masato Shigemi | O | 6.3 | 171 | 25 | €450K |
| 7 | Shosei Usui | F | 6.2 | 183 | 25 | €450K |
| 11 | Tomoya Miki | O | 7.7 |
| 172 |
| 28 |
| €1M |
| 15 | Yuma Tsujioka | D | 6.7 | 183 | 24 | €300K |
| 16 | Teppei Oka | D | 6.4 | 186 | 25 | €500K |
| 22 | Kazuki Fujimoto | O | 6.1 | 180 | 28 | €500K |
| 29 | Maejima Yota | O | 7.7 | 178 | 29 | €550K |
| 34 | Keiya Shiihashi | O | 6.3 | 178 | 29 | €600K |
| 41 | Kazuki Fujita | K | 6.6 | 186 | 25 | €225K |
| 47 | Yu Hashimoto | O | 7.3 | 171 | 24 | €400K |
| Yedekler |
| 8 | Kohei Okuno | O | 6.2 | 176 | 26 | €450K |
| 17 | Hiroki Akino | O | 0.0 | 176 | 32 | €250K |
| 18 | Sonosuke Sato | F | 6.5 | 175 | 23 | €125K |
| 25 | Yuji Kitajima | O | 6.5 | 169 | 26 | €300K |
| 27 | Yutaka Michiwaki | F | 6.8 | 186 | 20 | €250K |
| 33 | Kaoru Yamawaki | D | 6.0 | 179 | 25 | €100K |
| 37 | Tashiro Masaya | D | 0.0 | 185 | 33 | €300K |
| 45 | Daiki Miya | D | 0.0 | 186 | 30 | €300K |
| 99 | Powell Obinna Obi | K | 0.0 | 193 | 28 | €75K |