Yedekler
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Raya | K | 7.0 | 183 | 31 | €30M |
| 4 | Ben White | D | 6.0 | 186 | 29 | €35M |
| 5 | Piero Hincapié | D | 7.3 | 183 | 24 | €50M |
| 6 | Gabriel Magalhães | D |
| Oyuncu | Rey. | Dk | G | A | Şut | Pas | İkili | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktor Gyökeres#14 · Forvet | 8.5 | 78 | 1 | 1 | 2 | 21 | 2 | 0.12 |
| Noni Madueke#20 · Forvet | 8.0 | 89 | 1 | — | 2 | 22 | 8 | 0.23 |
| Piero Hincapié#5 · Defans | 7.3 | 90 | — | — | — | 24 | 9 | — |
| David Raya#1 · Kaleci | 7.0 | 90 | — | — | — | 40 | — | — |
| Mikel Merino#23 · Orta saha | 6.8 | 90 | — | 1 | 3 | 46 | 6 | 0.57 |
| Christos Tzolis#17 · Forvet | 6.7 | 28 | — | — | 1 | 13 | 1 | 0.05 |
| Cristhian Mosquera#3 · Defans | 6.6 | 28 | — | — | — | 9 | 3 | — |
| Max Dowman#56 · Orta saha | 6.5 | 1 | — | — | — | — | 1 | — |
| Declan Rice#41 · Orta saha | 6.4 | 90 | — | — | — | 75 | 2 | — |
| Ezri Konsa#15 · Defans | 6.4 | 62 | — | — | — | 45 | 5 | — |
| Eberechi Eze#10 · Orta saha | 6.3 | 62 | — | — | 1 | 27 | 7 | 0.18 |
| Gabriel Magalhães#6 · Defans | 6.3 | 90 | — | — | 1 | 53 | 8 | 0.20 |
| Martin Ødegaard#8 · Orta saha | 6.2 | 12 | — | — | 1 | 14 | — | 0.08 |
| Martín Zubimendi#36 · Orta saha | 6.1 | 90 | — | — | — | 64 | 9 | — |
| Ben White#4 · Defans | 6.0 | 78 | — | — | — | 22 | 5 | — |
| Jurriën Timber#12 · Defans | 5.9 | 12 | — | — | 1 | 6 | — | 0.05 |
| Bruno Guimarães#39 · Orta saha | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Illan Meslier#30 · Kaleci | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Kai Havertz#29 · Forvet | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Kepa Arrizabalaga#13 · Kaleci | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Myles Lewis-Skelly#49 · Defans | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Riccardo Calafiori#33 · Defans | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| William Saliba#2 · Defans | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Oyuncu | Rey. | Dk | G | A | Şut | Pas | İkili | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiktor Nowak#30 · Orta saha | 7.4 | 90 | 1 | — | 2 | 18 | 2 | 0.99 |
| David Zima#4 · Defans | 7.0 | 90 | — | — | 2 | 52 |
Yedekler
| 6.3 |
| 190 |
| 28 |
| €75M |
| 10 | Eberechi Eze | O | 6.3 | 178 | 28 | €60M |
| 14 | Viktor Gyökeres | F | 8.5 | 189 | 28 | €55M |
| 15 | Ezri Konsa | D | 6.4 | 183 | 29 | €50M |
| 20 | Noni Madueke | O | 8.0 | 183 | 24 | €45M |
| 23 | Mikel Merino | O | 6.8 | 189 | 30 | €25M |
| 36 | Martín Zubimendi | O | 6.1 | 181 | 27 | €65M |
| 41 | Declan Rice | O | 6.4 | 188 | 27 | €120M |
| Yedekler |
| 2 | William Saliba | D | 0.0 | 192 | 25 | €100M |
| 3 | Cristhian Mosquera | D | 6.6 | 191 | 22 | €40M |
| 8 | Martin Ødegaard | O | 6.2 | 178 | 27 | €80M |
| 12 | Jurriën Timber | D | 5.9 | 179 | 25 | €70M |
| 13 | Kepa Arrizabalaga | K | 0.0 | 189 | 32 | €5M |
| 17 | Christos Tzolis | F | 6.7 | 179 | 24 | €40M |
| 29 | Kai Havertz | F | 0.0 | 193 | 27 | €60M |
| 30 | Illan Meslier | K | 0.0 | 197 | 26 | €6M |
| 33 | Riccardo Calafiori | D | 0.0 | 188 | 24 | €65M |
| 39 | Bruno Guimarães | O | 0.0 | 182 | 28 | €75M |
| 49 | Myles Lewis-Skelly | D | 0.0 | 178 | 20 | €65M |
| 56 | Max Dowman | F | 6.5 | 183 | 16 | €50M |
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tomáš Holeš | D | 7.0 | 180 | 33 | €1M |
| 4 | David Zima | D | 7.0 | 190 | 26 | €7M |
| 8 | Oskar Kubiak | D | 6.3 | — | 20 | €2M |
| 10 | Danijel Sturm | O | 6.1 | 181 | 27 | €3M |
| 15 | Mubarak Suleiman | O | 6.0 | — | 19 | €4M |
| 16 | David Moses | O | 5.7 | 171 | 22 | €10M |
| 20 | Emmanuel Ayaosi | O | 5.9 | 172 | 21 | €5M |
| 23 | Michal Sadílek | O | 6.5 | 169 | 27 | €8M |
| 27 | Tomáš Vlček | D | 5.9 | 181 | 25 | €4M |
| 29 | Nazar Domchak | K | 6.5 | 190 | 19 | €4M |
| 30 | Wiktor Nowak | F | 7.4 | — | 22 | €5M |
| Yedekler | ||||||
| 2 | Štěpán Chaloupek | D | 6.2 | 188 | 23 | €10M |
| 6 | Caumenan Ange Guessan N | D | 6.8 | 188 | 23 | €5M |
| 13 | Mojmír Chytil | F | 6.6 | 187 | 27 | €4M |
| 17 | Lukáš Provod | O | 0.0 | 191 | 30 | €7M |
| 22 | Toumani Diakite | O | 0.0 | 180 | 20 | €3M |
| 32 | Pavel Kačor | O | 0.0 | 181 | 20 | €2M |
| 35 | Jakub Markovič | K | 0.0 | 187 | 25 | €4M |
| 39 | David Jurásek | D | 6.8 | 183 | 26 | €5M |
| 40 | Adam Rezek | K | 0.0 | 189 | 20 | €250K |
| 42 | Mikuláš Konečný | D | 6.3 | 189 | 20 | €3M |
| 47 | David Barcot | D | 0.0 | — | 17 | — |
| 53 | Matěj Kotrba | F | 0.0 | 189 | 18 | — |
| 7 |
| 0.11 |
| Tomáš Holeš#3 · Defans | 7.0 | 90 | — | — | 1 | 58 | 2 | 0.11 |
| Caumenan Ange Guessan N#6 · Defans | 6.8 | 45 | — | — | 1 | 19 | 4 | 0.12 |
| David Jurásek#39 · Defans | 6.8 | 19 | — | 1 | 1 | 6 | — | 0.02 |
| Mojmír Chytil#13 · Forvet | 6.6 | 45 | — | — | 1 | 6 | 7 | 0.07 |
| Michal Sadílek#23 · Orta saha | 6.5 | 90 | — | — | — | 40 | 6 | — |
| Nazar Domchak#29 · Kaleci | 6.5 | 90 | — | — | — | 47 | — | — |
| Mikuláš Konečný#42 · Defans | 6.3 | 29 | — | — | 3 | 7 | 4 | 0.19 |
| Oskar Kubiak#8 · Orta saha | 6.3 | 90 | — | — | 4 | 31 | 2 | 0.29 |
| Štěpán Chaloupek#2 · Defans | 6.2 | 9 | — | — | 1 | 3 | — | 0.11 |
| Danijel Sturm#10 · Forvet | 6.1 | 45 | — | — | — | 10 | 3 | — |
| Mubarak Suleiman#15 · Orta saha | 6.0 | 45 | — | — | — | 8 | 1 | — |
| Emmanuel Ayaosi#20 · Orta saha | 5.9 | 71 | — | — | 2 | 12 | 5 | 0.10 |
| Tomáš Vlček#27 · Defans | 5.9 | 61 | — | — | — | 20 | — | — |
| David Moses#16 · Orta saha | 5.7 | 81 | — | — | — | 25 | 3 | — |
| Adam Rezek#40 · Kaleci | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| David Barcot#47 · Defans | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Jakub Markovič#35 · Kaleci | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Lukáš Provod#17 · Orta saha | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Matěj Kotrba#53 · Forvet | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Pavel Kačor#32 · Forvet | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Toumani Diakite#22 · Orta saha | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |