Field Mill10 Kas · 19:00
Kadrolar
Ortalama pozisyonlar
Mansfield Town ChesterfieldSoluk: sonradan girdi
Mansfield Town3-4-1-2
- 2 Kyle Knoyle, defans, reyting 5.5
- 3 Stephen McLaughlin, defans, reyting 6.2
- 4 Elliott Hewitt, orta alan, reyting 5.5
- 8 Luke Bolton, orta alan, reyting 7.1
- 10 George Maris, orta alan, reyting 6.0
- 13 Jon Russell, forvet, reyting 8.2
- 14 Michael Smith, forvet, reyting 6.4
- 20 Frazer Blake-Tracy, defans, reyting 5.7
- 21 Harry Lewis, kaleci, reyting 6.3
- 24 Regan Hendry, orta alan, reyting 8.1
- 39 Owen Dodgson, orta alan, reyting 5.8
Yedekler
- 1 Liam Roberts
- 18 Rhys Oates6.4
- 19 Tyler Roberts6.9
- 28 Ollie Taylor5.9
- 35 Joshua Walters5.8
- 36 Bobby Hassall
- 37 Harley Mott
Chesterfield4-2-3-1
- 1 Zac Hemming, kaleci, reyting 6.6
- 4 Tom Naylor, defans, reyting 7.2
- 5 Kyle McFadzean, defans, reyting 6.6
- 9 Fraser Bryden, forvet, reyting 6.5
- 11 Dylan Duffy, orta alan, reyting 9.0
- 20 George James McEachran, orta alan, reyting 6.5
- 24 Dilan Markanday, orta alan, reyting 6.9
- 26 Junior Eccleston, defans, reyting 6.0
- 30 Rafiq Lamptey, orta alan, reyting 7.4
- 31 Joel Randall, orta alan, reyting 7.7
- 46 Tom Pearce, defans, reyting 6.3
Yedekler
- 6 Jack Simpson5.9
- 7 Liam Mandeville6.8
- 18 Louie Marsh7.2
- 19 Lewis Gordon
- 27 Kiano Dyer6.2
- 37 Josh Koroma6.3
- 40 C. Cook
Mansfield Town3-4-1-2Nigel Clough
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kyle Knoyle | D | 5.5 | 173 | 30 | €200K |
| 3 | Stephen McLaughlin | D | 6.2 | 178 | 36 | €50K |
| 4 | Elliott Hewitt | O | 5.5 | 180 | 32 | €100K |
| 8 | Luke Bolton | O | 7.1 | 174 | 27 | €300K |
| 10 | George Maris | O | 6.0 | 180 | 30 | €175K |
| 13 | Jon Russell | F | 8.2 | 193 | 26 | €750K |
| 14 | Michael Smith | F | 6.4 | 193 | 35 | €150K |
| 20 | Frazer Blake-Tracy | D | 5.7 | — | 31 | €200K |
| 21 | Harry Lewis | K | 6.3 | 191 | 28 | €75K |
| 24 | Regan Hendry | O | 8.1 | 177 | 28 | €250K |
| 39 | Owen Dodgson | O | 5.8 | 178 | 23 | €350K |
| Yedekler | ||||||
| 1 | Liam Roberts | K | 0.0 | 183 | 31 | €200K |
| 18 | Rhys Oates | F | 6.4 | 183 | 31 | €100K |
| 19 | Tyler Roberts | F | 6.9 | 180 | 27 | €800K |
| 28 | Ollie Taylor | O | 5.9 | — | — | — |
| 35 | Joshua Walters | O | 5.8 | — | — | — |
| 36 | Bobby Hassall | D | 0.0 | — | — | — |
| 37 | Harley Mott | D | 0.0 | — | — | — |
Chesterfield4-2-3-1Paul Cook
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zac Hemming | K | 6.6 | 191 | 26 | €400K |
| 4 | Tom Naylor | D | 7.2 | 188 | 35 | €75K |
| 5 | Kyle McFadzean | D | 6.6 | 185 | 39 | €25K |
| 9 | Fraser Bryden | F | 6.5 | — | 22 | €300K |
| 11 | Dylan Duffy | O | 9.0 | 189 | 23 | €250K |
| 20 | George James McEachran | O | 6.5 | 172 | 26 | €275K |
| 24 | Dilan Markanday | O | 6.9 | 178 | 25 | €350K |
| 26 | Junior Eccleston | D | 6.0 | — | — | — |
| 30 | Rafiq Lamptey | O | 7.4 | — | 20 | — |
| 31 | Joel Randall | O | 7.7 | 177 | 27 | €500K |
| 46 | Tom Pearce | D | 6.3 | 174 | 28 | €350K |
| Yedekler | ||||||
| 6 | Jack Simpson | D | 5.9 | 178 | 29 | €225K |
| 7 | Liam Mandeville | O | 6.8 | 180 | 29 | €275K |
| 18 | Louie Marsh | F | 7.2 | 186 | 22 | €150K |
| 19 | Lewis Gordon | D | 0.0 | 178 | 25 | €250K |
| 27 | Kiano Dyer | O | 6.2 | 178 | 19 | €100K |
| 37 | Josh Koroma | F | 6.3 | 178 | 28 | €800K |
| 40 | C. Cook | O | 0.0 | — | — | — |
Oyuncu istatistikleri
Mansfield Town
| Oyuncu | Rey. | Dk | G | A | Şut | Pas | İkili | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jon Russell#13 · Orta saha | 8.2 | 89 | 2 | — | 3 | 29 | 2 | — |
| Regan Hendry#24 · Orta saha | 8.1 | 90 | 1 | — | 2 | 36 | 5 | — |
| Luke Bolton#8 · Defans | 7.1 | 79 | — | 1 | 2 | 29 | 1 | — |
| Tyler Roberts#19 · Forvet | 6.9 | 18 | — | — | 1 | 12 | 2 | — |
| Michael Smith#14 · Forvet | 6.4 | 90 | — | — | 7 | 25 | 5 | — |
| Rhys Oates#18 · Forvet | 6.4 | 11 | — | — | 2 | 6 | 2 | — |
| Harry Lewis#21 · Kaleci | 6.3 | 90 | — | — | — | 29 | — | — |
| Stephen McLaughlin#3 · Defans | 6.2 | 90 | — | — | — | 47 | 9 | — |
| George Maris#10 · Orta saha | 6.0 | 45 | — | — | 1 | 14 | 2 | — |
| Ollie Taylor#28 · Orta saha | 5.9 | 45 | — | — | 1 | 12 | 3 | — |
| Joshua Walters#35 · Orta saha | 5.8 | 1 | — | — | — | 8 | 1 | — |
| Owen Dodgson#39 · Defans | 5.8 | 90 | — | — | — | 32 | 1 | — |
| Frazer Blake-Tracy#20 · Defans | 5.7 | 72 | — | — | — | 24 | 8 | — |
| Elliott Hewitt#4 · Defans | 5.5 | 90 | — | — | — | 31 | 5 | — |
| Kyle Knoyle#2 · Defans | 5.5 | 90 | — | — | — | 53 | 5 | — |
| Bobby Hassall#36 · Defans | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Harley Mott#37 · Defans | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Liam Roberts#1 · Kaleci | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
Chesterfield
| Oyuncu | Rey. | Dk | G | A | Şut | Pas | İkili | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Duffy#11 · Orta saha | 9.0 | 87 | 2 | — | 4 | 20 | 6 | — |
| Joel Randall#31 · Orta saha | 7.7 | 64 | 1 | — | 1 | 43 | 1 | — |
| Rafiq Lamptey#30 · Orta saha | 7.4 | 90 | — | 1 | — | 49 | 5 | — |
| Louie Marsh#18 · Forvet | 7.2 | 26 | — | — | 3 | 14 | 4 | — |
| Tom Naylor#4 · Orta saha | 7.2 | 90 | 1 | — | 1 | 63 | 4 | — |
| Dilan Markanday#24 · Forvet | 6.9 | 79 | — | 1 | 4 | 31 | 3 | — |
| Liam Mandeville#7 · Orta saha | 6.8 | 11 | 1 | — | 1 | 6 | — | — |
| Kyle McFadzean#5 · Defans | 6.6 | 90 | — | — | — | 62 | 6 | — |
| Zac Hemming#1 · Kaleci | 6.6 | 90 | — | — | — | 34 | — | — |
| Fraser Bryden#9 · Forvet | 6.5 | 64 | — | 1 | — | 15 | 2 | — |
| George James McEachran#20 · Orta saha | 6.5 | 79 | — | — | 1 | 47 | 6 | — |
| Josh Koroma#37 · Forvet | 6.3 | 26 | — | — | — | 6 | — | — |
| Tom Pearce#46 · Defans | 6.3 | 90 | — | 1 | — | 53 | 3 | — |
| Kiano Dyer#27 · Orta saha | 6.2 | 11 | — | — | 1 | 7 | 3 | — |
| Junior Eccleston#26 · Defans | 6.0 | 90 | — | — | — | 43 | 3 | — |
| Jack Simpson#6 · Defans | 5.9 | 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| C. Cook#40 · Orta saha | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Lewis Gordon#19 · Defans | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
Eksik oyuncular
Mansfield Town
- Baily CargillDefansSakat: Hamstring sakatlığı · 17 maç kaçırdı · 1 Ağu
Chesterfield
- Jamie GrimesDefansSakat: Rest

