| Oyuncu | Rey. | Dk | G | A | Şut | Pas | İkili | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lex-Tyger Lobinger#9 · Forvet | 8.6 | 65 | 2 | — | 5 | 10 | 7 | 0.71 |
| Aljaž Casar#8 · Orta saha | 7.0 | 85 |
Yedekler
Yedekler
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian Braune | K | 6.3 | 186 | 23 | €275K |
| 5 | Tobias Fleckstein | D | 5.1 | 188 | 27 | €350K |
| 6 | Rasim Bulić | O | 6.3 | 192 | 25 | €600K |
| 8 | Aljaž Casar | O | 7.0 | 190 | 26 | €450K |
| 9 | Lex-Tyger Lobinger | F | 8.6 | 192 | 27 | €600K |
| 11 | Dominik Kother | O | 6.6 | 180 | 26 | €450K |
| 14 | Conor Noss | O | 6.4 | 181 | 25 | €500K |
| 20 | Niklas Jessen | O | 6.0 | 182 | 23 | €250K |
| 27 | Can Coskun | O | 6.2 | 173 | 28 | €300K |
| 29 | Joshua Bitter | D | 6.2 | 186 | 29 | €300K |
| 40 | Ben Schlicke | D | 6.1 | 195 | 21 | €300K |
| Yedekler | ||||||
| 3 | Frederik Christensen | D | 5.8 | 180 | 24 | €500K |
| 4 | Martin Ens | D | 5.9 | 187 | 24 | €450K |
| 17 | Max Besuschkow | O | 5.8 | 187 | 29 | €400K |
| 19 | Ramien Safi | F | 0.0 | 177 | 27 | €325K |
| 25 | Dennis Borkowski | O | 0.0 | 184 | 24 | €200K |
| 26 | Florian Krüger | F | 6.5 | 186 | 27 | €400K |
| 33 | Toni Stahl | K | 0.0 | 184 | 27 | €150K |
| 37 | Patrick Sussek | O | 0.0 | 176 | 26 | €350K |
| 39 | Peter Remmert | F | 6.4 | 193 | 21 | €400K |
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerik von der Felsen | K | 5.9 | — | 22 | €200K |
| 4 | Maximilian Herwerth | D | 6.4 | — | 20 | — |
| 6 | Alexander Groiß | D | 7.5 | 187 | 28 | €200K |
| 7 | Lauri Penna | O |
| 1 |
| — |
| 1 |
| 47 |
| 1 |
| 0.16 |
| Dominik Kother#11 · Forvet | 6.6 | 45 | — | 1 | 2 | 13 | 2 | 0.19 |
| Florian Krüger#26 · Forvet | 6.5 | 2 | — | — | — | 1 | — | 0.00 |
| Conor Noss#14 · Orta saha | 6.4 | 65 | — | 1 | 1 | 9 | 1 | 0.32 |
| Peter Remmert#39 · Forvet | 6.4 | 25 | — | — | — | 5 | 3 | 0.00 |
| Maximilian Braune#1 · Kaleci | 6.3 | 90 | — | — | — | 48 | — | 0.00 |
| Rasim Bulić#6 · Orta saha | 6.3 | 90 | — | — | — | 45 | 6 | 0.35 |
| Can Coskun#27 · Defans | 6.2 | 88 | — | 1 | — | 26 | 3 | 0.00 |
| Joshua Bitter#29 · Defans | 6.2 | 90 | — | — | 2 | 35 | 4 | 0.08 |
| Ben Schlicke#40 · Defans | 6.1 | 90 | — | — | — | 27 | 4 | 0.00 |
| Niklas Jessen#20 · Defans | 6.0 | 90 | — | — | — | 16 | 3 | 0.00 |
| Martin Ens#4 · Orta saha | 5.9 | 25 | — | — | — | 3 | — | 0.00 |
| Frederik Christensen#3 · Orta saha | 5.8 | 45 | — | — | — | 10 | 4 | 0.00 |
| Max Besuschkow#17 · Orta saha | 5.8 | 5 | — | — | — | 2 | — | 0.00 |
| Tobias Fleckstein#5 · Defans | 5.1 | 39 | — | — | — | 22 | — | 0.00 |
| Dennis Borkowski#25 · Forvet | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrick Sussek#37 · Forvet | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Ramien Safi#19 · Forvet | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Toni Stahl#33 · Kaleci | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Oyuncu | Rey. | Dk | G | A | Şut | Pas | İkili | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliot Bujupi#38 · Forvet | 8.2 | 45 | 1 | — | 2 | 5 | 1 | 0.31 |
| Alexander Groiß#6 · Defans | 7.5 | 90 | 1 | — | 1 | 84 | 7 | 0.22 |
| Tim van der Leij#9 · Forvet | 7.2 | 90 | 1 | — | 4 | 21 | 4 | 0.84 |
| Dominik Nothnagel#29 · Defans | 6.6 | 90 | — | — | — | 81 | 2 | 0.00 |
| Jarzinho Malanga#27 · Forvet | 6.5 | 90 | — | — | — | 39 | 6 | 0.00 |
| Lauri Penna#7 · Orta saha | 6.4 | 90 | — | — | — | 51 | 2 | 0.00 |
| Maximilian Herwerth#4 · Defans | 6.4 | 45 | — | — | — | 35 | 2 | 0.00 |
| Oliver Rölke#11 · Forvet | 6.3 | 45 | — | — | 1 | 3 | 1 | 0.16 |
| Julian Lüers#18 · Orta saha | 6.2 | 45 | — | 1 | — | 28 | 1 | 0.00 |
| Collin Schramm#23 · Defans | 6.1 | 68 | — | — | — | 48 | — | 0.00 |
| Veit Stange#31 · Orta saha | 6.0 | 70 | — | — | — | 48 | 4 | 0.00 |
| Jerik von der Felsen#1 · Kaleci | 5.9 | 90 | — | — | — | 12 | 1 | 0.00 |
| Nicolás Sessa#10 · Orta saha | 5.9 | 22 | — | — | — | 6 | 1 | 0.00 |
| Antonijo Janjic#17 · Orta saha | 5.7 | 20 | — | — | 1 | 17 | — | 0.16 |
| Ertugrul Yigit#19 · Orta saha | 5.7 | 45 | — | — | 1 | 35 | 3 | 0.00 |
| Joyeux Masanka Bungi#24 · Orta saha | 5.4 | 45 | — | — | 2 | 13 | — | 0.34 |
| Jordan Majchrzak#30 · Forvet | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Julian Bock#22 · Kaleci | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Peter Wolfgang Reinhardt#40 · Defans | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 6.4 |
| — |
| 20 |
| — |
| 9 | Tim van der Leij | F | 7.2 | — | 20 | — |
| 10 | Nicolás Sessa | O | 5.9 | 170 | 30 | €250K |
| 11 | Oliver Rölke | F | 6.3 | — | 21 | €400K |
| 24 | Joyeux Masanka Bungi | O | 5.4 | 176 | 19 | €400K |
| 27 | Jarzinho Malanga | O | 6.5 | 179 | 20 | €1M |
| 29 | Dominik Nothnagel | D | 6.6 | 184 | 31 | €225K |
| 31 | Veit Stange | O | 6.0 | 188 | 22 | €250K |
| Yedekler |
| 17 | Antonijo Janjic | D | 5.7 | — | — | — |
| 18 | Julian Lüers | O | 6.2 | — | 20 | €350K |
| 19 | Ertugrul Yigit | O | 5.7 | 180 | 17 | €750K |
| 22 | Julian Bock | K | 0.0 | 191 | 22 | €100K |
| 23 | Collin Schramm | D | 6.1 | — | — | — |
| 30 | Jordan Majchrzak | F | 0.0 | 189 | 22 | €350K |
| 38 | Eliot Bujupi | F | 8.2 | 187 | 20 | €300K |
| 40 | Peter Wolfgang Reinhardt | D | 0.0 | — | 21 | €25K |