| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Hrvojević | K | 0.0 | — | 19 | — |
| 2 | Leonard Brodersen | D | 0.0 | 188 | 23 | €75K |
| 4 | Dominik Pavlek | D | 0.0 | — | 26 | €200K |
| 5 | Krešimir Vrbanac | D | 0.0 | — | 21 | €250K |
| 6 | Domagoj Stranput | O | 0.0 | — | 25 | €200K |
| 8 | Ugosinho | O | 0.0 | — | 21 | — |
| 9 | Fran Petković | F | 0.0 | — | 23 | €250K |
| 11 | Sejoba Barnes | F | 0.0 | — | — | — |
| 15 | Nikola Zlatunić | O | 0.0 | — | 22 | — |
| 18 | Niko Pajvančić | O | 0.0 | — | 17 | — |
| 25 | Raí | F | 0.0 | — | 22 | — |
| Yedekler | ||||||
| 7 | Pocholo Bugas | F | 0.0 | — | 24 | €25K |
| 10 | Robin de Jesús González Ruiz | F | 0.0 | — | 27 | €750K |
| 12 | Dominik Damjanović | O | 0.0 | — | 19 | — |
| 17 | Patrik Jerković | O | 0.0 | — | — | — |
| 19 | Borna Pozega | D | 0.0 | — | — | — |
| 20 | Samuel Alexandre Dias Semedo | D | 0.0 | — | — | — |
| 22 | Noa Grubisic | O | 0.0 | — | — | — |
| 23 | Danijel Vinković | O | 0.0 | — | 18 | — |
| 27 | Luka Barić | O | 0.0 | — | 21 | — |
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Gudelj | K | 0.0 | — | 35 | €50K |
| 2 | Anthony Raymond | D | 0.0 | — | — | — |
| 3 | Duje Milišić | D | 0.0 | — | 19 | — |
| 4 | David Čondrić | O | 0.0 | — | 23 | €300K |
| 5 |
| Krešimir Nazor |
| F |
| 0.0 |
| — |
| 22 |
| €50K |
| 7 | Gojko Gadže | O | 0.0 | 179 | 26 | €150K |
| 9 | Borna Pernar | O | 0.0 | — | 20 | €150K |
| 11 | Sebastijan Kajtazi | O | 0.0 | — | 19 | — |
| 22 | Tin Jukić-Peladić | F | 0.0 | — | 24 | €125K |
| 23 | Bruno Grgić | O | 0.0 | — | 22 | — |
| 44 | Marko Šuto | D | 0.0 | — | 24 | €100K |
| Yedekler |
| 6 | Joseph Iyendjock | O | 0.0 | — | 23 | €150K |
| 10 | Mijo Šabić | O | 0.0 | 175 | 32 | — |
| 12 | Marko Grgur Pelivan | K | 0.0 | — | 21 | — |
| 17 | Ante Žužul | F | 0.0 | — | 23 | — |
| 18 | Ivano Ora | O | 0.0 | — | — | — |
| 19 | Peter Nnaemeka Ugwuodo | F | 0.0 | — | 20 | — |
| 20 | Viktor Kanižaj | F | 0.0 | — | 23 | €50K |
| 24 | Mario Matković | D | 0.0 | 195 | 23 | €150K |
| 25 | Fran Filip Milardović | D | 0.0 | — | — | — |