25 Eki · 12:00Takvime ekle
Yedekler
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tolga Sancak | K | 0.0 | — | — | — |
| 2 | B. Sarigül | O | 0.0 | — | — | — |
| 4 | Şerafettin Çifçier | D | 0.0 | — | — | — |
| 5 | B. Eligüzel | O | 0.0 | — | — | — |
| 6 |
| K Atalay |
| O |
| 0.0 |
| — |
| — |
| — |
| 9 | Ruan Gabriel Albuquerque Rebola | F | 0.0 | — | — | — |
| 10 | Y Şirin | O | 0.0 | — | — | — |
| 13 | Ege Yildirim | D | 0.0 | 179 | 19 | €1M |
| 15 | Ibrahım Karembe | D | 0.0 | — | — | — |
| 16 | Berke Yıkılmaz | O | 0.0 | — | — | — |
| 35 | Necat Doğu | F | 0.0 | — | — | — |
| Yedekler |
| 3 | Mert Toros | D | 0.0 | — | — | — |
| 8 | Ö. Akin | O | 0.0 | — | — | — |
| 18 | Andre Rumoald Konan | O | 0.0 | — | — | — |
| 21 | Berat Efe İpek | O | 0.0 | — | — | — |
| 23 | Ömür Osman Turan | F | 0.0 | — | — | — |
| 47 | Eray Kayalar | D | 0.0 | — | — | — |
| 50 | Haktan Elmas | K | 0.0 | — | — | — |