Instalaciones de Lezama10 Kas · 19:00
Kadrolar
Logrones4-4-2
- 1 Taliby Konaté Diakite, kaleci
- 2 José Val, defans
- 4 Cabetas, defans
- 5 Adrián Pérez Álvarez, defans
- 7 David Amigo, forvet
- 11 Marcos Baselga, forvet
- 12 Miguel Barandalla, defans
- 16 Mikel Zabala Ojeda, orta alan
- 17 Latif Basir Issman Hamidu, orta alan
- 18 Papa Ba, orta alan
- 27 Prince Chinedu Kevins Brito, orta alan
Yedekler
- 10 Enrique Rivero Pérez
- 13 Fermín Sobrón Olarte
- 14 David Navarro Expósito
- 15 Manu Moñino
- 19 Ibai Asenjo Godoy
- 20 Anai Morales
- 21 Ismael Santana Vera
- 22 Carlos García-die Sánchez
- 26 Iker Ucar Abad
- 28 Jon Sorazu Mangas
SD Amorebieta4-4-2
- 1 Jon Altamira, kaleci
- 3 Asier Hernaiz Tejada, defans
- 4 Javier Entrecanales Monasterio, defans
- 6 Txaber Ajuriagoikoa, orta alan
- 9 Jon Etxaniz, forvet
- 10 Iker Rekagorri Dudagoitia, forvet
- 14 Ekain Diaz, defans
- 15 Ekaitz Presa, orta alan
- 18 Aitor Intxausti Marttitegi, defans
- 21 Eder Aguirregomezcorta, forvet
- 23 José Luis Díaz Morales, orta alan
Yedekler
- 11 Xalbat Larralde
- 13 Xabier Murgoitio
- 17 Unax Benito Nieto
- 19 Guillermo
- 20 Gorka Agirre
- 22 Joseba Muguruza
- 27 Jon Azkuna Larrea
- 28 Peru Candaudap Yaniz
- 29 Ignacio Angulo Govea
- 35 Aritz Petralanda Fernandez
- 40 Unai Bikandi
Logrones4-4-2Unai Mendía
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taliby Konaté Diakite | K | 0.0 | 190 | 28 | €200K |
| 2 | José Val | D | 0.0 | — | — | — |
| 4 | Cabetas | D | 0.0 | — | 31 | — |
| 5 | Adrián Pérez Álvarez | D | 0.0 | 191 | — | — |
| 7 | David Amigo | F | 0.0 | — | 24 | — |
| 11 | Marcos Baselga | F | 0.0 | — | 27 | €300K |
| 12 | Miguel Barandalla | D | 0.0 | 180 | 22 | €200K |
| 16 | Mikel Zabala Ojeda | O | 0.0 | — | 25 | €200K |
| 17 | Latif Basir Issman Hamidu | O | 0.0 | — | — | — |
| 18 | Papa Ba | O | 0.0 | 180 | 22 | €50K |
| 27 | Prince Chinedu Kevins Brito | O | 0.0 | — | — | — |
| Yedekler | ||||||
| 10 | Enrique Rivero Pérez | O | 0.0 | 176 | 34 | — |
| 13 | Fermín Sobrón Olarte | K | 0.0 | 176 | 30 | €200K |
| 14 | David Navarro Expósito | D | 0.0 | — | 23 | — |
| 15 | Manu Moñino | D | 0.0 | — | 26 | — |
| 19 | Ibai Asenjo Godoy | F | 0.0 | — | 22 | — |
| 20 | Anai Morales | O | 0.0 | — | 20 | €400K |
| 21 | Ismael Santana Vera | F | 0.0 | — | 22 | €300K |
| 22 | Carlos García-die Sánchez | D | 0.0 | 188 | 26 | €200K |
| 26 | Iker Ucar Abad | O | 0.0 | — | — | — |
| 28 | Jon Sorazu Mangas | O | 0.0 | — | — | — |
SD Amorebieta4-4-2Jon Castrillo
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jon Altamira | K | 0.0 | 181 | 36 | €25K |
| 3 | Asier Hernaiz Tejada | D | 0.0 | — | — | — |
| 4 | Javier Entrecanales Monasterio | D | 0.0 | 184 | 24 | €100K |
| 6 | Txaber Ajuriagoikoa | O | 0.0 | 176 | 27 | — |
| 9 | Jon Etxaniz | F | 0.0 | 187 | 35 | — |
| 10 | Iker Rekagorri Dudagoitia | F | 0.0 | — | — | — |
| 14 | Ekain Diaz | D | 0.0 | — | 23 | €100K |
| 15 | Ekaitz Presa | O | 0.0 | — | — | — |
| 18 | Aitor Intxausti Marttitegi | D | 0.0 | — | 24 | — |
| 21 | Eder Aguirregomezcorta | F | 0.0 | — | — | — |
| 23 | José Luis Díaz Morales | O | 0.0 | — | — | — |
| Yedekler | ||||||
| 11 | Xalbat Larralde | F | 0.0 | — | — | — |
| 13 | Xabier Murgoitio | K | 0.0 | — | — | — |
| 17 | Unax Benito Nieto | F | 0.0 | — | — | — |
| 19 | Guillermo | F | 0.0 | 181 | 33 | €150K |
| 20 | Gorka Agirre | O | 0.0 | 177 | 26 | €50K |
| 22 | Joseba Muguruza | D | 0.0 | 170 | 32 | €150K |
| 27 | Jon Azkuna Larrea | F | 0.0 | — | — | — |
| 28 | Peru Candaudap Yaniz | F | 0.0 | — | — | — |
| 29 | Ignacio Angulo Govea | O | 0.0 | — | — | — |
| 35 | Aritz Petralanda Fernandez | K | 0.0 | — | — | — |
| 40 | Unai Bikandi | F | 0.0 | — | — | — |
Oyuncu istatistikleri
Logrones
| Oyuncu | Rey. | Dk | G | A | Şut | Pas | İkili | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrián Pérez Álvarez#5 · Forvet | 0.0 | 90 | — | — | — | — | — | — |
| Anai Morales#20 · Orta saha | 0.0 | 29 | — | — | — | — | — | — |
| Cabetas#4 · Defans | 0.0 | 90 | — | — | — | — | — | — |
| Carlos García-die Sánchez#22 · Defans | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| David Amigo#7 · Forvet | 0.0 | 62 | — | — | — | — | — | — |
| David Navarro Expósito#14 · Defans | 0.0 | 15 | — | — | — | — | — | — |
| Enrique Rivero Pérez#10 · Orta saha | 0.0 | 29 | — | — | — | — | — | — |
| Fermín Sobrón Olarte#13 · Kaleci | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Ibai Asenjo Godoy#19 · Forvet | 0.0 | 28 | — | — | — | — | — | — |
| Iker Ucar Abad#26 · Orta saha | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Ismael Santana Vera#21 · Forvet | 0.0 | 45 | — | — | — | — | — | — |
| Jon Sorazu Mangas#28 · Orta saha | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| José Val#2 · Orta saha | 0.0 | 90 | — | — | — | — | — | — |
| Latif Basir Issman Hamidu#17 · Orta saha | 0.0 | 90 | — | — | — | — | — | — |
| Manu Moñino#15 · Defans | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Marcos Baselga#11 · Forvet | 0.0 | 90 | — | — | — | — | — | — |
| Miguel Barandalla#12 · Defans | 0.0 | 75 | — | — | — | — | — | — |
| Mikel Zabala Ojeda#16 · Orta saha | 0.0 | 61 | — | — | — | — | — | — |
| Papa Ba#18 · Forvet | 0.0 | 45 | — | — | — | — | — | — |
| Prince Chinedu Kevins Brito#27 · Orta saha | 0.0 | 61 | — | — | — | — | — | — |
| Taliby Konaté Diakite#1 · Kaleci | 0.0 | 90 | — | — | — | — | — | — |
SD Amorebieta
| Oyuncu | Rey. | Dk | G | A | Şut | Pas | İkili | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aitor Intxausti Marttitegi#18 · Defans | 0.0 | 45 | — | — | — | — | — | — |
| Aritz Petralanda Fernandez#35 · Kaleci | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Asier Hernaiz Tejada#3 · Defans | 0.0 | 90 | — | — | — | — | — | — |
| Eder Aguirregomezcorta#21 · Orta saha | 0.0 | 90 | — | — | — | — | — | — |
| Ekain Diaz#14 · Defans | 0.0 | 90 | — | — | — | — | — | — |
| Ekaitz Presa#15 · Defans | 0.0 | 90 | — | — | — | — | — | — |
| Gorka Agirre#20 · Orta saha | 0.0 | 29 | — | — | — | — | — | — |
| Guillermo#19 · Forvet | 0.0 | 17 | — | — | — | — | — | — |
| Ignacio Angulo Govea#29 · Orta saha | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Iker Rekagorri Dudagoitia#10 · Forvet | 0.0 | 61 | — | — | — | — | — | — |
| Javier Entrecanales Monasterio#4 · Defans | 0.0 | 90 | — | — | — | — | — | — |
| Jon Altamira#1 · Kaleci | 0.0 | 90 | — | — | — | — | — | — |
| Jon Azkuna Larrea#27 · Forvet | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Jon Etxaniz#9 · Forvet | 0.0 | 73 | — | — | — | — | — | — |
| Joseba Muguruza#22 · Defans | 0.0 | 45 | — | — | — | — | — | — |
| José Luis Díaz Morales#23 · Orta saha | 0.0 | 83 | — | — | — | — | — | — |
| Peru Candaudap Yaniz#28 · Forvet | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Txaber Ajuriagoikoa#6 · Orta saha | 0.0 | 61 | — | — | — | — | — | — |
| Unai Bikandi#40 · Forvet | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Unax Benito Nieto#17 · Forvet | 0.0 | 7 | — | — | — | — | — | — |
| Xabier Murgoitio#13 · Kaleci | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Xalbat Larralde#11 · Orta saha | 0.0 | 29 | 1 | — | — | — | — | — |
Eksik oyuncular
Logrones
- Jaime VallejoDefansSakat: Cruciate ligament tear · 34 maç kaçırdı · 22 Ağu

