| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kotaro Tachikawa | K | 5.6 | 188 | 29 | €350K |
| 2 | Rei Umeki | D | 6.3 | 171 | 21 | €600K |
| 3 | Taiga Son | D | 6.0 | 187 | 27 | €325K |
| 5 | Hikaru Arai | O | 6.4 | 174 | 27 | €400K |
| 8 | Kota Mori | O | 8.2 | 175 | 29 | €200K |
| 10 | Edigar Júnio | F | 6.3 | 174 | 35 | €200K |
| 14 | Yoshiaki Komai | O | 6.4 | 168 | 34 | €275K |
| 15 | Kenta Kikuchi | D | 6.0 | 171 | 26 | — |
| 17 | Kyota Mochii | O | 7.0 | 168 | 27 | €250K |
| 35 | Kushibiki Kazuki | D | 6.1 | 182 | 33 | €175K |
| 80 | Takuhiro Nakai | O | 6.1 | 182 | 23 | — |
| Yedekler | ||||||
| 7 | Takafumi Yamada | O | 5.5 | 174 | 34 | €125K |
| 11 | Wesley Tanque | F | 0.0 | 186 | 30 | €375K |
| 18 | Genta Ito | K | 0.0 | 190 | 26 | €50K |
| 19 | Kengo Furuyama | F | 6.7 | 178 | 24 | €150K |
| 22 | Hiroki Abe | O | 5.8 | 171 | 27 | €100K |
| 25 | Riki Sato | O | 0.0 | 172 | 22 | €75K |
| 29 | Maruyama Yamato | D | 5.9 | 181 | 22 | €125K |
| 36 | Kubo Keito | O | 0.0 | 167 | 19 | €100K |
| 99 | Gabriel Gomes | D | 5.8 | 187 | 27 | €250K |
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Hijiri Kato | D | 6.7 | 171 | 25 | €550K |
| 9 | Carlinhos Júnior | F | 8.2 | 174 | 32 | €800K |
| 10 | Yuta Toyokawa | O | 6.5 | 171 | 32 | €500K |
| 11 | Caprini | F | 8.1 | 167 | 29 | €1M |
| 14 |
| Toya Izumi |
| F |
| 7.4 |
| 174 |
| 25 |
| €1M |
| 15 | Kota Nakayama | O | 6.1 | 187 | 24 | €200K |
| 16 | Gen Kato | O | 6.3 | 182 | 23 | €150K |
| 19 | Yusei Ozaki | D | 6.7 | 186 | 23 | €300K |
| 24 | Tom Glover | K | 6.0 | 196 | 28 | €700K |
| 37 | Kaishin Sekiguchi | D | 6.3 | 181 | 25 | €450K |
| 88 | Ryuya Nishio | D | 6.0 | 180 | 25 | €700K |
| Yedekler |
| 1 | Takashi Kasahara | K | 0.0 | 191 | 37 | €50K |
| 7 | Masato Kojima | O | 7.7 | 177 | 30 | €600K |
| 13 | Osamu Iyoha | D | 6.1 | 181 | 28 | €250K |
| 20 | Hajime Hidaka | F | 0.0 | 165 | 19 | €200K |
| 21 | Suphanat Mueanta | F | 6.8 | 175 | 24 | €1M |
| 23 | Kenyu Sugimoto | F | 6.6 | 187 | 33 | €200K |
| 44 | Kidera Sunao | D | 0.0 | 179 | 18 | €150K |
| 47 | Matthew Edward | O | 0.0 | 181 | 18 | — |
| 49 | Jelani McGhee | F | 6.5 | 186 | 17 | — |