| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ignacio Meza | D | 0.0 | — | 30 | €275K |
| 4 | Vicente Durán | D | 0.0 | — | 27 | €250K |
| 5 | Maximilian Joel Torres | O | 0.0 | — | 27 | — |
| 6 | Ricardo Luis Munoz | O | 0.0 | — | 23 | — |
| 7 | Sergio Vergara | F | 0.0 | 170 | 32 | €125K |
| 10 | Sebastián Fabián Parada Cisternas | F | 0.0 | — | 26 | €450K |
| 12 | Fernando Abarzúa | K | 0.0 | — | 23 | €25K |
| 13 | Nicolás Muñoz | D | 0.0 | — | 28 | €250K |
| 18 | Guillermo Avello | D | 0.0 | — | 30 | €150K |
| 21 | Fabián Pastenes | O | 0.0 | — | 20 | — |
| 28 | Mateo Guerra | D | 0.0 | 180 | 22 | €300K |
| Yedekler | ||||||
| 1 | Nicolás Peranic | K | 0.0 | — | 41 | €10K |
| 9 | Luis Guillermo Madrigal | F | 0.0 | 191 | 33 | €100K |
| 11 | Martin Carreno | F | 0.0 | — | 21 | €200K |
| 19 | Diego González | F | 0.0 | 182 | 29 | €275K |
| 27 | Gamal Plaza | O | 0.0 | — | 19 | — |
| 32 | Alonso Villegas | D | 0.0 | — | 20 | — |
| 41 | I. Araya | O | 0.0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Vincetne Concha | D | 0.0 | — | 24 | €300K |
| 7 | Thomas Jones | O | 0.0 | — | 29 | €350K |
| 8 | Agustín Venezia | F | 0.0 | 175 | 23 | €200K |
| 11 | Álvaro Ramos | F |
| 0.0 |
| 169 |
| 34 |
| €125K |
| 12 | Daniel Castillo | K | 0.0 | 187 | 36 | €50K |
| 17 | César González | F | 0.0 | 169 | 29 | €250K |
| 18 | Brayan Garrido | O | 0.0 | — | 27 | €300K |
| 20 | Diego Orellana | O | 0.0 | 173 | 33 | €250K |
| 21 | Felipe Espinoza | D | 0.0 | — | 27 | €400K |
| 23 | Joaquín Pereyra | O | 0.0 | 174 | 32 | €275K |
| 26 | Franco Ledesma | D | 0.0 | 186 | 34 | €125K |
| Yedekler |
| 6 | Mario López | D | 0.0 | 184 | 31 | €350K |
| 14 | Dilan Rojas | D | 0.0 | 170 | 22 | €300K |
| 15 | Jorge Ayala | O | 0.0 | — | 31 | — |
| 16 | Simón Contreras | D | 0.0 | — | 24 | €175K |
| 25 | Zacarías López | K | 0.0 | 183 | 28 | €150K |
| 27 | Antony Henríquez | F | 0.0 | — | 20 | €50K |
| 31 | Isaac Díaz | F | 0.0 | 181 | 36 | €50K |