| Oyuncu | Rey. | Dk | G | A | Şut | Pas | İkili | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergio Arribas#11 · Orta saha | 8.1 | 90 | 1 | — | 2 | 43 | 6 | 0.47 |
| Andrés Fernández#1 · Kaleci | 7.8 | 90 |
Yedekler
Yedekler
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrés Fernández | K | 7.8 | 190 | 39 | €100K |
| 2 | Marcos Luna | D | 6.2 | 183 | 23 | €500K |
| 3 | Álex Muñoz | D | 7.0 | 185 | 32 | €800K |
| 5 | Jorge Pulido | D | 6.1 | 186 | 35 | €400K |
| 11 | Sergio Arribas | O | 8.1 | 171 | 25 | €20M |
| 14 | Javier Muñoz | O | 6.5 | 179 | 31 | €1M |
| 17 | Brian Cipenga | O | 6.1 | 172 | 28 | €3M |
| 18 | Federico Bonini | D | 7.0 | 188 | 25 | €3M |
| 24 | Miguel de la Fuente | F | 7.7 | 182 | 27 | €2M |
| 29 | Stefan Džodić | O | 6.4 | 185 | 21 | €12M |
| 33 | Quim Junyent | O | 7.1 | 171 | 19 | €1M |
| Yedekler | ||||||
| 7 | Jon Morcillo | F | 0.0 | 183 | 28 | €2M |
| 8 | Gui | O | 0.0 | 185 | 24 | €600K |
| 9 | Thalys | F | 0.0 | 184 | 21 | €4M |
| 12 | Léo Baptistão | F | 6.6 | 181 | 34 | €500K |
| 13 | Fernando Martínez | K | 0.0 | 185 | 36 | €100K |
| 15 | Leonardo Lelo | D | 6.7 | 175 | 26 | €5M |
| 20 | Álex Sola | F | 0.0 | 179 | 27 | €300K |
| 21 | Juan Brandáriz Movilla | D | 0.0 | 183 | 27 | €800K |
| 23 | Adrián Embarba | F | 6.7 | 173 | 34 | €500K |
| 28 | Ibrahima Koné | F | 0.0 | 190 | 27 | €100K |
| 31 | Áron Yaakobishvili | K | 0.0 | 185 | 20 | €3M |
| 32 | Andrej Popović | D | 0.0 | — | 20 | — |
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | David Costas | D | 6.4 | 184 | 31 | €1M |
| 5 | Youness Lachhab | O | 7.2 | 192 | 27 | €700K |
| 8 | Mikel Goti | O | 6.3 | 185 | 24 | €1M |
| 10 | Alberto Reina | O | 6.7 |
| — |
| — |
| — |
| 24 |
| — |
| 0.00 |
| Miguel de la Fuente#24 · Forvet | 7.7 | 78 | 1 | — | 1 | 10 | 4 | 0.19 |
| Quim Junyent#33 · Orta saha | 7.1 | 64 | — | 1 | 1 | 27 | 5 | 0.09 |
| Federico Bonini#18 · Defans | 7.0 | 90 | — | — | 1 | 56 | 3 | 0.00 |
| Álex Muñoz#3 · Defans | 7.0 | 90 | — | 1 | — | 39 | 6 | 0.00 |
| Adrián Embarba#23 · Forvet | 6.7 | 26 | — | — | 1 | 8 | 5 | 0.01 |
| Leonardo Lelo#15 · Defans | 6.7 | 26 | — | — | — | 9 | 3 | 0.00 |
| Léo Baptistão#12 · Forvet | 6.6 | 12 | — | — | — | 3 | 2 | 0.00 |
| Javier Muñoz#14 · Orta saha | 6.5 | 90 | — | — | — | 25 | 7 | 0.00 |
| Stefan Džodić#29 · Orta saha | 6.4 | 90 | — | — | — | 44 | 2 | 0.00 |
| Marcos Luna#2 · Defans | 6.2 | 90 | — | — | — | 39 | 5 | 0.00 |
| Brian Cipenga#17 · Forvet | 6.1 | 64 | — | — | 1 | 14 | 6 | 0.10 |
| Jorge Pulido#5 · Defans | 6.1 | 90 | — | — | — | 46 | 3 | 0.00 |
| Andrej Popović#32 · Forvet | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Fernando Martínez#13 · Kaleci | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Gui#8 · Orta saha | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Ibrahima Koné#28 · Forvet | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Jon Morcillo#7 · Forvet | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Juan Brandáriz Movilla#21 · Defans | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Thalys#9 · Forvet | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Álex Sola#20 · Forvet | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Áron Yaakobishvili#31 · Kaleci | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Oyuncu | Rey. | Dk | G | A | Şut | Pas | İkili | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacobo González#11 · Forvet | 7.4 | 4 | 1 | — | 1 | 3 | 1 | 0.13 |
| Youness Lachhab#5 · Orta saha | 7.2 | 90 | — | — | 3 | 79 | 3 | 0.02 |
| Estanis Pedrola#17 · Forvet | 7.1 | 31 | — | — | 2 | 11 | 2 | 0.35 |
| Víctor Mingo#18 · Forvet | 6.9 | 45 | — | — | 2 | 6 | 1 | 0.28 |
| Pablo Sáenz#20 · Forvet | 6.8 | 45 | — | — | — | 37 | 4 | 0.00 |
| Aarón Escandell#13 · Kaleci | 6.7 | 90 | — | — | — | 30 | 2 | 0.00 |
| Alberto Reina#10 · Orta saha | 6.7 | 45 | — | — | 1 | 26 | 1 | 0.04 |
| Dani Calvo#12 · Defans | 6.5 | 90 | — | — | 2 | 51 | 5 | 0.35 |
| José Luis Morales#25 · Forvet | 6.5 | 59 | — | — | 1 | 5 | — | 0.10 |
| David Costas#4 · Defans | 6.4 | 86 | — | — | — | 56 | 4 | 0.00 |
| Samuel Rodríguez de la Riva#15 · Defans | 6.4 | 90 | — | — | 1 | 44 | 4 | 0.00 |
| Mikel Goti#8 · Forvet | 6.3 | 69 | — | — | 4 | 34 | 2 | 0.03 |
| Nacho Vidal#22 · Defans | 6.3 | 90 | — | — | 1 | 53 | 10 | 0.05 |
| Enzo Pérez#32 · Forvet | 6.2 | 90 | — | — | 2 | 63 | 6 | 0.15 |
| Aritz Aldasoro#16 · Forvet | 6.1 | 45 | — | — | — | 49 | 2 | 0.00 |
| Daniel Villahermosa#6 · Orta saha | 5.9 | 21 | — | — | — | 21 | 3 | 0.00 |
| Aisar Ahmed#2 · Orta saha | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Alexandru Ișfan#24 · Orta saha | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Brandon Dominguès#19 · Forvet | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| David Jiménez#21 · Defans | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Diego Menéndez#28 · Orta saha | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Marco Esteban#30 · Orta saha | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Miguel Narváez#1 · Kaleci | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 179 |
| 29 |
| €2M |
| 12 | Dani Calvo | D | 6.5 | 190 | 32 | €900K |
| 13 | Aarón Escandell | K | 6.7 | 185 | 31 | €3M |
| 15 | Samuel Rodríguez de la Riva | D | 6.4 | 182 | 21 | €400K |
| 16 | Aritz Aldasoro | O | 6.1 | 176 | 27 | €1M |
| 22 | Nacho Vidal | D | 6.3 | 180 | 31 | €1M |
| 25 | José Luis Morales | F | 6.5 | 180 | 39 | €200K |
| 32 | Enzo Pérez | O | 6.2 | 181 | 18 | €500K |
| Yedekler |
| 1 | Miguel Narváez | K | 0.0 | 188 | 24 | €200K |
| 2 | Aisar Ahmed | O | 0.0 | — | 25 | €700K |
| 6 | Daniel Villahermosa | O | 5.9 | 172 | 25 | €2M |
| 11 | Jacobo González | F | 7.4 | 179 | 29 | €1M |
| 17 | Estanis Pedrola | F | 7.1 | 185 | 23 | €1M |
| 18 | Víctor Mingo | F | 6.9 | 188 | 23 | €300K |
| 19 | Brandon Dominguès | O | 0.0 | 172 | 26 | €500K |
| 20 | Pablo Sáenz | F | 6.8 | 175 | 25 | €1M |
| 21 | David Jiménez | D | 0.0 | 170 | 22 | €3M |
| 24 | Alexandru Ișfan | F | 0.0 | 188 | 26 | €800K |
| 28 | Diego Menéndez | O | 0.0 | — | 21 | €200K |
| 30 | Marco Esteban | D | 0.0 | 183 | 20 | €200K |