| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Oier Unamuno | D | 6.0 | — | 18 | — |
| 4 | Álex Carril | D | 6.2 | — | 19 | €25K |
| 7 | Marcos Goñi Merino | F | 5.9 | — | — | — |
| 9 | Xabier Gómez Pérez | F | 6.1 | — | 20 | — |
| 10 | Eneko Ellakuria | O | 6.5 | — | — | — |
| 18 | Xantiago Uscher | O | 7.7 | — | 19 | €25K |
| 21 | Iñigo Sainz De Leciñana Marrero | O | 6.3 | — | 18 | — |
| 24 | Pablo Martínez | D | 7.0 | — | — | — |
| 25 | Zugatz Gallastegi | K | 6.7 | — | — | — |
| 26 | Ander Ezpeleta | O | 6.3 | — | 18 | €50K |
| 28 | Urko Liceaga | D | 5.6 | — | — | — |
| Yedekler | ||||||
| 1 | Tasio Juanena Fonseca | K | 0.0 | — | — | — |
| 8 | Egoitz Hernández | O | 6.6 | — | 18 | €25K |
| 11 | Diego Fernández | F | 0.0 | — | — | — |
| 13 | Iker Pagazartundua | K | 0.0 | — | 19 | €25K |
| 16 | Narbarte | F | 6.4 | — | — | — |
| 22 | Testimony Onukwuru | F | 6.6 | — | — | — |
| 27 | Mikel Urrestarazu | D | 6.4 | — | 17 | — |
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jon Altamira | K | 5.5 | 181 | 36 | €25K |
| 3 | Asier Hernaiz Tejada | D | 6.0 | — | — | — |
| 4 | Javier Entrecanales Monasterio | D | 6.3 | 184 | 24 | €100K |
| 10 | Iker Rekagorri Dudagoitia | F | 6.5 | — |
| — |
| — |
| 11 | Xalbat Larralde | O | 6.4 | — | — | — |
| 15 | Ekaitz Presa | D | 6.7 | — | — | — |
| 18 | Aitor Intxausti Marttitegi | D | 5.9 | — | 24 | — |
| 19 | Guillermo | F | 6.4 | 181 | 33 | €150K |
| 20 | Gorka Agirre | O | 6.6 | 177 | 26 | €50K |
| 21 | Eder Aguirregomezcorta | O | 5.8 | — | — | — |
| 22 | Joseba Muguruza | O | 7.3 | 170 | 32 | €150K |
| Yedekler |
| 5 | Iker Torre | D | 0.0 | 177 | 23 | — |
| 6 | Txaber Ajuriagoikoa | O | 0.0 | 176 | 27 | — |
| 9 | Jon Etxaniz | F | 6.4 | 187 | 35 | — |
| 13 | Xabier Murgoitio | K | 0.0 | — | — | — |
| 14 | Ekain Diaz | D | 6.3 | — | 23 | €100K |
| 17 | Unax Benito Nieto | F | 6.3 | — | — | — |
| 23 | José Luis Díaz Morales | O | 6.1 | — | — | — |
| 27 | Jon Azkuna Larrea | F | 0.0 | — | — | — |
| 28 | Peru Candaudap Yaniz | F | 6.2 | — | — | — |