| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Léyser Chaverra | D | 6.9 | 175 | 29 | €800K |
| 6 | Didier Moreno | O | 6.2 | 181 | 35 | €350K |
| 8 | Alexis Serna | O | 6.6 | — | 26 | €400K |
| 11 | Yony González | F | 6.4 | 182 | 32 | €400K |
| 16 | Halam Loboa | O | 6.3 | — | 20 | €2M |
| 18 | Frank Fabra | F | 6.1 | 174 | 35 | €100K |
| 19 | Francisco Fydriszewski | F | 6.4 | 186 | 33 | €450K |
| 24 | José Ortiz | D | 6.5 | 181 | 27 | €800K |
| 25 | Eder Chaux | K | 6.8 | 189 | 34 | €200K |
| 26 | Esneyder Mena | D | 6.5 | 178 | 29 | €650K |
| 33 | Daniel Londoño | D | 6.7 | 185 | 31 | €400K |
| Yedekler | ||||||
| 1 | Salvador Ichazo | K | 0.0 | 185 | 34 | €200K |
| 5 | Luis Escorcia | D | 0.0 | 185 | 22 | €200K |
| 10 | Daniel Cataño | O | 0.0 | 174 | 34 | €275K |
| 13 | Francisco Chaverra | O | 0.0 | 172 | 26 | €900K |
| 14 | Baldomero Perlaza | O | 0.0 | 187 | 34 | €300K |
| 17 | Gerónimo Mancilla | F | 0.0 | — | 17 | €200K |
| 20 | John Montaño | F | 0.0 | 176 | 20 | €1M |
| 23 | Málcom Palacios | D | 0.0 | 192 | 22 | €250K |
| 28 | Andres Solano | F | 0.0 | 176 | 28 | — |
| 30 | Hayen Palacios | D | 0.0 | 181 | 27 | €500K |
| 31 | Diego Moreno | O | 0.0 | 186 | 30 | €450K |
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agustín Rossi | K | 6.8 | 193 | 31 | €10M |
| 4 | Léo Pereira | D | 6.5 | 189 | 30 | €12M |
| 7 | Luiz Araújo | O | 6.6 | 175 | 30 | €7M |
| 13 | Danilo Luiz da Silva | D | 6.4 | 184 | 35 | €2M |
| 15 |
| Jorge Carrascal |
| O |
| 6.6 |
| 180 |
| 28 |
| €15M |
| 16 | Samuel Lino | O | 6.7 | 177 | 26 | €20M |
| 21 | Jorginho | O | 6.5 | 180 | 34 | €4M |
| 22 | Emerson Royal | D | 6.2 | 183 | 27 | €5M |
| 26 | Alex Sandro | D | 6.9 | 181 | 35 | €1M |
| 27 | Bruno Henrique | F | 6.1 | 184 | 35 | €750K |
| 52 | Evertton Araújo | O | 6.3 | 184 | 23 | €14M |
| Yedekler |
| 2 | Guillermo Varela | D | 0.0 | 174 | 33 | €1M |
| 3 | Léo Ortiz | D | 0.0 | 185 | 30 | €12M |
| 6 | Ayrton Lucas | D | 0.0 | 180 | 29 | €4M |
| 8 | Saúl Ñíguez | O | 0.0 | 184 | 31 | €1M |
| 9 | Pedro Guilherme | F | 0.0 | 186 | 29 | €22M |
| 11 | Everton Cebolinha | F | 0.0 | 174 | 30 | €6M |
| 18 | Nicolás de la Cruz | O | 0.0 | 167 | 29 | €7M |
| 19 | Gonzalo Plata | F | 0.0 | 178 | 26 | €9M |
| 42 | Andrew | K | 0.0 | 189 | 25 | €5M |
| 44 | Vitão | D | 0.0 | 185 | 26 | €10M |
| 49 | Dyogo Alves | K | 0.0 | 188 | 22 | €400K |
| 75 | Luiz Felipe | O | 0.0 | — | — | — |