| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brice Maubleu | K | 6.7 | 192 | 36 | €150K |
| 2 | Tom Pouilly | D | 7.0 | 180 | 23 | €1M |
| 4 | Axel Dodote | D | 6.8 | — | 19 | — |
| 5 | Lorenzo Rajot | O | 6.6 | 179 | 29 | €350K |
| 7 | Hacène Benali | F | 5.9 | 182 | 27 | €500K |
| 11 | Alexis Lefebvre | F | 6.2 | — | 23 | €300K |
| 21 | Jessy Benet | O | 6.9 | 186 | 31 | €900K |
| 29 | Gaëtan Paquiez | D | 7.2 | 182 | 32 | €350K |
| 39 | Mathys Tourraine | D | 6.4 | 172 | 25 | €500K |
| 88 | Axel Bamba | D | 7.2 | 183 | 27 | €500K |
| 90 | Kylian Gasnier | O | 6.4 | 173 | 24 | €150K |
| Yedekler | ||||||
| 3 | Joseph Kalulu | D | 6.9 | 180 | 21 | €2M |
| 6 | Cheikh Fall | O | 6.5 | — | 22 | €600K |
| 8 | Souleymane Basse | D | 0.0 | 180 | 23 | €250K |
| 9 | Babacar Leye | F | 6.5 | — | 26 | €600K |
| 10 | Giovani Versini | F | 6.3 | — | 22 | €5M |
| 16 | Maxime Adam | K | 0.0 | — | 23 | — |
| 19 | Tom Saettel | F | 6.3 | — | 21 | €100K |
| 22 | Rony Mimb Baheng | D | 0.0 | 188 | 21 | €300K |
| 23 | Anthony Briançon | D | 0.0 | 185 | 31 | €350K |
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian Escales | K | 6.8 | 184 | 30 | €500K |
| 6 | François Lajugie | D | 7.4 | 190 | 30 | €400K |
| 9 | Thibault Rambaud | F | 6.2 | 190 | 29 | €500K |
| 12 | Kadan Young | F | 6.4 |
| 176 |
| 20 |
| €500K |
| 14 | Mohamed Kone | O | 6.5 | — | 19 | — |
| 18 | Axel Drouhin | D | 8.4 | 187 | 26 | €1M |
| 22 | Clément Billemaz | O | 6.7 | 175 | 28 | €1M |
| 25 | Paul Venot | O | 7.0 | 190 | 25 | €600K |
| 27 | Julien Kouadio | D | 7.0 | 175 | 27 | €1M |
| 28 | Antoine Larose | F | 6.3 | 180 | 33 | €250K |
| 41 | Thibault Delphis | D | 7.1 | 183 | 24 | €700K |
| Yedekler |
| 4 | Sacha Lima | D | 0.0 | — | 22 | — |
| 15 | Pascal Mozie | O | 0.0 | 188 | 18 | €600K |
| 16 | Thomas Callens | K | 0.0 | 182 | 28 | €150K |
| 17 | Zépiqueno Redmond | F | 6.6 | 184 | 20 | €500K |
| 19 | Kilyan Jusseron-Veniere | O | 6.9 | — | 20 | €200K |
| 23 | Mattéo Veillon | D | 7.2 | 183 | 24 | €500K |
| 80 | Moïse Sahi Dion | F | 6.6 | 175 | 24 | €800K |